266,86
-0,04%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 266,86 |
| Plus haut | 266,86 |
| Plus bas | 266,86 |
| Clôture veille | 266,96 |
| Beta 1 an | 0,89 |
| RSI | 63,47 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
qj65XFEs2rlNTkmtFbyxxNQfsbH1Zwqz_JH-Wh8bugo
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 268,73 | 263,49 | -0,97% |
| 1 mois | 270,86 | 250,32 | 8,94% |
| 1er janvier | 270,86 | 115,54 | 126,84% |
| 1 an | 270,86 | 115,54 | 117,45% |
| 3 ans | 270,86 | 93,09 | 157,16% |
| 5 ans | 270,86 | 35,42 | 652,78% |


SN
CM

