257,22
+0,85%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 257,22 |
| Plus haut | 257,22 |
| Plus bas | 257,22 |
| Clôture veille | 255,06 |
| Beta 1 an | 0,97 |
| RSI | 47,39 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
-0N6Lvr3Pk8c4GNyVSr85H5ijG6Q5KJMrY8LqUeT_L8
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | - | -% |
| 1 mois | 257,22 | 257,22 | 0,85% |
| 1er janvier | - | - | -% |
| 1 an | 270,86 | 119,54 | 118,41% |
| 3 ans | 270,86 | 93,09 | 170,05% |
| 5 ans | 270,86 | 38,50 | 542,09% |
SN
CEMAC