Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | 224,69 | 224,69 | 224,69 | 224,69 | - | 0 | -1,43% |
15/09/2025 | 227,94 | 227,94 | 227,94 | 227,94 | - | 0 | -1,62% |
12/09/2025 | 231,69 | 231,69 | 231,69 | 231,69 | - | 0 | -0,62% |
11/09/2025 | 233,14 | 233,14 | 233,14 | 233,14 | - | 0 | -1,23% |
10/09/2025 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | - | 0 | -1,68% |
09/09/2025 | 240,08 | 240,08 | 240,08 | 240,08 | - | 0 | -1,70% |
08/09/2025 | 244,24 | 244,24 | 244,24 | 244,24 | - | 0 | -2,21% |
05/09/2025 | 249,77 | 249,77 | 249,77 | 249,77 | - | 0 | -0,83% |
04/09/2025 | 251,86 | 251,86 | 251,86 | 251,86 | - | 0 | 0,00% |
03/09/2025 | 251,86 | 251,86 | 251,86 | 251,86 | - | 0 | -0,04% |
02/09/2025 | 251,95 | 251,95 | 251,95 | 251,95 | - | 0 | -1,93% |
01/09/2025 | 256,92 | 256,92 | 256,92 | 256,92 | - | 0 | -2,23% |
29/08/2025 | 262,79 | 262,79 | 262,79 | 262,79 | - | 0 | 0,00% |
28/08/2025 | 262,79 | 262,79 | 262,79 | 262,79 | - | 0 | -0,67% |
27/08/2025 | 264,56 | 264,56 | 264,56 | 264,56 | - | 0 | -1,84% |
26/08/2025 | 269,52 | 269,52 | 269,52 | 269,52 | - | 0 | 0,07% |
25/08/2025 | 269,33 | 269,33 | 269,33 | 269,33 | - | 0 | 0,20% |
22/08/2025 | 268,78 | 268,78 | 268,78 | 268,78 | - | 0 | 0,70% |
21/08/2025 | 266,90 | 266,90 | 266,90 | 266,90 | - | 0 | 0,58% |
20/08/2025 | 265,37 | 265,37 | 265,37 | 265,37 | - | 0 | -0,95% |
19/08/2025 | 267,92 | 267,92 | 267,92 | 267,92 | - | 0 | 1,76% |
18/08/2025 | 263,29 | 263,29 | 263,29 | 263,29 | - | 0 | 0,46% |
15/08/2025 | 262,08 | 262,08 | 262,08 | 262,08 | - | 0 | 0,00% |
14/08/2025 | 262,08 | 262,08 | 262,08 | 262,08 | - | 0 | -0,52% |
13/08/2025 | 263,45 | 263,45 | 263,45 | 263,45 | - | 0 | -0,16% |
12/08/2025 | 263,87 | 263,87 | 263,87 | 263,87 | - | 0 | -0,12% |
11/08/2025 | 264,18 | 264,18 | 264,18 | 264,18 | - | 0 | 0,45% |
08/08/2025 | 262,99 | 262,99 | 262,99 | 262,99 | - | 0 | 0,14% |
07/08/2025 | 262,61 | 262,61 | 262,61 | 262,61 | - | 0 | 0,00% |
06/08/2025 | 262,61 | 262,61 | 262,61 | 262,61 | - | 0 | 0,24% |
05/08/2025 | 261,98 | 261,98 | 261,98 | 261,98 | - | 0 | 0,16% |
04/08/2025 | 261,56 | 261,56 | 261,56 | 261,56 | - | 0 | 0,06% |
01/08/2025 | 261,41 | 261,41 | 261,41 | 261,41 | - | 0 | 2,40% |
31/07/2025 | 255,28 | 255,28 | 255,28 | 255,28 | - | 0 | 1,97% |
30/07/2025 | 250,36 | 250,36 | 250,36 | 250,36 | - | 0 | 1,45% |
29/07/2025 | 246,79 | 246,79 | 246,79 | 246,79 | - | 0 | 2,47% |
28/07/2025 | 240,84 | 240,84 | 240,84 | 240,84 | - | 0 | 1,41% |
25/07/2025 | 237,48 | 237,48 | 237,48 | 237,48 | - | 0 | 0,75% |
24/07/2025 | 235,71 | 235,71 | 235,71 | 235,71 | - | 0 | 1,90% |
23/07/2025 | 231,32 | 231,32 | 231,32 | 231,32 | - | 0 | 3,31% |
22/07/2025 | 223,91 | 223,91 | 223,91 | 223,91 | - | 0 | 3,37% |
21/07/2025 | 216,62 | 216,62 | 216,62 | 216,62 | - | 0 | 1,17% |
18/07/2025 | 214,12 | 214,12 | 214,12 | 214,12 | - | 0 | 2,02% |
17/07/2025 | 209,89 | 209,89 | 209,89 | 209,89 | - | 0 | 0,14% |
16/07/2025 | 209,59 | 209,59 | 209,59 | 209,59 | - | 0 | 1,66% |
15/07/2025 | 206,17 | 206,17 | 206,17 | 206,17 | - | 0 | 0,04% |
14/07/2025 | 206,09 | 206,09 | 206,09 | 206,09 | - | 0 | 1,88% |
11/07/2025 | 202,29 | 202,29 | 202,29 | 202,29 | - | 0 | 1,62% |
10/07/2025 | 199,06 | 199,06 | 199,06 | 199,06 | - | 0 | 0,15% |
09/07/2025 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | - | 0 | -0,58% |
08/07/2025 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | - | 0 | -1,93% |
07/07/2025 | 203,86 | 203,86 | 203,86 | 203,86 | - | 0 | -0,05% |
04/07/2025 | 203,97 | 203,97 | 203,97 | 203,97 | - | 0 | 2,54% |
03/07/2025 | 198,91 | 198,91 | 198,91 | 198,91 | - | 0 | 1,17% |
02/07/2025 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | - | 0 | 1,83% |
01/07/2025 | 193,08 | 193,08 | 193,08 | 193,08 | - | 0 | -0,57% |
30/06/2025 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | 194,19 | - | 0 | 0,65% |
27/06/2025 | 192,93 | 192,93 | 192,93 | 192,93 | - | 0 | 0,41% |
26/06/2025 | 192,14 | 192,14 | 192,14 | 192,14 | - | 0 | -0,92% |
25/06/2025 | 193,92 | 193,92 | 193,92 | 193,92 | - | 0 | -0,08% |
24/06/2025 | 194,07 | 194,07 | 194,07 | 194,07 | - | 0 | 1,09% |
23/06/2025 | 191,98 | 191,98 | 191,98 | 191,98 | - | 0 | -1,46% |
20/06/2025 | 194,83 | 194,83 | 194,83 | 194,83 | - | 0 | 0,54% |
Plus haut: 269,52 FCFA
Plus bas: 191,98 FCFA
Moyenne: 234,04 FCFA
Variation: 15,95%