590,14
-1,08%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 590,14 |
| Plus haut | 590,14 |
| Plus bas | 590,14 |
| Clôture veille | 596,60 |
| Beta 1 an | 0,35 |
| RSI | 48,90 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
wePc4_p1wak68w9HUeogIO8vkuwI8GPtcZLrmuV4quk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 597,42 | 580,00 | -1,01% |
| 1 mois | 628,53 | 559,66 | -4,86% |
| 1er janvier | 696,88 | 559,66 | -11,93% |
| 1 an | 712,76 | 559,66 | -13,04% |
| 3 ans | 1 598 | 559,66 | -51,93% |
| 5 ans | 2 585 | 326,98 | 73,92% |


SN
CM

