592,67
-0,11%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 592,67 |
| Plus haut | 592,67 |
| Plus bas | 592,67 |
| Clôture veille | 593,32 |
| Beta 1 an | 0,50 |
| RSI | 49,60 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
oti3CiAdVbGJTvPbakI5jFQf3O_ykw3us_0zgfWXbC0
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 594,20 | 581,47 | 0,62% |
| 1 mois | 610,65 | 580,00 | -1,51% |
| 1er janvier | 696,88 | 559,66 | -11,55% |
| 1 an | 701,54 | 559,66 | -15,93% |
| 3 ans | 1 468 | 559,66 | -59,64% |
| 5 ans | 2 585 | 326,98 | 71,54% |


SN
CM

