599,20
+1,76%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 599,20 |
| Plus haut | 599,20 |
| Plus bas | 599,20 |
| Clôture veille | 588,85 |
| Beta 1 an | 0,35 |
| RSI | 46,86 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
vzDPQnvpSL1pIVOFeOt-fMyzC54DUZKI9hUFLFOSi5Y
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 590,14 | 582,77 | 0,44% |
| 1 mois | 616,82 | 559,66 | -1,00% |
| 1er janvier | 696,88 | 559,66 | -10,58% |
| 1 an | 712,76 | 559,66 | -10,07% |
| 3 ans | 1 598 | 559,66 | -57,40% |
| 5 ans | 2 585 | 326,98 | 76,59% |


SN
CM

