207,13
+0,11%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 207,13 |
| Plus haut | 207,13 |
| Plus bas | 207,13 |
| Clôture veille | 206,91 |
| Beta 1 an | 0,56 |
| RSI | 56,17 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
bxggFgZPLp0l1owvDonDE3iyzOKtqOeLX_Llx-6JOcM
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 213,74 | 206,91 | -2,84% |
| 1 mois | 213,74 | 198,63 | 5,72% |
| 1er janvier | 213,74 | 133,71 | 49,97% |
| 1 an | 213,74 | 133,71 | 53,78% |
| 3 ans | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | -% |


SN
CM

