283,22
+1,10%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 283,22 |
| Plus haut | 283,22 |
| Plus bas | 283,22 |
| Clôture veille | 280,15 |
| Beta 1 an | 1,12 |
| RSI | 59,08 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
GVZc3T2kAXmzGCjbmzIwB1fPNRakAZctzg_uF65rnhM
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 283,22 | 278,16 | 0,54% |
| 1 mois | 291,96 | 278,16 | -2,01% |
| 1er janvier | 291,96 | 215,23 | 30,13% |
| 1 an | 291,96 | 155,46 | 79,05% |
| 3 ans | 291,96 | 92,14 | 197,84% |
| 5 ans | - | - | -% |
SN
CEMAC