277,19
-1,12%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 277,19 |
| Plus haut | 277,19 |
| Plus bas | 277,19 |
| Clôture veille | 280,34 |
| Beta 1 an | 1,30 |
| RSI | 41,25 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
xGrjDkqiYy1K5lDpqOBA9MZtZR4qvYCc769p-75gzoM
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 280,34 | 277,19 | -1,04% |
| 1 mois | 289,37 | 277,19 | -2,30% |
| 1er janvier | 291,96 | 215,23 | 27,36% |
| 1 an | 291,96 | 156,16 | 75,83% |
| 3 ans | 291,96 | 92,14 | 198,54% |
| 5 ans | - | - | -% |
SN
CEMAC