256,34
-0,40%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 256,34 |
| Plus haut | 256,34 |
| Plus bas | 256,34 |
| Clôture veille | 257,36 |
| Beta 1 an | 0,72 |
| RSI | 90,66 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
8jOY_jsPnv4cKG1DW5DGeoPLUapCZ9buBGVpTHGa4U0
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 257,36 | 243,23 | 6,86% |
| 1 mois | 257,36 | 222,17 | 16,62% |
| 1er janvier | 257,36 | 215,23 | 17,79% |
| 1 an | 257,36 | 138,77 | 84,45% |
| 3 ans | 257,36 | 92,14 | 159,98% |
| 5 ans | - | - | -% |
SN
CEMAC