220,62
+0,03%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 220,62 |
| Plus haut | 220,62 |
| Plus bas | 220,62 |
| Clôture veille | 220,56 |
| Beta 1 an | 0,58 |
| RSI | 68,68 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
k7EJH-uwbKQlJPcXUdpWUSQVkRijfuRpnk20rgMqrMw
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 222,42 | 220,56 | -0,69% |
| 1 mois | 222,42 | 208,32 | 6,50% |
| 1er janvier | 222,42 | 133,71 | 59,74% |
| 1 an | 222,42 | 133,71 | 58,75% |
| 3 ans | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | -% |


SN
CM

