216,30
+0,38%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 216,30 |
| Plus haut | 216,30 |
| Plus bas | 216,30 |
| Clôture veille | 215,48 |
| Beta 1 an | 0,60 |
| RSI | 43,82 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
JQwpDUTZTptgAk5BXu--GkzvgcDB4TQOhn8V7GRtv6U
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 216,83 | 215,48 | -1,44% |
| 1 mois | 222,42 | 215,48 | -1,99% |
| 1er janvier | 222,42 | 133,71 | 56,61% |
| 1 an | 222,42 | 133,71 | 58,11% |
| 3 ans | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | -% |


SN
CM

