290,37
-0,47%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 290,37 |
| Plus haut | 290,37 |
| Plus bas | 290,37 |
| Clôture veille | 291,75 |
| Beta 1 an | 0,88 |
| RSI | 76,89 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
03VucSGLQiA0jsQ33ZcYMoTtL7KDlt_AZRxEnSV34eo
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 291,96 | 286,80 | 2,69% |
| 1 mois | 291,96 | 266,83 | 11,43% |
| 1er janvier | 291,96 | 215,23 | 33,41% |
| 1 an | 291,96 | 155,34 | 88,47% |
| 3 ans | 291,96 | 92,14 | 195,48% |
| 5 ans | - | - | -% |
SN
CEMAC