371,06
-0,70%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 371,06 |
| Plus haut | 371,06 |
| Plus bas | 371,06 |
| Clôture veille | 373,67 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 37,31 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
gIJ1dogKVRwJZTMDdhW4cxccGWdXsFd3NrqrQB2RjFY
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 376,08 | 371,06 | -1,83% |
| 1 mois | 391,55 | 360,02 | -6,38% |
| 1er janvier | 408,14 | 215,23 | 70,48% |
| 1 an | 408,14 | 204,30 | 81,02% |
| 3 ans | 408,14 | 99,63 | 260,39% |
| 5 ans | - | - | -% |
SN
CEMAC