144,05
+0,49%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 144,05 |
| Plus haut | 144,05 |
| Plus bas | 144,05 |
| Clôture veille | 143,35 |
| Beta 1 an | 0,98 |
| RSI | 56,67 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
gmf6rKcC0CS5MFvKxdj09jfcoutU_AYcH_x5hijyhhY
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 144,05 | 142,94 | 1,42% |
| 1 mois | 144,25 | 139,52 | 1,42% |
| 1er janvier | 144,25 | 141,41 | -0,14% |
| 1 an | 147,55 | 112,51 | 28,07% |
| 3 ans | 147,55 | 96,33 | 44,86% |
| 5 ans | - | - | -% |
COMMUNIQUES +


SN
CM

