215,02
-0,57%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 215,02 |
| Plus haut | 215,02 |
| Plus bas | 215,02 |
| Clôture veille | 216,25 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 49,15 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
5nNyBXrfaCcf3Hi7pabt3IRIW_52y9eLr-cv34PX5SE
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 210,93 | 203,11 | 5,83% |
| 1 mois | 210,93 | 182,73 | 16,79% |
| 1er janvier | 219,53 | 130,52 | 62,49% |
| 1 an | 219,53 | 118,39 | 40,02% |
| 3 ans | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | -% |
SN
CEMAC