| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 94,08 |
| Plus haut | 94,08 |
| Plus bas | 94,08 |
| Clôture veille | 93,97 |
| Beta 1 an | 0,56 |
| RSI | 64,63 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
Comme le plus vieil et le plus célèbre indice boursier au monde qu’est le Dow Jones, l’indice SIKAFINANCE est calculé en accordant le même poids à l’ensemble des valeurs cotées de la BRVM.
Il apparaît donc complémentaire à l’indice global du marché qu’est le BRVM Composite en ce sens qu’il permet aux investisseurs d’avoir une meilleure lecture sur l’évolution du marché boursier dans son ensemble.
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 93,97 | 93,36 | 1,13% |
| 1 mois | 93,97 | 89,45 | 3,85% |
| 1er janvier | 95,10 | 61,42 | 48,58% |
| 1 an | 95,10 | 61,42 | 46,18% |
| 3 ans | 95,10 | 61,42 | 44,74% |
| 5 ans | 95,10 | 34,32 | 174,13% |


SN
CM

