| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 98,61 |
| Plus haut | 98,61 |
| Plus bas | 98,61 |
| Clôture veille | 97,78 |
| Beta 1 an | 0,50 |
| RSI | 76,68 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
Comme le plus vieil et le plus célèbre indice boursier au monde qu’est le Dow Jones, l’indice SIKAFINANCE est calculé en accordant le même poids à l’ensemble des valeurs cotées de la BRVM.
Il apparaît donc complémentaire à l’indice global du marché qu’est le BRVM Composite en ce sens qu’il permet aux investisseurs d’avoir une meilleure lecture sur l’évolution du marché boursier dans son ensemble.
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 97,78 | 96,50 | 3,14% |
| 1 mois | 97,78 | 94,26 | 3,58% |
| 1er janvier | 97,78 | 94,52 | 3,36% |
| 1 an | 97,78 | 61,44 | 60,55% |
| 3 ans | 97,78 | 61,42 | 52,58% |
| 5 ans | 97,78 | 35,61 | 176,37% |


SN
CM

