menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

INDICE SIKAFINANCE - Données historiques

SIKAFI000000 - SIKAIDX
La BRVM Ouvre dans 10h59min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
23/03/2026 121,06 121,06 121,06 121,06 - 0 -0,35%
20/03/2026 121,49 121,49 121,49 121,49 - 0 0,00%
19/03/2026 121,49 121,49 121,49 121,49 - 0 0,16%
18/03/2026 121,30 121,30 121,30 121,30 - 0 -0,74%
17/03/2026 122,20 122,20 122,20 122,20 - 0 -1,00%
16/03/2026 123,44 123,44 123,44 123,44 - 0 0,00%
13/03/2026 123,44 123,44 123,44 123,44 - 0 -0,47%
12/03/2026 124,02 124,02 124,02 124,02 - 0 0,16%
11/03/2026 123,82 123,82 123,82 123,82 - 0 -0,70%
10/03/2026 124,69 124,69 124,69 124,69 - 0 1,28%
09/03/2026 123,12 123,12 123,12 123,12 - 0 0,66%
06/03/2026 122,31 122,31 122,31 122,31 - 0 0,26%
05/03/2026 121,99 121,99 121,99 121,99 - 0 -0,07%
04/03/2026 122,07 122,07 122,07 122,07 - 0 -1,14%
03/03/2026 123,48 123,48 123,48 123,48 - 0 -0,06%
02/03/2026 123,55 123,55 123,55 123,55 - 0 0,17%
27/02/2026 123,34 123,34 123,34 123,34 - 0 0,65%
26/02/2026 122,54 122,54 122,54 122,54 - 0 1,39%
25/02/2026 120,86 120,86 120,86 120,86 - 0 1,08%
24/02/2026 119,57 119,57 119,57 119,57 - 0 0,50%
23/02/2026 118,98 118,98 118,98 118,98 - 0 0,50%
20/02/2026 118,39 118,39 118,39 118,39 - 0 1,67%
19/02/2026 116,44 116,44 116,44 116,44 - 0 1,06%
18/02/2026 115,22 115,22 115,22 115,22 - 0 1,16%
17/02/2026 113,90 113,90 113,90 113,90 - 0 1,15%
16/02/2026 112,60 112,60 112,60 112,60 - 0 0,54%
13/02/2026 111,99 111,99 111,99 111,99 - 0 0,25%
12/02/2026 111,71 111,71 111,71 111,71 - 0 -0,80%
11/02/2026 112,61 112,61 112,61 112,61 - 0 1,01%
10/02/2026 111,48 111,48 111,48 111,48 - 0 1,49%
09/02/2026 109,84 109,84 109,84 109,84 - 0 1,77%
06/02/2026 107,93 107,93 107,93 107,93 - 0 1,14%
05/02/2026 106,71 106,71 106,71 106,71 - 0 1,20%
04/02/2026 105,44 105,44 105,44 105,44 - 0 1,05%
03/02/2026 104,34 104,34 104,34 104,34 - 0 0,05%
02/02/2026 104,29 104,29 104,29 104,29 - 0 0,12%
30/01/2026 104,17 104,17 104,17 104,17 - 0 0,46%
29/01/2026 103,69 103,69 103,69 103,69 - 0 0,80%
28/01/2026 102,87 102,87 102,87 102,87 - 0 0,74%
27/01/2026 102,11 102,11 102,11 102,11 - 0 0,22%
26/01/2026 101,89 101,89 101,89 101,89 - 0 0,19%
23/01/2026 101,70 101,70 101,70 101,70 - 0 0,65%
22/01/2026 101,04 101,04 101,04 101,04 - 0 0,76%
21/01/2026 100,28 100,28 100,28 100,28 - 0 0,77%
20/01/2026 99,51 99,51 99,51 99,51 - 0 -0,01%
19/01/2026 99,52 99,52 99,52 99,52 - 0 0,92%
16/01/2026 98,61 98,61 98,61 98,61 - 0 0,85%
15/01/2026 97,78 97,78 97,78 97,78 - 0 0,65%
14/01/2026 97,15 97,15 97,15 97,15 - 0 0,03%
13/01/2026 97,12 97,12 97,12 97,12 - 0 0,64%
12/01/2026 96,50 96,50 96,50 96,50 - 0 0,93%
09/01/2026 95,61 95,61 95,61 95,61 - 0 -0,06%
08/01/2026 95,67 95,67 95,67 95,67 - 0 0,44%
07/01/2026 95,25 95,25 95,25 95,25 - 0 0,60%
06/01/2026 94,68 94,68 94,68 94,68 - 0 0,17%
05/01/2026 94,52 94,52 94,52 94,52 - 0 -0,78%
02/01/2026 95,26 95,26 95,26 95,26 - 0 -0,15%
01/01/2026 95,40 95,40 95,40 95,40 - 0 0,00%
31/12/2025 95,40 95,40 95,40 95,40 - 0 0,40%
30/12/2025 95,02 95,02 95,02 95,02 - 0 -0,16%
29/12/2025 95,17 95,17 95,17 95,17 - 0 -0,15%
26/12/2025 95,31 95,31 95,31 95,31 - 0 0,83%
25/12/2025 94,53 94,53 94,53 94,53 - 0 0,00%
Plus haut: 124,69 FCFA
Plus bas: 94,52 FCFA
Moyenne: 108,94 FCFA
Variation: 28,07%
SIKAIDX 2