INDICE SIKAFINANCE - Données historiques

SIKAFI000000 - SIKAIDX
La BRVM Ouvre dans 24h21min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
03/05/2024 63,99 63,99 63,99 63,99 - 0 -1,31%
02/05/2024 64,84 64,84 64,84 64,84 - 0 -0,40%
01/05/2024 65,10 65,10 65,10 65,10 - 0 0,00%
30/04/2024 65,10 65,10 65,10 65,10 - 0 0,60%
29/04/2024 64,71 64,71 64,71 64,71 - 0 -0,35%
26/04/2024 64,94 64,94 64,94 64,94 - 0 0,46%
25/04/2024 64,64 64,64 64,64 64,64 - 0 0,72%
24/04/2024 64,18 64,18 64,18 64,18 - 0 -0,43%
23/04/2024 64,46 64,46 64,46 64,46 - 0 0,55%
22/04/2024 64,11 64,11 64,11 64,11 - 0 0,14%
19/04/2024 64,02 64,02 64,02 64,02 - 0 -0,22%
18/04/2024 64,16 64,16 64,16 64,16 - 0 0,02%
17/04/2024 64,15 64,15 64,15 64,15 - 0 0,75%
16/04/2024 63,67 63,67 63,67 63,67 - 0 -0,59%
15/04/2024 64,05 64,05 64,05 64,05 - 0 -0,45%
12/04/2024 64,34 64,34 64,34 64,34 - 0 -0,28%
11/04/2024 64,52 64,52 64,52 64,52 - 0 0,25%
10/04/2024 64,36 64,36 64,36 64,36 - 0 0,00%
09/04/2024 64,36 64,36 64,36 64,36 - 0 0,41%
08/04/2024 64,10 64,10 64,10 64,10 - 0 -0,60%
05/04/2024 64,49 64,49 64,49 64,49 - 0 -0,74%
04/04/2024 64,97 64,97 64,97 64,97 - 0 0,06%
03/04/2024 64,93 64,93 64,93 64,93 - 0 0,68%
02/04/2024 64,49 64,49 64,49 64,49 - 0 -0,14%
01/04/2024 64,58 64,58 64,58 64,58 - 0 0,00%
29/03/2024 64,58 64,58 64,58 64,58 - 0 -0,15%
28/03/2024 64,68 64,68 64,68 64,68 - 0 0,78%
27/03/2024 64,18 64,18 64,18 64,18 - 0 0,44%
26/03/2024 63,90 63,90 63,90 63,90 - 0 0,24%
25/03/2024 63,75 63,75 63,75 63,75 - 0 0,38%
22/03/2024 63,51 63,51 63,51 63,51 - 0 0,68%
21/03/2024 63,08 63,08 63,08 63,08 - 0 -0,19%
20/03/2024 63,20 63,20 63,20 63,20 - 0 0,19%
19/03/2024 63,08 63,08 63,08 63,08 - 0 0,25%
18/03/2024 62,92 62,92 62,92 62,92 - 0 1,17%
15/03/2024 62,19 62,19 62,19 62,19 - 0 0,10%
14/03/2024 62,13 62,13 62,13 62,13 - 0 -0,40%
13/03/2024 62,38 62,38 62,38 62,38 - 0 -0,10%
12/03/2024 62,44 62,44 62,44 62,44 - 0 -0,13%
11/03/2024 62,52 62,52 62,52 62,52 - 0 0,10%
08/03/2024 62,46 62,46 62,46 62,46 - 0 0,48%
07/03/2024 62,16 62,16 62,16 62,16 - 0 0,40%
06/03/2024 61,91 61,91 61,91 61,91 - 0 -0,58%
05/03/2024 62,27 62,27 62,27 62,27 - 0 -0,29%
04/03/2024 62,45 62,45 62,45 62,45 - 0 0,13%
01/03/2024 62,37 62,37 62,37 62,37 - 0 -0,65%
29/02/2024 62,78 62,78 62,78 62,78 - 0 0,00%
28/02/2024 62,78 62,78 62,78 62,78 - 0 0,37%
27/02/2024 62,55 62,55 62,55 62,55 - 0 -0,16%
26/02/2024 62,65 62,65 62,65 62,65 - 0 -0,06%
23/02/2024 62,69 62,69 62,69 62,69 - 0 -0,22%
22/02/2024 62,83 62,83 62,83 62,83 - 0 0,27%
21/02/2024 62,66 62,66 62,66 62,66 - 0 0,40%
20/02/2024 62,41 62,41 62,41 62,41 - 0 -0,22%
19/02/2024 62,55 62,55 62,55 62,55 - 0 -0,03%
16/02/2024 62,57 62,57 62,57 62,57 - 0 0,00%
15/02/2024 62,57 62,57 62,57 62,57 - 0 -0,24%
14/02/2024 62,72 62,72 62,72 62,72 - 0 0,56%
13/02/2024 62,37 62,37 62,37 62,37 - 0 0,39%
12/02/2024 62,13 62,13 62,13 62,13 - 0 0,00%
09/02/2024 62,13 62,13 62,13 62,13 - 0 0,24%
08/02/2024 61,98 61,98 61,98 61,98 - 0 0,11%
07/02/2024 61,91 61,91 61,91 61,91 - 0 -0,29%
06/02/2024 62,09 62,09 62,09 62,09 - 0 0,00%
Plus haut: 65,1 FCFA
Plus bas: 61,91 FCFA
Moyenne: 63,38 FCFA
Variation: 3,06%
SIKAIDX 2