504 577
-0,22%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 504 577 |
| Plus haut | 504 577 |
| Plus bas | 504 577 |
| Clôture veille | 505 702 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 22,24 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
daB0vnIgbN6y5Oo3utmMfN2DKKEHupamdGjF4Pzxv50
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 513 740 | 513 740 | -1,73% |
| 1 mois | 517 941 | 513 463 | -1,16% |
| 1er janvier | 598 728 | 510 521 | -15,63% |
| 1 an | 641 471 | 291 093 | 73,34% |
| 3 ans | 641 471 | 103 533 | 387,36% |
| 5 ans | 641 471 | 33 856 | 1 390,37% |
SN
CEMAC