3 812
0,00%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 3 812 |
| Plus haut | 3 812 |
| Plus bas | 3 812 |
| Clôture veille | 3 812 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 37,10 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
KSEJ0s0cUyirvsqV2t3sR4hvD6_wuNp6QJc6Ogt-Crw
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 3 852 | 3 812 | -1,07% |
| 1 mois | 3 864 | 3 812 | -1,31% |
| 1er janvier | 3 929 | 3 580 | -0,86% |
| 1 an | 3 929 | 3 550 | 4,21% |
| 3 ans | 3 929 | 3 440 | 4,62% |
| 5 ans | 3 929 | 1 759 | 116,69% |
SN
CEMAC