8 612
+0,02%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 8 612 |
| Plus haut | 8 612 |
| Plus bas | 8 612 |
| Clôture veille | 8 610 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 74,04 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
S8vsdDQu48yToTxULKTX08slcMyT9tjm-Q5flkFIbwU
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 8 612 | 8 584 | 0,01% |
| 1 mois | 8 612 | 8 172 | 2,89% |
| 1er janvier | 8 612 | 4 889 | 76,16% |
| 1 an | 8 612 | 4 707 | 83,45% |
| 3 ans | 8 612 | 2 343 | 249,59% |
| 5 ans | 8 612 | 1 820 | 373,12% |


SN
CM

