8 228
-0,66%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 8 228 |
| Plus haut | 8 228 |
| Plus bas | 8 228 |
| Clôture veille | 8 282 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 49,01 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
u57zWO51gObfjaK4z_rb1h8ad-y4x07FMUbfNRBtWTs
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 8 370 | 8 228 | -1,88% |
| 1 mois | 8 496 | 8 228 | -2,56% |
| 1er janvier | 8 496 | 4 889 | 68,31% |
| 1 an | 8 496 | 4 612 | 78,44% |
| 3 ans | 8 496 | 2 343 | 234,42% |
| 5 ans | 8 496 | 1 807 | 353,63% |


SN
CM

