8 765
-0,05%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 8 765 |
| Plus haut | 8 765 |
| Plus bas | 8 765 |
| Clôture veille | 8 770 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 79,59 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
Somin2_cfP1gi2WDP-YQIBcX3zs2LI0Q3fWXfG4F2aw
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 8 770 | 8 765 | -0,05% |
| 1 mois | 8 770 | 8 628 | 1,56% |
| 1er janvier | 8 770 | 8 765 | -0,05% |
| 1 an | 8 770 | 4 901 | 78,85% |
| 3 ans | 8 770 | 2 343 | 258,66% |
| 5 ans | 8 770 | 1 967 | 345,51% |


SN
CM

