18 604
-0,34%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 18 662 |
| Plus haut | 18 749 |
| Plus bas | 18 566 |
| Clôture veille | 18 667 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 40,03 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
gG7TL6NjdfkZnNiZr0XxID3fBHRlzu2p3DCeNJZpLQs
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 18 843 | 18 566 | -0,53% |
| 1 mois | 19 237 | 18 256 | -2,85% |
| 1er janvier | 21 667 | 13 098 | 38,32% |
| 1 an | 21 667 | 12 292 | 51,13% |
| 3 ans | 21 667 | 8 289 | 119,95% |
| 5 ans | 21 667 | 6 882 | 156,18% |
SN
CEMAC