Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 18 989,99 | 18 829,71 | 19 005,95 | 18 837,41 | 10 867 970 | 10 867 970 | 0,79% |
| 12/11/2026 | 18 841,89 | 18 803,38 | 18 939,04 | 18 812,07 | 4 718 255 | 4 718 255 | 0,16% |
| 11/11/2026 | 18 812,07 | 18 738,50 | 18 839,75 | 18 820,56 | 5 748 529 | 5 748 529 | -0,05% |
| 10/11/2026 | 18 820,56 | 18 737,02 | 18 820,56 | 18 763,92 | 6 200 337 | 6 200 337 | 0,30% |
| 09/11/2026 | 18 764,43 | 18 721,56 | 18 809,94 | 18 721,56 | 3 792 767 | 3 792 767 | 0,23% |
| 06/11/2026 | 18 721,56 | 18 636,21 | 18 724,50 | 18 697,35 | 5 646 285 | 5 646 285 | 0,13% |
| 05/11/2026 | 18 696,43 | 18 641,07 | 18 705,02 | 18 669,09 | 2 501 638 | 2 501 638 | 0,15% |
| 04/11/2026 | 18 667,78 | 18 648,73 | 18 739,09 | 18 673,82 | 2 357 827 | 2 357 827 | -0,03% |
| 03/11/2026 | 18 673,80 | 18 634,91 | 18 712,09 | 18 669,38 | 4 760 245 | 4 760 245 | 0,02% |
| 02/11/2026 | 18 669,38 | 18 604,17 | 18 669,38 | 18 622,76 | 1 956 033 | 1 956 033 | 0,25% |
| 30/10/2026 | 18 622,76 | 18 460,04 | 18 624,88 | 18 460,04 | 4 959 988 | 4 959 988 | 0,89% |
| 29/10/2026 | 18 458,24 | 18 369,96 | 18 458,24 | 18 381,15 | 4 464 676 | 4 464 676 | 0,42% |
| 28/10/2026 | 18 380,76 | 18 370,96 | 18 423,21 | 18 400,38 | 2 314 841 | 2 314 841 | -0,11% |
| 27/10/2026 | 18 400,38 | 18 376,47 | 18 452,82 | 18 403,24 | 3 175 375 | 3 175 375 | 0,09% |
| 26/10/2026 | 18 384,58 | 18 320,52 | 18 415,09 | 18 409,60 | 4 622 626 | 4 622 626 | -0,14% |
| 23/10/2026 | 18 410,05 | 18 382,11 | 18 557,23 | 18 525,33 | 1 990 071 | 1 990 071 | -0,58% |
| 22/10/2026 | 18 517,87 | 18 441,04 | 18 575,19 | 18 575,19 | 3 695 395 | 3 695 395 | -0,26% |
| 21/10/2026 | 18 565,68 | 18 543,38 | 18 663,04 | 18 603,87 | 3 435 361 | 3 435 361 | -0,24% |
| 20/10/2026 | 18 610,51 | 18 556,15 | 18 633,66 | 18 556,15 | 3 864 127 | 3 864 127 | 0,29% |
| 19/10/2026 | 18 557,09 | 18 516,50 | 18 641,31 | 18 630,65 | 1 329 724 | 1 329 724 | -0,44% |
| 16/10/2026 | 18 638,99 | 18 544,82 | 18 723,59 | 18 710,31 | 2 453 703 | 2 453 703 | -0,36% |
| 14/10/2026 | 18 705,42 | 18 617,92 | 18 705,90 | 18 627,99 | 3 416 026 | 3 416 026 | 0,42% |
| 13/10/2026 | 18 627,16 | 18 563,31 | 18 680,68 | 18 563,31 | 2 087 014 | 2 087 014 | 0,34% |
| 12/10/2026 | 18 563,67 | 18 542,22 | 18 708,07 | 18 608,63 | 2 568 408 | 2 568 408 | -0,22% |
| 09/10/2026 | 18 604,24 | 18 566,38 | 18 749,07 | 18 662,02 | 5 421 618 | 5 421 618 | -0,34% |
| 08/10/2026 | 18 667,20 | 18 615,24 | 18 809,07 | 18 673,37 | 3 240 184 | 3 240 184 | -0,04% |
| 07/10/2026 | 18 673,89 | 18 673,89 | 18 843,02 | 18 775,50 | 6 452 794 | 6 452 794 | -0,56% |
| 06/10/2026 | 18 779,57 | 18 596,47 | 18 779,57 | 18 686,46 | 9 576 227 | 9 576 227 | 0,50% |
| 05/10/2026 | 18 686,50 | 18 621,53 | 18 784,12 | 18 703,05 | 2 379 819 | 2 379 819 | -0,09% |
| 02/10/2026 | 18 703,05 | 18 629,72 | 18 744,75 | 18 629,72 | 4 744 353 | 4 744 353 | 0,43% |
| 01/10/2026 | 18 623,43 | 18 342,51 | 18 637,98 | 18 381,96 | 5 638 880 | 5 638 880 | 1,29% |
| 30/09/2026 | 18 386,35 | 18 256,45 | 18 386,35 | 18 330,85 | 2 791 325 | 2 791 325 | 0,30% |
| 29/09/2026 | 18 330,85 | 18 299,10 | 18 402,93 | 18 363,87 | 4 005 545 | 4 005 545 | -0,22% |
| 28/09/2026 | 18 370,73 | 18 351,35 | 18 418,55 | 18 405,97 | 1 709 783 | 1 709 783 | -0,20% |
| 25/09/2026 | 18 407,77 | 18 310,62 | 18 507,79 | 18 468,99 | 2 712 997 | 2 712 997 | -0,34% |
| 24/09/2026 | 18 470,76 | 18 294,44 | 18 528,32 | 18 331,71 | 6 976 089 | 6 976 089 | 0,66% |
| 23/09/2026 | 18 349,49 | 18 278,25 | 18 651,27 | 18 651,27 | 727 469 | 727 469 | -1,62% |
| 22/09/2026 | 18 651,27 | 18 613,34 | 18 856,42 | 18 856,42 | 3 602 606 | 3 602 606 | -1,18% |
| 21/09/2026 | 18 874,50 | 18 852,63 | 19 061,79 | 19 021,57 | 3 555 282 | 3 555 282 | -0,77% |
| 18/09/2026 | 19 021,62 | 18 981,98 | 19 059,13 | 19 044,90 | 2 599 311 | 2 599 311 | -0,12% |
| 17/09/2026 | 19 044,90 | 18 992,70 | 19 094,78 | 19 054,66 | 2 548 619 | 2 548 619 | -0,05% |
| 16/09/2026 | 19 054,66 | 18 986,65 | 19 114,76 | 19 082,19 | 3 352 396 | 3 352 396 | -0,14% |
| 15/09/2026 | 19 082,15 | 19 027,13 | 19 160,59 | 19 121,00 | 6 839 009 | 6 839 009 | -0,20% |
| 14/09/2026 | 19 121,00 | 18 856,92 | 19 148,14 | 18 923,90 | 2 658 414 | 2 658 414 | 1,03% |
| 11/09/2026 | 18 925,15 | 18 924,71 | 19 097,63 | 19 091,10 | 7 225 644 | 7 225 644 | -0,86% |
| 10/09/2026 | 19 090,19 | 19 048,39 | 19 236,58 | 19 150,58 | 3 836 493 | 3 836 493 | -0,32% |
| 09/09/2026 | 19 150,58 | 19 060,71 | 19 359,37 | 19 329,55 | 3 850 553 | 3 850 553 | -0,93% |
| 08/09/2026 | 19 329,55 | 19 288,66 | 19 462,76 | 19 437,35 | 7 083 143 | 7 083 143 | -0,53% |
| 07/09/2026 | 19 432,22 | 19 390,61 | 19 555,83 | 19 423,28 | 1 984 649 | 1 984 649 | 0,05% |
| 04/09/2026 | 19 423,28 | 19 382,55 | 19 627,86 | 19 605,58 | 3 589 096 | 3 589 096 | -0,93% |
| 03/09/2026 | 19 605,76 | 19 544,31 | 19 727,52 | 19 663,73 | 6 438 064 | 6 438 064 | -0,30% |
| 02/09/2026 | 19 664,25 | 19 586,39 | 19 714,94 | 19 586,39 | 9 739 513 | 9 739 513 | 0,40% |
| 01/09/2026 | 19 585,55 | 19 406,31 | 19 601,62 | 19 406,31 | 8 863 216 | 8 863 216 | 0,92% |
| 31/08/2026 | 19 406,31 | 19 390,54 | 19 491,14 | 19 449,32 | 2 678 712 | 2 678 712 | -0,23% |
| 28/08/2026 | 19 450,38 | 19 398,67 | 19 563,14 | 19 481,18 | 3 735 040 | 3 735 040 | -0,16% |
| 27/08/2026 | 19 481,18 | 19 464,74 | 19 559,57 | 19 551,26 | 2 539 303 | 2 539 303 | -0,26% |
| 26/08/2026 | 19 531,53 | 19 473,21 | 19 555,60 | 19 515,16 | 2 781 991 | 2 781 991 | 0,08% |
| 24/08/2026 | 19 515,16 | 19 515,16 | 19 729,80 | 19 679,02 | 3 812 465 | 3 812 465 | -0,83% |
| 21/08/2026 | 19 679,02 | 19 591,64 | 19 694,47 | 19 594,72 | 5 579 049 | 5 579 049 | 0,43% |
| 20/08/2026 | 19 594,67 | 19 564,64 | 19 686,11 | 19 564,64 | 5 277 669 | 5 277 669 | 0,15% |
| 19/08/2026 | 19 564,64 | 19 087,02 | 19 616,66 | 19 183,45 | 5 327 104 | 5 327 104 | 2,01% |
| 18/08/2026 | 19 178,96 | 19 080,68 | 19 492,14 | 19 492,14 | 6 771 095 | 6 771 095 | -1,61% |
Plus haut: 19729,8 FCFA
Plus bas: 18256,45 FCFA
Moyenne: 18 890,56 FCFA
Variation: -2,58%
SN
CEMAC