NIGERIA ALL SHARE INDEX - Données historiques

NG0000000000 - NGSE
La bourse de Lagos Ouvre dans 54h6min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
18/04/2024 99 845,91 99 845,91 99 845,91 99 845,91 - 0 -0,06%
17/04/2024 99 908,89 99 908,89 99 908,89 99 908,89 - 0 -0,80%
16/04/2024 100 717,21 100 717,21 100 717,21 100 717,21 - 0 -1,04%
15/04/2024 101 777,12 101 777,12 101 777,12 101 777,12 - 0 -0,53%
12/04/2024 102 314,56 102 314,56 102 314,56 102 314,56 - 0 -0,71%
08/04/2024 103 047,23 103 047,23 103 047,23 103 047,23 - 0 -0,38%
05/04/2024 103 437,67 103 437,67 103 437,67 103 437,67 - 0 -0,29%
04/04/2024 103 736,08 103 736,08 103 736,08 103 736,08 - 0 -0,43%
03/04/2024 104 181,32 104 181,32 104 181,32 104 181,32 - 0 -0,32%
02/04/2024 104 518,14 104 518,14 104 518,14 104 518,14 - 0 -0,04%
28/03/2024 104 562,06 104 562,06 104 562,06 104 562,06 - 0 0,27%
27/03/2024 104 283,64 104 283,64 104 283,64 104 283,64 - 0 0,32%
26/03/2024 103 952,47 103 952,47 103 952,47 103 952,47 - 0 -0,18%
25/03/2024 104 136,35 104 136,35 104 136,35 104 136,35 - 0 -0,49%
22/03/2024 104 647,37 104 647,37 104 647,37 104 647,37 - 0 0,25%
21/03/2024 104 387,47 104 387,47 104 387,47 104 387,47 - 0 0,13%
20/03/2024 104 256,81 104 256,81 104 256,81 104 256,81 - 0 -0,28%
19/03/2024 104 553,31 104 553,31 104 553,31 104 553,31 - 0 -0,51%
15/03/2024 105 085,25 105 085,25 105 085,25 105 085,25 - 0 0,99%
14/03/2024 104 056,21 104 056,21 104 056,21 104 056,21 - 0 0,51%
12/03/2024 103 524,44 103 524,44 103 524,44 103 524,44 - 0 1,45%
11/03/2024 102 044,84 102 044,84 102 044,84 102 044,84 - 0 0,70%
08/03/2024 101 330,85 101 330,85 101 330,85 101 330,85 - 0 1,75%
06/03/2024 99 591,64 99 591,64 99 591,64 99 591,64 - 0 0,75%
04/03/2024 98 847,89 98 847,89 98 847,89 98 847,89 - 0 -1,13%
29/02/2024 99 980,30 99 980,30 99 980,30 99 980,30 - 0 -0,60%
27/02/2024 100 582,89 100 582,89 100 582,89 100 582,89 - 0 -1,39%
26/02/2024 101 995,53 101 995,53 101 995,53 101 995,53 - 0 -1,45%
14/02/2024 103 498,28 103 498,28 103 498,28 103 498,28 - 0 1,76%
13/02/2024 101 707,70 101 707,70 101 707,70 101 707,70 - 0 -0,33%
12/02/2024 102 042,32 102 042,32 102 042,32 102 042,32 - 0 0,18%
09/02/2024 101 858,37 101 858,37 101 858,37 101 858,37 - 0 0,62%
08/02/2024 101 227,67 101 227,67 101 227,67 101 227,67 - 0 -0,86%
07/02/2024 102 106,31 102 106,31 102 106,31 102 106,31 - 0 -0,00%
06/02/2024 102 108,05 102 108,05 102 108,05 102 108,05 - 0 -2,22%
02/02/2024 104 421,23 104 421,23 104 421,23 104 421,23 - 0 3,23%
31/01/2024 101 154,45 101 154,45 101 154,45 101 154,45 - 0 -1,90%
30/01/2024 103 110,15 103 110,15 103 110,15 103 110,15 - 0 -1,49%
29/01/2024 104 674,67 104 674,67 104 674,67 104 674,67 - 0 2,22%
26/01/2024 102 401,88 102 401,88 102 401,88 102 401,88 - 0 0,82%
24/01/2024 101 571,11 101 571,11 101 571,11 101 571,11 - 0 3,00%
23/01/2024 98 616,97 98 616,97 98 616,97 98 616,97 - 0 2,97%
Plus haut: 105085,25 FCFA
Plus bas: 95768,12 FCFA
Moyenne: 102 362,11 FCFA
Variation: 4,26%
NGSE.ng 2