Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2021 | 11 495 | 11 500 | 11 500 | 11 495 | 15 040 | 172 884 800 | -0,04% |
22/01/2021 | 11 500 | 11 485 | 11 500 | 11 485 | 3 417 | 39 295 500 | 0,13% |
21/01/2021 | 11 485 | 11 485 | 11 485 | 11 485 | 33 452 | 384 196 220 | -0,13% |
20/01/2021 | 11 500 | 11 495 | 11 500 | 11 495 | 4 781 | 54 981 500 | 0,04% |
19/01/2021 | 11 495 | 11 750 | 11 750 | 11 495 | 23 651 | 271 868 245 | -2,17% |
18/01/2021 | 11 750 | 11 890 | 11 890 | 11 750 | 20 889 | 245 445 750 | -1,22% |
15/01/2021 | 11 895 | 12 000 | 12 000 | 11 895 | 37 267 | 443 290 965 | -0,88% |
14/01/2021 | 12 000 | 12 495 | 12 495 | 12 000 | 29 122 | 349 464 000 | -3,96% |
13/01/2021 | 12 495 | 12 400 | 12 495 | 12 400 | 12 109 | 151 301 955 | -0,04% |
12/01/2021 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 2 095 | 26 187 500 | 0,00% |
11/01/2021 | 12 500 | 12 495 | 12 500 | 12 495 | 7 888 | 98 600 000 | -1,57% |
08/01/2021 | 12 700 | 12 695 | 12 700 | 12 695 | 3 597 | 45 681 900 | 0,00% |
07/01/2021 | 12 700 | 12 495 | 12 700 | 12 495 | 2 340 | 29 718 000 | 1,60% |
06/01/2021 | 12 500 | 12 995 | 12 995 | 12 500 | 145 | 1 812 500 | -5,66% |
05/01/2021 | 13 250 | 12 500 | 13 250 | 12 500 | 4 767 | 63 162 750 | 1,92% |
04/01/2021 | 13 000 | 13 100 | 13 100 | 13 000 | 829 | 10 777 000 | -3,70% |
31/12/2020 | 13 500 | 13 495 | 13 500 | 13 495 | 65 366 | 882 441 000 | 0,00% |
30/12/2020 | 13 500 | 13 100 | 13 500 | 13 100 | 33 409 | 451 021 500 | 0,00% |
29/12/2020 | 13 500 | 13 450 | 13 500 | 13 450 | 17 153 | 231 565 500 | -1,42% |
28/12/2020 | 13 695 | 13 000 | 13 695 | 13 000 | 10 922 | 149 576 790 | 5,35% |
25/12/2020 | 13 000 | 13 190 | 13 190 | 13 000 | 7 417 | 96 421 000 | 0,00% |
24/12/2020 | 13 000 | 13 190 | 13 190 | 13 000 | 7 417 | 96 421 000 | 0,00% |
23/12/2020 | 13 000 | 13 500 | 13 500 | 13 000 | 1 099 | 14 287 000 | -5,76% |
22/12/2020 | 13 795 | 13 790 | 13 795 | 13 790 | 16 102 | 222 127 090 | -0,36% |
21/12/2020 | 13 845 | 13 300 | 13 845 | 13 300 | 6 702 | 92 789 190 | 1,06% |
18/12/2020 | 13 700 | 13 200 | 13 700 | 13 200 | 182 233 | 2 496 592 100 | -1,19% |
17/12/2020 | 13 865 | 13 000 | 13 865 | 13 000 | 423 086 | 5 866 087 390 | 7,48% |
16/12/2020 | 12 900 | 11 995 | 12 900 | 11 995 | 3 205 | 41 344 500 | 7,50% |
15/12/2020 | 12 000 | 11 450 | 12 000 | 11 450 | 46 812 | 561 744 000 | 4,80% |
14/12/2020 | 11 450 | 11 500 | 11 500 | 11 450 | 139 468 | 1 596 908 600 | -0,43% |
11/12/2020 | 11 500 | 11 400 | 11 500 | 11 400 | 1 467 | 16 870 500 | 0,00% |
10/12/2020 | 11 500 | 11 495 | 11 500 | 11 495 | 32 672 | 375 728 000 | 2,22% |
09/12/2020 | 11 250 | 11 500 | 11 500 | 11 250 | 86 428 | 972 315 000 | -3,43% |
08/12/2020 | 11 650 | 11 500 | 11 650 | 11 500 | 5 920 | 68 968 000 | 1,30% |
07/12/2020 | 11 500 | 11 395 | 11 500 | 11 395 | 4 757 | 54 705 500 | 0,88% |
04/12/2020 | 11 400 | 11 200 | 11 400 | 11 200 | 37 322 | 425 470 800 | 1,79% |
03/12/2020 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 20 007 | 224 078 400 | 0,00% |
02/12/2020 | 11 200 | 11 230 | 11 230 | 11 200 | 1 100 | 12 320 000 | 0,00% |
01/12/2020 | 11 200 | 11 100 | 11 200 | 11 100 | 3 844 | 43 052 800 | 0,00% |
30/11/2020 | 11 200 | 11 250 | 11 250 | 11 200 | 26 422 | 295 926 400 | -0,88% |
27/11/2020 | 11 300 | 11 100 | 11 300 | 11 100 | 6 476 | 73 178 800 | 1,25% |
26/11/2020 | 11 160 | 11 265 | 11 265 | 11 160 | 2 492 | 27 810 720 | -1,02% |
25/11/2020 | 11 275 | 11 300 | 11 300 | 11 275 | 2 311 | 26 056 525 | 0,09% |
24/11/2020 | 11 265 | 11 300 | 11 300 | 11 265 | 26 438 | 297 824 070 | -1,18% |
23/11/2020 | 11 400 | 11 385 | 11 400 | 11 385 | 4 820 | 54 948 000 | -0,44% |
20/11/2020 | 11 450 | 11 300 | 11 450 | 11 300 | 15 087 | 172 746 150 | 0,57% |
19/11/2020 | 11 385 | 11 400 | 11 400 | 11 385 | 9 044 | 102 965 940 | -0,13% |
18/11/2020 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 2 708 | 30 871 200 | 0,00% |
17/11/2020 | 11 400 | 11 490 | 11 490 | 11 400 | 14 454 | 164 775 600 | 0,00% |
16/11/2020 | 11 400 | 11 490 | 11 490 | 11 400 | 39 399 | 449 148 600 | -0,78% |
13/11/2020 | 11 490 | 11 440 | 11 490 | 11 440 | 1 309 | 15 040 410 | 0,35% |
12/11/2020 | 11 450 | 11 300 | 11 450 | 11 300 | 1 111 | 12 720 950 | -0,43% |
11/11/2020 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 1 658 | 19 067 000 | 0,00% |
10/11/2020 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 49 840 | 573 160 000 | 0,88% |
09/11/2020 | 11 400 | 11 500 | 11 500 | 11 400 | 3 791 | 43 217 400 | -0,87% |
06/11/2020 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 2 096 | 24 104 000 | -0,86% |
05/11/2020 | 11 600 | 12 000 | 12 000 | 11 600 | 875 | 10 150 000 | 0,87% |
04/11/2020 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 54 432 | 625 968 000 | 0,00% |
03/11/2020 | 11 500 | 12 000 | 12 000 | 11 500 | 7 103 | 81 684 500 | -4,17% |
02/11/2020 | 12 000 | 11 495 | 12 000 | 11 495 | 442 | 5 304 000 | 4,35% |
30/10/2020 | 11 500 | 10 950 | 11 500 | 10 950 | 2 942 | 33 833 000 | 5,02% |
29/10/2020 | 10 950 | 10 850 | 10 950 | 10 850 | 1 513 | 16 567 350 | 0,00% |
28/10/2020 | 10 950 | 10 850 | 10 950 | 10 850 | 1 513 | 16 567 350 | 0,92% |
Plus haut: 13865 FCFA
Plus bas: 10850 FCFA
Moyenne: 11 972,5 FCFA
Variation: 5,94%