Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 25 800 | 25 500 | 25 800 | 25 500 | 5 641 | 145 537 800 | 3,61% |
27/06/2025 | 24 900 | 24 900 | 25 500 | 25 500 | 5 736 | 142 826 400 | -4,23% |
26/06/2025 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 221 | 5 746 000 | 1,96% |
25/06/2025 | 25 500 | 25 005 | 25 500 | 25 005 | 25 845 | 659 047 500 | 0,00% |
24/06/2025 | 25 500 | 25 300 | 25 500 | 25 300 | 6 952 | 177 276 000 | 0,00% |
23/06/2025 | 25 500 | 25 500 | 25 505 | 25 505 | 3 791 | 96 670 500 | -1,73% |
20/06/2025 | 25 950 | 25 950 | 26 400 | 26 400 | 21 043 | 546 065 850 | 1,31% |
19/06/2025 | 25 615 | 25 400 | 25 615 | 25 400 | 7 861 | 201 359 515 | 0,45% |
18/06/2025 | 25 500 | 25 450 | 25 500 | 25 450 | 7 392 | 188 496 000 | 0,08% |
17/06/2025 | 25 480 | 24 905 | 25 480 | 24 905 | 11 366 | 289 605 680 | 2,33% |
16/06/2025 | 24 900 | 24 900 | 25 000 | 25 000 | 4 109 | 102 314 100 | 0,00% |
13/06/2025 | 24 900 | 24 900 | 25 000 | 25 000 | 21 005 | 523 024 500 | -0,40% |
12/06/2025 | 25 000 | 25 000 | 25 010 | 25 010 | 19 553 | 488 825 000 | 0,00% |
11/06/2025 | 25 000 | 25 000 | 25 005 | 25 005 | 35 662 | 891 550 000 | 0,00% |
10/06/2025 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 19 045 | 476 125 000 | 0,00% |
05/06/2025 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 5 889 | 147 225 000 | 0,00% |
04/06/2025 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 73 169 | 1 829 225 000 | 0,00% |
03/06/2025 | 25 000 | 25 000 | 25 600 | 25 600 | 4 662 | 116 550 000 | 0,00% |
02/06/2025 | 25 000 | 25 000 | 25 005 | 25 005 | 21 488 | 537 200 000 | 0,00% |
30/05/2025 | 25 000 | 24 900 | 25 000 | 24 900 | 27 955 | 698 875 000 | 0,40% |
29/05/2025 | 24 900 | 24 900 | 24 945 | 24 945 | 4 484 | 111 651 600 | 0,00% |
28/05/2025 | 24 900 | 24 900 | 24 945 | 24 945 | 4 484 | 111 651 600 | -0,18% |
27/05/2025 | 24 945 | 24 945 | 24 950 | 24 950 | 3 668 | 91 498 260 | 1,82% |
26/05/2025 | 24 500 | 24 500 | 25 100 | 25 100 | 6 042 | 148 029 000 | -2,37% |
23/05/2025 | 25 095 | 25 095 | 25 200 | 25 200 | 1 466 | 36 789 270 | -0,42% |
22/05/2025 | 25 200 | 25 200 | 25 555 | 25 555 | 1 553 | 39 135 600 | -2,89% |
21/05/2025 | 25 950 | 25 950 | 26 000 | 26 000 | 6 546 | 169 868 700 | -2,06% |
20/05/2025 | 26 495 | 26 450 | 26 495 | 26 450 | 22 722 | 602 019 390 | -0,39% |
19/05/2025 | 26 600 | 26 600 | 26 600 | 26 600 | 69 455 | 1 847 503 000 | 0,00% |
16/05/2025 | 26 600 | 26 600 | 26 700 | 26 700 | 2 450 | 65 170 000 | -0,56% |
15/05/2025 | 26 750 | 26 750 | 26 750 | 26 750 | 2 233 | 59 732 750 | 0,00% |
14/05/2025 | 26 750 | 26 550 | 26 750 | 26 550 | 5 857 | 156 674 750 | 0,19% |
13/05/2025 | 26 700 | 26 605 | 26 700 | 26 605 | 5 931 | 158 357 700 | 0,00% |
12/05/2025 | 26 700 | 26 600 | 26 700 | 26 600 | 7 446 | 198 808 200 | 0,38% |
09/05/2025 | 26 600 | 26 485 | 26 600 | 26 485 | 17 574 | 467 468 400 | 0,43% |
08/05/2025 | 26 485 | 26 485 | 26 500 | 26 500 | 6 583 | 174 350 755 | -0,06% |
07/05/2025 | 26 500 | 26 110 | 26 500 | 26 110 | 1 335 | 35 377 500 | 0,00% |
06/05/2025 | 26 500 | 26 390 | 26 500 | 26 390 | 46 754 | 1 238 981 000 | 1,92% |
05/05/2025 | 26 000 | 25 605 | 26 000 | 25 605 | 1 720 | 44 720 000 | 0,41% |
02/05/2025 | 25 895 | 25 500 | 25 895 | 25 500 | 1 237 | 32 032 115 | 3,17% |
01/05/2025 | 25 100 | 24 990 | 25 100 | 24 990 | 976 | 24 497 600 | 0,00% |
30/04/2025 | 25 100 | 24 990 | 25 100 | 24 990 | 976 | 24 497 600 | 0,44% |
29/04/2025 | 24 990 | 24 900 | 24 990 | 24 900 | 4 274 | 106 807 260 | 0,36% |
28/04/2025 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 736 | 18 326 400 | 0,20% |
25/04/2025 | 24 850 | 24 500 | 24 850 | 24 500 | 554 | 13 766 900 | 1,43% |
24/04/2025 | 24 500 | 24 500 | 24 900 | 24 900 | 1 507 | 36 921 500 | -1,61% |
23/04/2025 | 24 900 | 24 900 | 24 935 | 24 935 | 1 803 | 44 894 700 | 3,75% |
22/04/2025 | 24 000 | 24 000 | 24 500 | 24 500 | 26 210 | 629 040 000 | 0,00% |
21/04/2025 | 24 000 | 24 000 | 24 695 | 24 695 | 8 517 | 204 408 000 | 0,00% |
18/04/2025 | 24 000 | 24 000 | 24 695 | 24 695 | 8 517 | 204 408 000 | -3,60% |
17/04/2025 | 24 895 | 24 890 | 24 895 | 24 890 | 5 381 | 133 959 995 | 0,02% |
16/04/2025 | 24 890 | 24 890 | 24 895 | 24 895 | 2 298 | 57 197 220 | -0,18% |
15/04/2025 | 24 935 | 24 935 | 24 950 | 24 950 | 3 844 | 95 850 140 | -0,22% |
14/04/2025 | 24 990 | 24 990 | 25 000 | 25 000 | 2 956 | 73 870 440 | -0,04% |
11/04/2025 | 25 000 | 25 000 | 25 120 | 25 120 | 1 606 | 40 150 000 | -0,40% |
10/04/2025 | 25 100 | 25 100 | 25 190 | 25 190 | 1 288 | 32 328 800 | -0,20% |
09/04/2025 | 25 150 | 25 150 | 25 150 | 25 150 | 18 375 | 462 131 250 | -0,20% |
08/04/2025 | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 6 860 | 172 872 000 | 0,40% |
07/04/2025 | 25 100 | 25 100 | 25 300 | 25 300 | 1 009 | 25 325 900 | -0,81% |
04/04/2025 | 25 305 | 25 305 | 25 390 | 25 390 | 195 | 4 934 475 | 0,82% |
03/04/2025 | 25 100 | 25 100 | 25 300 | 25 300 | 3 064 | 76 906 400 | -0,79% |
Plus haut: 26750 FCFA
Plus bas: 24000 FCFA
Moyenne: 25 369,6 FCFA
Variation: 1,98%