Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 17 905 | 17 900 | 17 905 | 17 900 | 936 | 16 759 080 | -0,25% |
30/06/2025 | 17 950 | 17 705 | 17 950 | 17 705 | 893 | 16 029 350 | 0,28% |
27/06/2025 | 17 900 | 17 900 | 17 950 | 17 950 | 761 | 13 621 900 | -0,56% |
26/06/2025 | 18 000 | 17 850 | 18 000 | 17 850 | 1 050 | 18 900 000 | 1,12% |
25/06/2025 | 17 800 | 17 800 | 17 995 | 17 995 | 6 610 | 117 658 000 | -1,08% |
24/06/2025 | 17 995 | 17 970 | 17 995 | 17 970 | 359 | 6 460 205 | 2,77% |
23/06/2025 | 17 510 | 17 510 | 18 000 | 18 000 | 2 790 | 48 852 900 | -2,72% |
20/06/2025 | 18 000 | 17 995 | 18 000 | 17 995 | 3 128 | 56 304 000 | 0,03% |
19/06/2025 | 17 995 | 17 995 | 18 000 | 18 000 | 3 034 | 54 596 830 | -0,03% |
18/06/2025 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 2 006 | 36 108 000 | 0,00% |
17/06/2025 | 18 000 | 18 000 | 18 100 | 18 100 | 7 201 | 129 618 000 | -0,28% |
16/06/2025 | 18 050 | 18 000 | 18 050 | 18 000 | 7 699 | 138 966 950 | 0,28% |
13/06/2025 | 18 000 | 18 000 | 18 200 | 18 200 | 16 657 | 299 826 000 | -1,10% |
12/06/2025 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 4 233 | 77 040 600 | 0,00% |
11/06/2025 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 6 311 | 114 860 200 | 0,00% |
10/06/2025 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 1 964 | 35 744 800 | 1,11% |
05/06/2025 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 196 | 3 528 000 | 1,69% |
04/06/2025 | 17 700 | 17 500 | 17 700 | 17 500 | 84 | 1 486 800 | 3,48% |
03/06/2025 | 17 105 | 17 105 | 18 485 | 18 485 | 1 435 | 24 545 675 | -7,47% |
02/06/2025 | 18 485 | 17 655 | 18 485 | 17 655 | 15 006 | 277 385 910 | 5,60% |
30/05/2025 | 17 505 | 17 505 | 17 505 | 17 505 | 6 171 | 108 023 355 | 0,06% |
29/05/2025 | 17 495 | 17 490 | 17 495 | 17 490 | 7 478 | 130 827 610 | 0,00% |
28/05/2025 | 17 495 | 17 490 | 17 495 | 17 490 | 7 478 | 130 827 610 | 0,03% |
27/05/2025 | 17 490 | 16 500 | 17 490 | 16 500 | 5 032 | 88 009 680 | 6,00% |
26/05/2025 | 16 500 | 16 500 | 16 850 | 16 850 | 10 247 | 169 075 500 | -2,08% |
23/05/2025 | 16 850 | 16 850 | 16 850 | 16 850 | 879 | 14 811 150 | 0,00% |
22/05/2025 | 16 850 | 16 600 | 16 850 | 16 600 | 6 915 | 116 517 750 | -0,24% |
21/05/2025 | 16 890 | 16 890 | 16 900 | 16 900 | 3 739 | 63 151 710 | -0,06% |
20/05/2025 | 16 900 | 16 900 | 16 930 | 16 930 | 14 173 | 239 523 700 | -0,18% |
19/05/2025 | 16 930 | 16 930 | 16 930 | 16 930 | 14 549 | 246 314 570 | 7,49% |
16/05/2025 | 15 750 | 15 250 | 15 750 | 15 250 | 597 | 9 402 750 | 7,47% |
15/05/2025 | 14 655 | 14 655 | 14 655 | 14 655 | 5 187 | 76 015 485 | 7,48% |
14/05/2025 | 13 635 | 13 635 | 13 635 | 13 635 | 3 429 | 46 754 415 | 7,49% |
13/05/2025 | 12 685 | 12 685 | 12 685 | 12 685 | 71 | 900 635 | 7,50% |
12/05/2025 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 6 009 | 70 906 200 | 7,47% |
09/05/2025 | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 19 | 208 620 | 7,49% |
08/05/2025 | 10 215 | 10 215 | 10 215 | 10 215 | 8 624 | 88 094 160 | 7,47% |
07/05/2025 | 9 505 | 9 500 | 9 505 | 9 500 | 2 799 | 26 604 495 | -4,95% |
06/05/2025 | 10 000 | 9 700 | 10 000 | 9 700 | 6 090 | 60 900 000 | 3,09% |
05/05/2025 | 9 700 | 9 500 | 9 700 | 9 500 | 2 487 | 24 123 900 | 2,11% |
02/05/2025 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 3 938 | 37 411 000 | -2,01% |
01/05/2025 | 9 695 | 9 500 | 9 695 | 9 500 | 2 422 | 23 481 290 | 0,00% |
30/04/2025 | 9 695 | 9 500 | 9 695 | 9 500 | 2 422 | 23 481 290 | -0,05% |
29/04/2025 | 9 700 | 9 550 | 9 700 | 9 550 | 408 | 3 957 600 | 1,57% |
28/04/2025 | 9 550 | 9 500 | 9 550 | 9 500 | 404 | 3 858 200 | 0,53% |
25/04/2025 | 9 500 | 9 500 | 9 550 | 9 550 | 55 | 522 500 | -0,52% |
24/04/2025 | 9 550 | 9 500 | 9 550 | 9 500 | 2 359 | 22 528 450 | 0,53% |
23/04/2025 | 9 500 | 9 500 | 9 740 | 9 740 | 371 | 3 524 500 | -2,56% |
22/04/2025 | 9 750 | 9 735 | 9 750 | 9 735 | 251 | 2 447 250 | 0,10% |
21/04/2025 | 9 740 | 9 740 | 9 740 | 9 740 | 378 | 3 681 720 | 0,00% |
18/04/2025 | 9 740 | 9 740 | 9 740 | 9 740 | 378 | 3 681 720 | -0,10% |
17/04/2025 | 9 750 | 9 750 | 9 750 | 9 750 | 1 998 | 19 480 500 | 0,00% |
16/04/2025 | 9 750 | 9 715 | 9 750 | 9 715 | 1 858 | 18 115 500 | 0,05% |
15/04/2025 | 9 745 | 9 745 | 9 745 | 9 745 | 95 | 925 775 | 0,00% |
14/04/2025 | 9 745 | 9 745 | 9 750 | 9 750 | 86 | 838 070 | -0,05% |
11/04/2025 | 9 750 | 9 750 | 9 780 | 9 780 | 388 | 3 783 000 | -0,31% |
10/04/2025 | 9 780 | 9 780 | 9 880 | 9 880 | 2 080 | 20 342 400 | -1,01% |
09/04/2025 | 9 880 | 9 880 | 9 890 | 9 890 | 7 | 69 160 | -0,20% |
08/04/2025 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 354 | 3 504 600 | 0,00% |
07/04/2025 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 60 | 594 000 | 0,00% |
04/04/2025 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 255 | 2 524 500 | 0,00% |
Plus haut: 18485 FCFA
Plus bas: 9500 FCFA
Moyenne: 13 915,24 FCFA
Variation: 80,86%