Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 2 725 | 2 665 | 2 725 | 2 665 | 1 464 | 3 989 400 | 1,87% |
27/06/2025 | 2 675 | 2 675 | 2 700 | 2 700 | 1 724 | 4 611 700 | 0,38% |
26/06/2025 | 2 665 | 2 665 | 2 700 | 2 700 | 2 679 | 7 139 535 | -1,30% |
25/06/2025 | 2 700 | 2 700 | 2 725 | 2 725 | 2 642 | 7 133 400 | -1,10% |
24/06/2025 | 2 730 | 2 650 | 2 730 | 2 650 | 1 761 | 4 807 530 | 3,02% |
23/06/2025 | 2 650 | 2 650 | 2 745 | 2 745 | 7 315 | 19 384 750 | -3,64% |
20/06/2025 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 9 227 | 25 374 250 | 0,92% |
19/06/2025 | 2 725 | 2 700 | 2 725 | 2 700 | 4 202 | 11 450 450 | 0,93% |
18/06/2025 | 2 700 | 2 700 | 2 750 | 2 750 | 5 121 | 13 826 700 | -1,82% |
17/06/2025 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 7 534 | 20 718 500 | 1,85% |
16/06/2025 | 2 700 | 2 650 | 2 700 | 2 650 | 3 578 | 9 660 600 | 1,89% |
13/06/2025 | 2 650 | 2 650 | 2 700 | 2 700 | 1 666 | 4 414 900 | 0,00% |
12/06/2025 | 2 650 | 2 650 | 2 700 | 2 700 | 2 263 | 5 996 950 | 0,00% |
11/06/2025 | 2 650 | 2 650 | 2 725 | 2 725 | 1 846 | 4 891 900 | -2,75% |
10/06/2025 | 2 725 | 2 725 | 2 760 | 2 760 | 19 523 | 53 200 175 | -2,15% |
05/06/2025 | 2 785 | 2 595 | 2 785 | 2 595 | 1 260 | 3 509 100 | 7,32% |
04/06/2025 | 2 595 | 2 595 | 2 600 | 2 600 | 2 998 | 7 779 810 | 0,00% |
03/06/2025 | 2 595 | 2 595 | 2 595 | 2 595 | 1 964 | 5 096 580 | 3,80% |
02/06/2025 | 2 500 | 2 500 | 2 525 | 2 525 | 5 735 | 14 337 500 | 0,00% |
30/05/2025 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 566 | 1 415 000 | -0,99% |
29/05/2025 | 2 525 | 2 525 | 2 525 | 2 525 | 5 068 | 12 796 700 | 0,00% |
28/05/2025 | 2 525 | 2 525 | 2 525 | 2 525 | 5 068 | 12 796 700 | 1,00% |
27/05/2025 | 2 500 | 2 495 | 2 500 | 2 495 | 973 | 2 432 500 | 2,04% |
26/05/2025 | 2 450 | 2 450 | 2 490 | 2 490 | 2 881 | 7 058 450 | 0,00% |
23/05/2025 | 2 450 | 2 450 | 2 490 | 2 490 | 2 839 | 6 955 550 | -1,61% |
22/05/2025 | 2 490 | 2 410 | 2 490 | 2 410 | 408 | 1 015 920 | 3,32% |
21/05/2025 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 720 | 1 735 200 | -3,41% |
20/05/2025 | 2 495 | 2 495 | 2 500 | 2 500 | 2 396 | 5 978 020 | 3,31% |
19/05/2025 | 2 415 | 2 410 | 2 415 | 2 410 | 542 | 1 308 930 | 0,21% |
16/05/2025 | 2 410 | 2 410 | 2 450 | 2 450 | 1 849 | 4 456 090 | -3,41% |
15/05/2025 | 2 495 | 2 490 | 2 495 | 2 490 | 589 | 1 469 555 | 0,20% |
14/05/2025 | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 826 | 2 056 740 | -0,40% |
13/05/2025 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 350 | 875 000 | 0,00% |
12/05/2025 | 2 500 | 2 440 | 2 500 | 2 440 | 1 126 | 2 815 000 | 2,04% |
09/05/2025 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 12 826 | 31 423 700 | 0,00% |
08/05/2025 | 2 450 | 2 445 | 2 450 | 2 445 | 527 | 1 291 150 | 0,00% |
07/05/2025 | 2 450 | 2 405 | 2 450 | 2 405 | 3 282 | 8 040 900 | 0,20% |
06/05/2025 | 2 445 | 2 445 | 2 495 | 2 495 | 2 024 | 4 948 680 | -2,00% |
05/05/2025 | 2 495 | 2 495 | 2 500 | 2 500 | 6 894 | 17 200 530 | -0,20% |
02/05/2025 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 15 981 | 39 952 500 | -0,99% |
01/05/2025 | 2 525 | 2 525 | 2 545 | 2 545 | 746 | 1 883 650 | 0,00% |
30/04/2025 | 2 525 | 2 525 | 2 545 | 2 545 | 746 | 1 883 650 | -0,79% |
29/04/2025 | 2 545 | 2 450 | 2 545 | 2 450 | 2 908 | 7 400 860 | 6,04% |
28/04/2025 | 2 400 | 2 400 | 2 500 | 2 500 | 5 346 | 12 830 400 | -4,00% |
25/04/2025 | 2 500 | 2 445 | 2 500 | 2 445 | 3 055 | 7 637 500 | 2,46% |
24/04/2025 | 2 440 | 2 400 | 2 440 | 2 400 | 841 | 2 052 040 | 1,67% |
23/04/2025 | 2 400 | 2 380 | 2 400 | 2 380 | 646 | 1 550 400 | 0,42% |
22/04/2025 | 2 390 | 2 390 | 2 390 | 2 390 | 131 | 313 090 | -0,21% |
21/04/2025 | 2 395 | 2 395 | 2 400 | 2 400 | 220 | 526 900 | 0,00% |
18/04/2025 | 2 395 | 2 395 | 2 400 | 2 400 | 220 | 526 900 | -0,21% |
17/04/2025 | 2 400 | 2 350 | 2 400 | 2 350 | 5 152 | 12 364 800 | 2,13% |
16/04/2025 | 2 350 | 2 345 | 2 350 | 2 345 | 2 234 | 5 249 900 | 0,43% |
15/04/2025 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 533 | 1 247 220 | 0,00% |
14/04/2025 | 2 340 | 2 335 | 2 340 | 2 335 | 1 164 | 2 723 760 | 1,74% |
11/04/2025 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 1 188 | 2 732 400 | 0,00% |
10/04/2025 | 2 300 | 2 300 | 2 350 | 2 350 | 3 538 | 8 137 400 | -2,13% |
09/04/2025 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 1 549 | 3 640 150 | 0,00% |
08/04/2025 | 2 350 | 2 350 | 2 390 | 2 390 | 2 345 | 5 510 750 | 0,00% |
07/04/2025 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 571 | 6 041 850 | 0,00% |
04/04/2025 | 2 350 | 2 350 | 2 400 | 2 400 | 3 370 | 7 919 500 | -2,29% |
03/04/2025 | 2 405 | 2 400 | 2 405 | 2 400 | 1 008 | 2 424 240 | 2,34% |
Plus haut: 2785 FCFA
Plus bas: 2300 FCFA
Moyenne: 2 509,11 FCFA
Variation: 15,96%