Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES PUBLICS
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE CI | 2 510 | 2 510 | 2 500 | 2014 | 2 500 | -0.40% | +13,90% |
ONATEL BF | 2 650 | 2 685 | 2 650 | 2957 | 2 685 | -0.19% | +16,99% |
ORANGE CI | 14 020 | 14 020 | 14 000 | 4296 | 14 000 | -0.71% | -20,00% |
SODECI | 6 050 | 6 050 | 5 910 | 286 | 5 910 | -2.31% | +3,96% |
SONATEL | 25 500 | 25 500 | 25 105 | 1489 | 25 105 | -1.55% | +4,60% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse