NAIROBI ALL SHARE INDEX - Données historiques

KE0000000000 - NASI
La bourse Ouvre dans 57h40min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
17/07/2025 157,79 157,79 157,79 157,79 - 0 0,12%
16/07/2025 157,60 157,60 157,60 157,60 - 0 0,36%
15/07/2025 157,04 157,04 157,04 157,04 - 0 -0,41%
14/07/2025 157,69 157,69 157,69 157,69 - 0 -0,86%
11/07/2025 159,06 159,06 159,06 159,06 - 0 -0,75%
10/07/2025 160,27 160,27 160,27 160,27 - 0 -0,45%
09/07/2025 161,00 161,00 161,00 161,00 - 0 -1,12%
08/07/2025 162,83 162,83 162,83 162,83 - 0 0,31%
07/07/2025 162,33 162,33 162,33 162,33 - 0 0,72%
04/07/2025 161,17 161,17 161,17 161,17 - 0 0,65%
03/07/2025 160,13 160,13 160,13 160,13 - 0 1,44%
02/07/2025 157,86 157,86 157,86 157,86 - 0 0,82%
01/07/2025 156,58 156,58 156,58 156,58 - 0 2,05%
30/06/2025 153,43 153,43 153,43 153,43 - 0 0,64%
27/06/2025 152,45 152,45 152,45 152,45 - 0 1,71%
26/06/2025 149,88 149,88 149,88 149,88 - 0 0,93%
25/06/2025 148,50 148,50 148,50 148,50 - 0 0,68%
24/06/2025 147,49 147,49 147,49 147,49 - 0 1,19%
23/06/2025 145,76 145,76 145,76 145,76 - 0 0,05%
20/06/2025 145,68 145,68 145,68 145,68 - 0 0,73%
19/06/2025 144,62 144,62 144,62 144,62 - 0 0,17%
18/06/2025 144,37 144,37 144,37 144,37 - 0 0,89%
17/06/2025 143,10 143,10 143,10 143,10 - 0 -1,09%
16/06/2025 144,68 144,68 144,68 144,68 - 0 -1,98%
13/06/2025 147,60 147,60 147,60 147,60 - 0 -0,16%
12/06/2025 147,83 147,83 147,83 147,83 - 0 2,40%
11/06/2025 144,37 144,37 144,37 144,37 - 0 2,68%
10/06/2025 140,60 140,60 140,60 140,60 - 0 2,82%
09/06/2025 136,74 136,74 136,74 136,74 - 0 1,02%
04/06/2025 135,36 135,36 135,36 135,36 - 0 1,23%
03/06/2025 133,71 133,71 133,71 133,71 - 0 -0,37%
30/05/2025 134,21 134,21 134,21 134,21 - 0 -0,18%
29/05/2025 134,45 134,45 134,45 134,45 - 0 0,25%
28/05/2025 134,12 134,12 134,12 134,12 - 0 1,06%
27/05/2025 132,71 132,71 132,71 132,71 - 0 0,26%
26/05/2025 132,37 132,37 132,37 132,37 - 0 -1,15%
23/05/2025 133,91 133,91 133,91 133,91 - 0 -0,27%
21/05/2025 134,27 134,27 134,27 134,27 - 0 0,19%
20/05/2025 134,02 134,02 134,02 134,02 - 0 -0,36%
19/05/2025 134,51 134,51 134,51 134,51 - 0 0,18%
16/05/2025 134,27 134,27 134,27 134,27 - 0 0,68%
15/05/2025 133,36 133,36 133,36 133,36 - 0 1,53%
14/05/2025 131,35 131,35 131,35 131,35 - 0 1,96%
13/05/2025 128,82 128,82 128,82 128,82 - 0 1,26%
12/05/2025 127,22 127,22 127,22 127,22 - 0 0,28%
09/05/2025 126,87 126,87 126,87 126,87 - 0 0,59%
08/05/2025 126,13 126,13 126,13 126,13 - 0 0,02%
07/05/2025 126,11 126,11 126,11 126,11 - 0 0,13%
06/05/2025 125,94 125,94 125,94 125,94 - 0 0,14%
05/05/2025 125,76 125,76 125,76 125,76 - 0 0,13%
02/05/2025 125,60 125,60 125,60 125,60 - 0 -0,38%
Plus haut: 162,83 FCFA
Plus bas: 125,6 FCFA
Moyenne: 142,68 FCFA
Variation: 25,15%
NASI.KE 2