245,90
+0,49%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 245,90 |
| Plus haut | 245,90 |
| Plus bas | 245,90 |
| Clôture veille | 244,69 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 56,07 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
JERHVnDhs8lbN_0alwKJhFDR6jmhN1ulx4Sb-_dnpWQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 245,90 | 244,69 | 1,67% |
| 1 mois | 283,13 | 234,63 | 5,32% |
| 1er janvier | 283,13 | 186,58 | 31,79% |
| 1 an | 283,13 | 170,34 | 43,32% |
| 3 ans | 283,13 | 85,54 | 147,96% |
| 5 ans | 283,13 | 85,54 | 31,36% |
SN
CEMAC