235,10
+0,15%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 235,10 |
| Plus haut | 235,10 |
| Plus bas | 235,10 |
| Clôture veille | 234,75 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 80,53 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
xr7y9gyz4JvkdAD-UXPiqHqwxXYQBwAzL7hnIX0W4gU
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 209,10 | 209,10 | 14,30% |
| 1 mois | 209,10 | 205,60 | 12,92% |
| 1er janvier | 216,69 | 186,58 | 26,00% |
| 1 an | 216,69 | 143,10 | 62,50% |
| 3 ans | 216,69 | 85,54 | 131,99% |
| 5 ans | 216,69 | 85,54 | 35,97% |
SN
CEMAC