205,69
+0,04%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 205,69 |
| Plus haut | 205,69 |
| Plus bas | 205,69 |
| Clôture veille | 205,60 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 49,09 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
hnUOlNlOkZaZh5ocx67fauOogocQo-8X1c1BoHLjSkQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 205,69 | 205,69 | 0,04% |
| 1 mois | 209,65 | 204,18 | 0,17% |
| 1er janvier | 216,69 | 186,58 | 10,24% |
| 1 an | 216,69 | 133,71 | 53,26% |
| 3 ans | 216,69 | 85,54 | 93,88% |
| 5 ans | 216,69 | 85,54 | 20,33% |
SN
CEMAC