237,80
+0,87%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 237,80 |
| Plus haut | 237,80 |
| Plus bas | 237,80 |
| Clôture veille | 235,76 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 0,00 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
EWdDfO8wPpxp1jySLAwe8TgjaKpCcj4nD2b3sGMHdCE
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | - | -% |
| 1 mois | 246,88 | 234,57 | -3,85% |
| 1er janvier | 283,13 | 186,58 | 27,45% |
| 1 an | 283,13 | 176,77 | 23,28% |
| 3 ans | 283,13 | 85,54 | 176,38% |
| 5 ans | 283,13 | 85,54 | 39,11% |
SN
CEMAC