Avoirs nets en devise - Données historiques

ILBAND000000 - 1AND
La bourse Ouvre dans 11h58min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
04/06/2025 22 958 22 958 22 958 22 958 - 0 0,97%
03/06/2025 22 738 22 738 22 738 22 738 - 0 0,25%
02/06/2025 22 680 22 680 22 680 22 680 - 0 0,05%
30/05/2025 22 669 22 669 22 669 22 669 - 0 -0,14%
29/05/2025 22 701 22 701 22 701 22 701 - 0 1,02%
28/05/2025 22 472 22 472 22 472 22 472 - 0 -0,45%
26/05/2025 22 574 22 574 22 574 22 574 - 0 -0,33%
23/05/2025 22 649 22 649 22 649 22 649 - 0 -0,12%
21/05/2025 22 677 22 677 22 677 22 677 - 0 -0,07%
20/05/2025 22 694 22 694 22 694 22 694 - 0 -0,14%
19/05/2025 22 725 22 725 22 725 22 725 - 0 -1,01%
16/05/2025 22 958 22 958 22 958 22 958 - 0 0,24%
14/05/2025 22 903 22 903 22 903 22 903 - 0 -0,17%
13/05/2025 22 941 22 941 22 941 22 941 - 0 -0,55%
12/05/2025 23 067 23 067 23 067 23 067 - 0 0,62%
09/05/2025 22 924 22 924 22 924 22 924 - 0 0,07%
08/05/2025 22 909 22 909 22 909 22 909 - 0 0,16%
05/05/2025 22 871 22 871 22 871 22 871 - 0 1,79%
02/05/2025 22 469 22 469 22 469 22 469 - 0 -0,23%
30/04/2025 22 521 22 521 22 521 22 521 - 0 0,00%
29/04/2025 22 521 22 521 22 521 22 521 - 0 -0,53%
28/04/2025 22 640 22 640 22 640 22 640 - 0 0,99%
25/04/2025 22 418 22 418 22 418 22 418 - 0 0,22%
24/04/2025 22 370 22 370 22 370 22 370 - 0 1,01%
23/04/2025 22 147 22 147 22 147 22 147 - 0 -2,14%
22/04/2025 22 633 22 633 22 633 22 633 - 0 0,11%
21/04/2025 22 607 22 607 22 607 22 607 - 0 -0,27%
18/04/2025 22 668 22 668 22 668 22 668 - 0 -0,57%
17/04/2025 22 798 22 798 22 798 22 798 - 0 -2,16%
16/04/2025 23 301 23 301 23 301 23 301 - 0 0,30%
15/04/2025 23 232 23 232 23 232 23 232 - 0 -0,99%
14/04/2025 23 463 23 463 23 463 23 463 - 0 -0,47%
11/04/2025 23 573 23 573 23 573 23 573 - 0 0,17%
08/04/2025 23 533 23 533 23 533 23 533 - 0 0,27%
07/04/2025 23 469 23 469 23 469 23 469 - 0 0,53%
04/04/2025 23 344 23 344 23 344 23 344 - 0 1,52%
03/04/2025 22 994 22 994 22 994 22 994 - 0 -0,14%
02/04/2025 23 025 23 025 23 025 23 025 - 0 -1,50%
28/03/2025 23 377 23 377 23 377 23 377 - 0 0,00%
27/03/2025 23 377 23 377 23 377 23 377 - 0 1,70%
26/03/2025 22 985 22 985 22 985 22 985 - 0 -0,39%
24/03/2025 23 075 23 075 23 075 23 075 - 0 2,14%
21/03/2025 22 591 22 591 22 591 22 591 - 0 0,53%
19/03/2025 22 472 22 472 22 472 22 472 - 0 0,00%
18/03/2025 22 472 22 472 22 472 22 472 - 0 -2,36%
17/03/2025 23 014 23 014 23 014 23 014 - 0 -0,66%
14/03/2025 23 168 23 168 23 168 23 168 - 0 -0,14%
13/03/2025 23 200 23 200 23 200 23 200 - 0 -0,02%
Plus haut: 23573,1 FCFA
Plus bas: 22147,3 FCFA
Moyenne: 22 872,82 FCFA
Variation: -1,06%
1AND 0