BANK OF AFRICA MALI - Données historiques

ML0000000520 - BOAM
La BRVM Ouvre dans 1h12min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
02/07/2025 3 040 3 040 3 070 3 070 4 944 15 029 760 1,33%
01/07/2025 3 000 2 995 3 000 2 995 5 410 16 230 000 0,33%
30/06/2025 2 990 2 840 2 990 2 840 10 665 31 888 350 6,22%
27/06/2025 2 815 2 815 2 900 2 900 11 006 30 981 890 -2,93%
26/06/2025 2 900 2 900 3 000 3 000 13 174 38 204 600 -3,17%
25/06/2025 2 995 2 900 2 995 2 900 6 830 20 455 850 -0,17%
24/06/2025 3 000 3 000 3 060 3 060 13 055 39 165 000 -1,96%
23/06/2025 3 060 3 060 3 070 3 070 5 712 17 478 720 -0,33%
20/06/2025 3 070 3 070 3 080 3 080 7 612 23 368 840 0,00%
19/06/2025 3 070 3 070 3 090 3 090 12 939 39 722 730 -0,65%
18/06/2025 3 090 3 090 3 095 3 095 9 032 27 908 880 -0,16%
17/06/2025 3 095 3 095 3 100 3 100 14 455 44 738 225 0,32%
16/06/2025 3 085 3 085 3 095 3 095 8 406 25 932 510 2,83%
13/06/2025 3 000 3 000 3 125 3 125 33 200 99 600 000 -2,12%
12/06/2025 3 065 3 065 3 100 3 100 13 138 40 267 970 -2,08%
11/06/2025 3 130 3 130 3 180 3 180 14 623 45 769 990 -0,63%
10/06/2025 3 150 3 150 3 225 3 225 15 201 47 883 150 5,00%
05/06/2025 3 000 3 000 3 000 3 000 15 232 45 696 000 7,33%
04/06/2025 2 795 2 795 2 795 2 795 18 793 52 526 435 7,50%
03/06/2025 2 600 2 560 2 600 2 560 4 119 10 709 400 1,96%
02/06/2025 2 550 2 550 2 635 2 635 5 786 14 754 300 -3,23%
30/05/2025 2 635 2 635 2 700 2 700 20 791 54 784 285 -8,98%
29/05/2025 2 895 2 895 2 895 2 895 8 843 25 600 485 0,00%
28/05/2025 2 895 2 895 2 895 2 895 8 843 25 600 485 -0,17%
27/05/2025 2 900 2 850 2 900 2 850 11 263 32 662 700 3,57%
26/05/2025 2 800 2 780 2 800 2 780 6 880 19 264 000 -0,88%
23/05/2025 2 825 2 805 2 825 2 805 8 907 25 162 275 0,00%
22/05/2025 2 825 2 795 2 825 2 795 6 412 18 113 900 0,89%
21/05/2025 2 800 2 790 2 800 2 790 6 990 19 572 000 0,00%
20/05/2025 2 800 2 760 2 800 2 760 8 445 23 646 000 0,72%
19/05/2025 2 780 2 770 2 780 2 770 3 049 8 476 220 0,72%
16/05/2025 2 760 2 695 2 760 2 695 12 680 34 996 800 4,15%
15/05/2025 2 650 2 650 2 675 2 675 1 784 4 727 600 -0,93%
14/05/2025 2 675 2 650 2 675 2 650 1 043 2 790 025 1,90%
13/05/2025 2 625 2 590 2 625 2 590 6 778 17 792 250 1,94%
12/05/2025 2 575 2 575 2 590 2 590 1 054 2 714 050 0,39%
09/05/2025 2 565 2 565 2 590 2 590 1 150 2 949 750 -1,16%
08/05/2025 2 595 2 550 2 595 2 550 7 243 18 795 585 1,76%
07/05/2025 2 550 2 530 2 550 2 530 4 649 11 854 950 -1,92%
06/05/2025 2 600 2 590 2 600 2 590 4 139 10 761 400 0,00%
05/05/2025 2 600 2 500 2 600 2 500 2 376 6 177 600 0,78%
02/05/2025 2 580 2 580 2 595 2 595 903 2 329 740 3,20%
01/05/2025 2 500 2 500 2 600 2 600 6 077 15 192 500 0,00%
30/04/2025 2 500 2 500 2 600 2 600 6 077 15 192 500 -6,02%
29/04/2025 2 660 2 650 2 660 2 650 1 606 4 271 960 0,38%
28/04/2025 2 650 2 645 2 650 2 645 9 598 25 434 700 0,19%
25/04/2025 2 645 2 645 2 680 2 680 2 788 7 374 260 -0,56%
24/04/2025 2 660 2 660 2 660 2 660 6 538 17 391 080 0,76%
23/04/2025 2 640 2 640 2 640 2 640 2 662 7 027 680 0,00%
22/04/2025 2 640 2 640 2 650 2 650 2 216 5 850 240 -1,68%
21/04/2025 2 685 2 685 2 700 2 700 1 609 4 320 165 0,00%
18/04/2025 2 685 2 685 2 700 2 700 1 609 4 320 165 -2,36%
17/04/2025 2 750 2 680 2 750 2 680 6 138 16 879 500 2,42%
16/04/2025 2 685 2 685 2 685 2 685 3 529 9 475 365 0,00%
15/04/2025 2 685 2 605 2 685 2 605 1 092 2 932 020 3,27%
14/04/2025 2 600 2 595 2 600 2 595 1 811 4 708 600 0,19%
11/04/2025 2 595 2 500 2 595 2 500 19 790 51 355 050 3,80%
10/04/2025 2 500 2 500 2 500 2 500 2 627 6 567 500 -1,57%
09/04/2025 2 540 2 540 2 550 2 550 4 891 12 423 140 -0,39%
08/04/2025 2 550 2 505 2 550 2 505 6 912 17 625 600 2,00%
07/04/2025 2 500 2 405 2 500 2 405 4 476 11 190 000 4,17%
Plus haut: 3225 FCFA
Plus bas: 2400 FCFA
Moyenne: 2 766,13 FCFA
Variation: 26,67%
BOAM.ML 0