Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 595 | 595 | 595 | 595 | 13 | 7 735 | 0,00% |
01/07/2025 | 595 | 595 | 595 | 595 | 86 | 51 170 | 0,00% |
30/06/2025 | 595 | 595 | 600 | 600 | 231 | 137 445 | -0,83% |
27/06/2025 | 600 | 595 | 600 | 595 | 308 | 184 800 | 1,69% |
26/06/2025 | 590 | 590 | 595 | 595 | 117 | 69 030 | -0,84% |
25/06/2025 | 595 | 595 | 595 | 595 | 358 | 213 010 | 0,00% |
24/06/2025 | 595 | 585 | 595 | 585 | 4 765 | 2 835 175 | 1,71% |
23/06/2025 | 585 | 585 | 585 | 585 | 1 800 | 1 053 000 | 0,00% |
20/06/2025 | 585 | 585 | 600 | 600 | 1 471 | 860 535 | -2,50% |
19/06/2025 | 600 | 595 | 600 | 595 | 597 | 358 200 | 0,84% |
18/06/2025 | 595 | 580 | 595 | 580 | 244 | 145 180 | 2,59% |
17/06/2025 | 580 | 580 | 590 | 590 | 7 650 | 4 437 000 | -1,69% |
16/06/2025 | 590 | 565 | 590 | 565 | 1 954 | 1 152 860 | 6,31% |
13/06/2025 | 555 | 555 | 555 | 555 | 201 | 111 555 | 0,00% |
12/06/2025 | 555 | 555 | 560 | 560 | 3 601 | 1 998 555 | -0,89% |
11/06/2025 | 560 | 560 | 560 | 560 | 734 | 411 040 | 0,00% |
10/06/2025 | 560 | 555 | 560 | 555 | 7 660 | 4 289 600 | 0,90% |
05/06/2025 | 555 | 555 | 555 | 555 | 2 523 | 1 400 265 | 1,83% |
04/06/2025 | 545 | 540 | 545 | 540 | 590 | 321 550 | 0,93% |
03/06/2025 | 540 | 540 | 550 | 550 | 251 | 135 540 | -1,82% |
02/06/2025 | 550 | 550 | 555 | 555 | 247 | 135 850 | -0,90% |
30/05/2025 | 555 | 540 | 555 | 540 | 608 | 337 440 | 2,78% |
29/05/2025 | 540 | 530 | 540 | 530 | 1 866 | 1 007 640 | 0,00% |
28/05/2025 | 540 | 530 | 540 | 530 | 1 866 | 1 007 640 | 0,00% |
27/05/2025 | 540 | 540 | 545 | 545 | 199 | 107 460 | -0,92% |
26/05/2025 | 545 | 540 | 545 | 540 | 12 841 | 6 998 345 | 0,00% |
23/05/2025 | 545 | 545 | 550 | 550 | 36 423 | 19 850 535 | -0,91% |
22/05/2025 | 550 | 550 | 555 | 555 | 1 200 | 660 000 | -1,79% |
21/05/2025 | 560 | 540 | 560 | 540 | 1 518 | 850 080 | 0,00% |
20/05/2025 | 560 | 560 | 565 | 565 | 1 220 | 683 200 | -1,75% |
19/05/2025 | 570 | 570 | 570 | 570 | 1 364 | 777 480 | -0,87% |
16/05/2025 | 575 | 575 | 580 | 580 | 521 | 299 575 | -0,86% |
15/05/2025 | 580 | 580 | 590 | 590 | 2 594 | 1 504 520 | -3,33% |
14/05/2025 | 600 | 560 | 600 | 560 | 2 642 | 1 585 200 | 7,14% |
13/05/2025 | 560 | 550 | 560 | 550 | 641 | 358 960 | 0,00% |
12/05/2025 | 560 | 515 | 560 | 515 | 1 454 | 814 240 | 3,70% |
09/05/2025 | 540 | 540 | 560 | 560 | 2 590 | 1 398 600 | -3,57% |
08/05/2025 | 560 | 560 | 560 | 560 | 2 378 | 1 331 680 | -3,45% |
07/05/2025 | 580 | 550 | 580 | 550 | 1 619 | 939 020 | 5,45% |
06/05/2025 | 550 | 550 | 585 | 585 | 13 853 | 7 619 150 | -5,98% |
05/05/2025 | 585 | 585 | 590 | 590 | 849 | 496 665 | -1,68% |
02/05/2025 | 595 | 595 | 595 | 595 | 6 969 | 4 146 555 | 0,00% |
01/05/2025 | 595 | 595 | 595 | 595 | 300 | 178 500 | 0,00% |
30/04/2025 | 595 | 595 | 595 | 595 | 300 | 178 500 | 0,00% |
29/04/2025 | 595 | 595 | 600 | 600 | 781 | 464 695 | -0,83% |
28/04/2025 | 600 | 565 | 600 | 565 | 93 | 55 800 | 0,00% |
25/04/2025 | 600 | 600 | 605 | 605 | 237 | 142 200 | -0,83% |
24/04/2025 | 605 | 600 | 605 | 600 | 121 | 73 205 | 0,00% |
22/04/2025 | 605 | 605 | 615 | 615 | 1 595 | 964 975 | -1,63% |
21/04/2025 | 615 | 615 | 615 | 615 | 104 | 63 960 | 0,00% |
18/04/2025 | 615 | 615 | 615 | 615 | 104 | 63 960 | 0,00% |
17/04/2025 | 615 | 615 | 615 | 615 | 12 966 | 7 974 090 | 0,00% |
16/04/2025 | 615 | 540 | 615 | 540 | 2 205 | 1 356 075 | 6,96% |
15/04/2025 | 575 | 575 | 620 | 620 | 1 776 | 1 021 200 | -7,26% |
14/04/2025 | 620 | 600 | 620 | 600 | 2 763 | 1 713 060 | 0,00% |
11/04/2025 | 620 | 620 | 620 | 620 | 821 | 509 020 | -7,46% |
10/04/2025 | 670 | 670 | 670 | 670 | 1 208 | 809 360 | -6,94% |
09/04/2025 | 720 | 680 | 720 | 680 | 2 658 | 1 913 760 | 0,00% |
08/04/2025 | 720 | 680 | 720 | 680 | 914 | 658 080 | 0,00% |
07/04/2025 | 720 | 720 | 720 | 720 | 277 | 199 440 | 0,00% |
04/04/2025 | 720 | 720 | 720 | 720 | 47 | 33 840 | -1,37% |
Plus haut: 730 FCFA
Plus bas: 515 FCFA
Moyenne: 591,29 FCFA
Variation: -18,49%