Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 1 435 | 1 425 | 1 435 | 1 425 | 6 504 | 9 333 240 | 0,70% |
30/06/2025 | 1 425 | 1 415 | 1 425 | 1 415 | 15 350 | 21 873 750 | 0,00% |
27/06/2025 | 1 425 | 1 425 | 1 435 | 1 435 | 15 121 | 21 547 425 | -0,70% |
26/06/2025 | 1 435 | 1 435 | 1 500 | 1 500 | 138 621 | 198 921 135 | -7,42% |
25/06/2025 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 9 282 | 14 387 100 | -0,96% |
24/06/2025 | 1 565 | 1 565 | 1 600 | 1 600 | 10 899 | 17 056 935 | -3,99% |
23/06/2025 | 1 630 | 1 580 | 1 630 | 1 580 | 31 903 | 52 001 890 | -1,51% |
20/06/2025 | 1 655 | 1 655 | 1 660 | 1 660 | 578 | 956 590 | 3,44% |
19/06/2025 | 1 600 | 1 600 | 1 650 | 1 650 | 4 333 | 6 932 800 | -3,61% |
18/06/2025 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 4 448 | 7 383 680 | -0,30% |
17/06/2025 | 1 665 | 1 640 | 1 665 | 1 640 | 4 373 | 7 281 045 | 1,52% |
16/06/2025 | 1 640 | 1 600 | 1 640 | 1 600 | 13 443 | 22 046 520 | -1,80% |
13/06/2025 | 1 670 | 1 600 | 1 670 | 1 600 | 8 301 | 13 862 670 | 4,38% |
12/06/2025 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 886 | 3 017 600 | 0,00% |
11/06/2025 | 1 600 | 1 595 | 1 600 | 1 595 | 2 352 | 3 763 200 | 0,31% |
10/06/2025 | 1 595 | 1 565 | 1 595 | 1 565 | 5 000 | 7 975 000 | 1,92% |
05/06/2025 | 1 565 | 1 565 | 1 595 | 1 595 | 576 | 901 440 | -1,88% |
04/06/2025 | 1 595 | 1 595 | 1 645 | 1 645 | 4 099 | 6 537 905 | -3,33% |
03/06/2025 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 2 094 | 3 455 100 | 0,00% |
02/06/2025 | 1 650 | 1 650 | 1 700 | 1 700 | 2 866 | 4 728 900 | -2,94% |
30/05/2025 | 1 700 | 1 600 | 1 700 | 1 600 | 13 290 | 22 593 000 | 6,25% |
29/05/2025 | 1 600 | 1 500 | 1 600 | 1 500 | 21 852 | 34 963 200 | 0,00% |
28/05/2025 | 1 600 | 1 500 | 1 600 | 1 500 | 21 852 | 34 963 200 | 5,61% |
27/05/2025 | 1 515 | 1 500 | 1 515 | 1 500 | 18 080 | 27 391 200 | 1,00% |
26/05/2025 | 1 500 | 1 475 | 1 500 | 1 475 | 18 057 | 27 085 500 | 1,69% |
23/05/2025 | 1 475 | 1 475 | 1 480 | 1 480 | 9 303 | 13 721 925 | -0,34% |
22/05/2025 | 1 480 | 1 445 | 1 480 | 1 445 | 10 480 | 15 510 400 | 2,07% |
21/05/2025 | 1 450 | 1 450 | 1 490 | 1 490 | 5 535 | 8 025 750 | -2,68% |
20/05/2025 | 1 490 | 1 490 | 1 500 | 1 500 | 2 478 | 3 692 220 | -0,67% |
19/05/2025 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 279 | 9 418 500 | 0,67% |
16/05/2025 | 1 490 | 1 490 | 1 520 | 1 520 | 12 543 | 18 689 070 | 5,30% |
15/05/2025 | 1 415 | 1 390 | 1 415 | 1 390 | 4 274 | 6 047 710 | 1,80% |
14/05/2025 | 1 390 | 1 390 | 1 420 | 1 420 | 9 523 | 13 236 970 | -2,11% |
13/05/2025 | 1 420 | 1 420 | 1 430 | 1 430 | 3 121 | 4 431 820 | -0,70% |
12/05/2025 | 1 430 | 1 420 | 1 430 | 1 420 | 5 177 | 7 403 110 | 0,70% |
09/05/2025 | 1 420 | 1 410 | 1 420 | 1 410 | 7 215 | 10 245 300 | 1,07% |
08/05/2025 | 1 405 | 1 405 | 1 430 | 1 430 | 8 319 | 11 688 195 | -0,35% |
07/05/2025 | 1 410 | 1 410 | 1 450 | 1 450 | 3 291 | 4 640 310 | -2,76% |
06/05/2025 | 1 450 | 1 370 | 1 450 | 1 370 | 8 035 | 11 650 750 | 6,23% |
05/05/2025 | 1 365 | 1 360 | 1 365 | 1 360 | 2 411 | 3 291 015 | 0,37% |
02/05/2025 | 1 360 | 1 360 | 1 365 | 1 365 | 10 352 | 14 078 720 | -0,37% |
01/05/2025 | 1 365 | 1 340 | 1 365 | 1 340 | 2 462 | 3 360 630 | 0,00% |
30/04/2025 | 1 365 | 1 340 | 1 365 | 1 340 | 2 462 | 3 360 630 | 1,87% |
29/04/2025 | 1 340 | 1 335 | 1 340 | 1 335 | 2 534 | 3 395 560 | 0,37% |
28/04/2025 | 1 335 | 1 335 | 1 340 | 1 340 | 600 | 801 000 | 1,14% |
25/04/2025 | 1 320 | 1 320 | 1 340 | 1 340 | 10 632 | 14 034 240 | -1,49% |
24/04/2025 | 1 340 | 1 315 | 1 340 | 1 315 | 690 | 924 600 | 1,52% |
23/04/2025 | 1 320 | 1 320 | 1 345 | 1 345 | 6 023 | 7 950 360 | -1,86% |
22/04/2025 | 1 345 | 1 330 | 1 345 | 1 330 | 13 210 | 17 767 450 | 1,13% |
21/04/2025 | 1 330 | 1 330 | 1 340 | 1 340 | 178 | 236 740 | 0,00% |
18/04/2025 | 1 330 | 1 330 | 1 340 | 1 340 | 178 | 236 740 | -0,75% |
17/04/2025 | 1 340 | 1 320 | 1 340 | 1 320 | 1 327 | 1 778 180 | 0,00% |
16/04/2025 | 1 340 | 1 325 | 1 340 | 1 325 | 7 028 | 9 417 520 | 0,75% |
15/04/2025 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 485 | 1 975 050 | -0,75% |
14/04/2025 | 1 340 | 1 310 | 1 340 | 1 310 | 270 | 361 800 | 2,29% |
11/04/2025 | 1 310 | 1 305 | 1 310 | 1 305 | 4 579 | 5 998 490 | 0,38% |
10/04/2025 | 1 305 | 1 305 | 1 325 | 1 325 | 1 401 | 1 828 305 | -1,51% |
09/04/2025 | 1 325 | 1 325 | 1 335 | 1 335 | 24 199 | 32 063 675 | -1,85% |
08/04/2025 | 1 350 | 1 350 | 1 370 | 1 370 | 599 | 808 650 | -1,46% |
07/04/2025 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 925 | 2 637 250 | 0,00% |
04/04/2025 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 2 174 | 2 978 380 | -0,72% |
Plus haut: 1700 FCFA
Plus bas: 1305 FCFA
Moyenne: 1 461,69 FCFA
Variation: 3,99%