BANK OF AFRICA MALI appartient au secteur BRVM - FINANCE

ML0000000520 - BOAM
La BRVM Ouvre dans 5h41min

Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Dernier Variation jour Variation 1er janvier
BANK OF AFRICA BENIN 7 000 7 000 7 000 1965 7 000 0.29% +10,06%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 7 095 7 100 7 095 4817 7 100 0.07% +1,72%
BANK OF AFRICA CI 7 275 7 275 7 250 2175 7 250 -0.34% +5,15%
BANK OF AFRICA MALI 1 620 1 620 1 620 775 1 620 0.00% +9,83%
BANK OF AFRICA NIGER 6 005 6 005 6 000 10238 6 000 -1.15% +11,32%
BANK OF AFRICA SENEGAL 3 400 3 495 3 400 623 3 495 4.33% +9,22%
BICICI 7 000 7 000 7 000 101 7 000 0.00% -6,54%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 9 100 9 320 9 100 964 9 320 2.98% +0,22%
ECOBANK CI 6 710 6 800 6 710 1230 6 800 0.00% +0,00%
ETI TG 18 18 18 25015 18 0.00% -5,26%
NSIA BANQUE 5 695 5 695 5 675 91 5 675 -0.35% -5,42%
ORAGROUP TOGO 2 195 2 195 2 195 3 2 195 0.00% -16,86%
SAFCA CI 1 230 1 230 1 230 8 1 230 0.00% -5,02%
SGBCI 17 955 17 955 17 955 231 17 955 0.31% +11,87%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 5 700 5 790 5 700 2762 5 790 1.58% +8,22%

Voir tous les secteurs d'activité en bourse