Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNABE | 1 225 | 1 225 | 1 200 | 756 | 1 200 | -2.04% | +12,68% |
CFAO CI | 670 | 680 | 670 | 6322 | 680 | 0.74% | +13,33% |
SERVAIR ABIDJAN CI | 1 770 | 1 770 | 1 720 | 161 | 1 720 | 0.00% | -9,47% |
TOTAL CI | 2 595 | 2 650 | 2 595 | 9292 | 2 650 | 2.12% | +6,00% |
TOTAL SENEGAL | 2 665 | 2 725 | 2 665 | 1464 | 2 725 | 1.87% | +18,48% |
TRACTAFRIC MOTORS CI | 2 600 | 2 600 | 2 500 | 127 | 2 500 | -3.85% | +13,64% |
VIVO ENERGY CI | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 4117 | 1 065 | 0.00% | +21,02% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse