Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2023 | 815 | 805 | 815 | 805 | 2 786 | 2 270 590 | 1,24% |
07/12/2023 | 805 | 805 | 805 | 805 | 710 | 571 550 | 0,00% |
06/12/2023 | 805 | 805 | 825 | 825 | 227 | 182 735 | -0,62% |
05/12/2023 | 810 | 810 | 810 | 810 | 3 206 | 2 596 860 | 0,00% |
04/12/2023 | 810 | 810 | 810 | 810 | 20 | 16 200 | -2,41% |
01/12/2023 | 830 | 805 | 830 | 805 | 811 | 673 130 | 2,47% |
30/11/2023 | 810 | 810 | 810 | 810 | 223 | 180 630 | -1,22% |
29/11/2023 | 820 | 820 | 820 | 820 | 5 | 4 100 | -1,20% |
28/11/2023 | 830 | 830 | 830 | 830 | 121 | 100 430 | 0,00% |
27/11/2023 | 830 | 830 | 830 | 830 | 581 | 482 230 | 0,00% |
24/11/2023 | 830 | 830 | 840 | 840 | 350 | 290 500 | 0,00% |
23/11/2023 | 830 | 830 | 835 | 835 | 376 | 312 080 | -0,60% |
22/11/2023 | 835 | 815 | 835 | 815 | 301 | 251 335 | 0,00% |
21/11/2023 | 835 | 835 | 835 | 835 | 161 | 134 435 | 3,73% |
20/11/2023 | 805 | 805 | 810 | 810 | 191 | 153 755 | 0,00% |
17/11/2023 | 805 | 805 | 810 | 810 | 380 | 305 900 | -0,62% |
16/11/2023 | 810 | 810 | 810 | 810 | 264 | 213 840 | -2,99% |
15/11/2023 | 835 | 835 | 835 | 835 | 294 | 245 490 | 0,00% |
14/11/2023 | 835 | 835 | 835 | 835 | 294 | 245 490 | 0,00% |
13/11/2023 | 835 | 805 | 835 | 805 | 126 | 105 210 | 3,73% |
10/11/2023 | 805 | 805 | 805 | 805 | 6 192 | 4 984 560 | 0,00% |
09/11/2023 | 805 | 805 | 805 | 805 | 13 912 | 11 199 160 | 0,00% |
08/11/2023 | 805 | 805 | 805 | 805 | 2 219 | 1 786 295 | 0,00% |
07/11/2023 | 805 | 805 | 805 | 805 | 228 | 183 540 | -0,62% |
06/11/2023 | 810 | 805 | 810 | 805 | 290 | 234 900 | -0,61% |
03/11/2023 | 815 | 805 | 815 | 805 | 735 | 599 025 | -0,61% |
02/11/2023 | 820 | 805 | 820 | 805 | 326 | 267 320 | 0,61% |
01/11/2023 | 815 | 815 | 820 | 820 | 236 | 192 340 | 0,00% |
31/10/2023 | 815 | 815 | 820 | 820 | 236 | 192 340 | 1,24% |
30/10/2023 | 805 | 805 | 830 | 830 | 4 902 | 3 946 110 | -1,23% |
27/10/2023 | 815 | 815 | 820 | 820 | 595 | 484 925 | -0,61% |
26/10/2023 | 820 | 820 | 820 | 820 | 85 | 69 700 | 0,00% |
25/10/2023 | 820 | 820 | 830 | 830 | 181 | 148 420 | -1,20% |
24/10/2023 | 830 | 830 | 830 | 830 | 95 | 78 850 | 0,00% |
23/10/2023 | 830 | 820 | 830 | 820 | 5 298 | 4 397 340 | 1,22% |
20/10/2023 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1 420 | 1 164 400 | 1,23% |
19/10/2023 | 810 | 810 | 820 | 820 | 1 807 | 1 463 670 | -1,22% |
18/10/2023 | 820 | 810 | 820 | 810 | 766 | 628 120 | 1,23% |
17/10/2023 | 810 | 810 | 810 | 810 | 3 363 | 2 724 030 | -4,14% |
16/10/2023 | 845 | 800 | 845 | 800 | 2 100 | 1 774 500 | 5,63% |
13/10/2023 | 800 | 800 | 810 | 810 | 146 | 116 800 | -1,23% |
12/10/2023 | 810 | 810 | 840 | 840 | 1 258 | 1 018 980 | -3,57% |
11/10/2023 | 840 | 830 | 840 | 830 | 5 973 | 5 017 320 | 1,20% |
10/10/2023 | 830 | 830 | 850 | 850 | 671 | 556 930 | -1,78% |
09/10/2023 | 845 | 845 | 845 | 845 | 415 | 350 675 | 0,60% |
06/10/2023 | 840 | 840 | 840 | 840 | 377 | 316 680 | 1,20% |
05/10/2023 | 830 | 830 | 835 | 835 | 565 | 468 950 | -0,60% |
04/10/2023 | 835 | 835 | 835 | 835 | 776 | 647 960 | 0,00% |
03/10/2023 | 835 | 835 | 835 | 835 | 6 | 5 010 | 6,37% |
02/10/2023 | 785 | 785 | 800 | 800 | 166 | 130 310 | -7,10% |
29/09/2023 | 845 | 805 | 845 | 805 | 509 | 430 105 | 6,96% |
28/09/2023 | 790 | 775 | 790 | 775 | 909 | 718 110 | 1,94% |
27/09/2023 | 775 | 775 | 830 | 830 | 6 932 | 5 372 300 | 0,00% |
26/09/2023 | 775 | 775 | 830 | 830 | 6 932 | 5 372 300 | 0,00% |
25/09/2023 | 775 | 775 | 815 | 815 | 11 385 | 8 823 375 | -4,91% |
22/09/2023 | 815 | 815 | 820 | 820 | 152 | 123 880 | -0,61% |
21/09/2023 | 820 | 800 | 820 | 800 | 392 | 321 440 | 2,50% |
20/09/2023 | 800 | 775 | 800 | 775 | 6 675 | 5 340 000 | 0,00% |
19/09/2023 | 800 | 775 | 800 | 775 | 801 | 640 800 | 3,90% |
18/09/2023 | 770 | 770 | 810 | 810 | 779 | 599 830 | -4,94% |
15/09/2023 | 810 | 810 | 825 | 825 | 629 | 509 490 | 0,00% |
14/09/2023 | 810 | 810 | 835 | 835 | 679 | 549 990 | -2,99% |
13/09/2023 | 835 | 835 | 835 | 835 | 601 | 501 835 | 0,00% |
12/09/2023 | 835 | 830 | 835 | 830 | 868 | 724 780 | -0,60% |
Plus haut: 850 FCFA
Plus bas: 770 FCFA
Moyenne: 816,69 FCFA
Variation: -2,98%