Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNABE | 1 200 | 1 200 | 1 150 | 1351 | 1 150 | -4.17% | +7,98% |
CFAO CI | 680 | 680 | 660 | 142 | 660 | -2.94% | +10,00% |
SERVAIR ABIDJAN CI | 1 725 | 1 725 | 1 700 | 545 | 1 700 | -1.16% | -10,53% |
TOTAL CI | 2 695 | 2 695 | 2 645 | 1496 | 2 645 | -0.19% | +5,80% |
TOTAL SENEGAL | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 11686 | 2 725 | 0.00% | +18,48% |
TRACTAFRIC MOTORS CI | 2 600 | 2 600 | 2 500 | 71 | 2 500 | 0.00% | +13,64% |
VIVO ENERGY CI | 1 065 | 1 075 | 1 065 | 5627 | 1 075 | 0.94% | +22,16% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse