Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 1 710 | 1 710 | 1 785 | 1 785 | 895 | 1 530 450 | -0,58% |
03/07/2025 | 1 720 | 1 700 | 1 720 | 1 700 | 1 871 | 3 218 120 | 2,99% |
02/07/2025 | 1 670 | 1 655 | 1 670 | 1 655 | 1 396 | 2 331 320 | -1,76% |
01/07/2025 | 1 700 | 1 700 | 1 725 | 1 725 | 545 | 926 500 | -1,16% |
30/06/2025 | 1 720 | 1 720 | 1 770 | 1 770 | 161 | 276 920 | 0,00% |
27/06/2025 | 1 720 | 1 690 | 1 720 | 1 690 | 936 | 1 609 920 | 4,24% |
26/06/2025 | 1 650 | 1 650 | 1 790 | 1 790 | 5 721 | 9 439 650 | -5,17% |
25/06/2025 | 1 740 | 1 740 | 1 795 | 1 795 | 2 612 | 4 544 880 | -7,45% |
24/06/2025 | 1 880 | 1 880 | 1 915 | 1 915 | 10 572 | 19 875 360 | -2,08% |
23/06/2025 | 1 920 | 1 920 | 2 070 | 2 070 | 1 112 | 2 135 040 | -7,47% |
20/06/2025 | 2 075 | 2 075 | 2 090 | 2 090 | 3 199 | 6 637 925 | -0,72% |
19/06/2025 | 2 090 | 1 950 | 2 090 | 1 950 | 15 785 | 32 990 650 | 7,46% |
18/06/2025 | 1 945 | 1 850 | 1 945 | 1 850 | 1 504 | 2 925 280 | 5,42% |
17/06/2025 | 1 845 | 1 820 | 1 845 | 1 820 | 2 224 | 4 103 280 | 0,27% |
16/06/2025 | 1 840 | 1 825 | 1 840 | 1 825 | 2 790 | 5 133 600 | 0,00% |
13/06/2025 | 1 840 | 1 730 | 1 840 | 1 730 | 3 198 | 5 884 320 | 6,98% |
12/06/2025 | 1 720 | 1 600 | 1 720 | 1 600 | 1 706 | 2 934 320 | 7,50% |
11/06/2025 | 1 600 | 1 600 | 1 710 | 1 710 | 4 545 | 7 272 000 | -6,43% |
10/06/2025 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 2 420 | 4 138 200 | 3,01% |
05/06/2025 | 1 660 | 1 600 | 1 660 | 1 600 | 6 087 | 10 104 420 | 0,00% |
04/06/2025 | 1 660 | 1 600 | 1 660 | 1 600 | 10 214 | 16 955 240 | 3,75% |
03/06/2025 | 1 600 | 1 590 | 1 600 | 1 590 | 8 141 | 13 025 600 | 0,00% |
02/06/2025 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 360 | 576 000 | 0,00% |
30/05/2025 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 2 463 | 3 940 800 | 0,00% |
29/05/2025 | 1 600 | 1 580 | 1 600 | 1 580 | 1 467 | 2 347 200 | 0,00% |
28/05/2025 | 1 600 | 1 580 | 1 600 | 1 580 | 1 467 | 2 347 200 | 1,27% |
27/05/2025 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 4 672 | 7 381 760 | 0,00% |
26/05/2025 | 1 580 | 1 580 | 1 595 | 1 595 | 626 | 989 080 | -0,94% |
23/05/2025 | 1 595 | 1 595 | 1 600 | 1 600 | 4 928 | 7 860 160 | -0,31% |
22/05/2025 | 1 600 | 1 570 | 1 600 | 1 570 | 687 | 1 099 200 | 4,92% |
21/05/2025 | 1 525 | 1 525 | 1 550 | 1 550 | 1 306 | 1 991 650 | -4,09% |
20/05/2025 | 1 590 | 1 590 | 1 600 | 1 600 | 1 342 | 2 133 780 | -0,63% |
19/05/2025 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 4 768 | 7 628 800 | -0,31% |
16/05/2025 | 1 605 | 1 605 | 1 605 | 1 605 | 461 | 739 905 | 0,00% |
15/05/2025 | 1 605 | 1 605 | 1 610 | 1 610 | 2 891 | 4 640 055 | -0,31% |
14/05/2025 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 718 | 1 155 980 | 0,00% |
13/05/2025 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 7 543 | 12 144 230 | 0,00% |
12/05/2025 | 1 610 | 1 600 | 1 610 | 1 600 | 2 275 | 3 662 750 | 0,31% |
09/05/2025 | 1 605 | 1 605 | 1 610 | 1 610 | 1 046 | 1 678 830 | -0,31% |
08/05/2025 | 1 610 | 1 610 | 1 635 | 1 635 | 676 | 1 088 360 | -1,23% |
07/05/2025 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 603 | 2 612 890 | -0,31% |
06/05/2025 | 1 635 | 1 630 | 1 635 | 1 630 | 968 | 1 582 680 | 0,00% |
05/05/2025 | 1 635 | 1 635 | 1 700 | 1 700 | 918 | 1 500 930 | -3,82% |
02/05/2025 | 1 700 | 1 620 | 1 700 | 1 620 | 4 716 | 8 017 200 | -2,86% |
01/05/2025 | 1 750 | 1 750 | 1 765 | 1 765 | 919 | 1 608 250 | 0,00% |
30/04/2025 | 1 750 | 1 750 | 1 765 | 1 765 | 919 | 1 608 250 | -2,78% |
29/04/2025 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 621 | 1 117 800 | 0,00% |
28/04/2025 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 661 | 1 189 800 | 1,12% |
25/04/2025 | 1 780 | 1 780 | 1 800 | 1 800 | 1 012 | 1 801 360 | -1,11% |
24/04/2025 | 1 800 | 1 770 | 1 800 | 1 770 | 303 | 545 400 | 1,69% |
23/04/2025 | 1 770 | 1 770 | 1 780 | 1 780 | 70 | 123 900 | 3,21% |
22/04/2025 | 1 715 | 1 715 | 1 780 | 1 780 | 843 | 1 445 745 | -3,65% |
21/04/2025 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 259 | 461 020 | 0,00% |
18/04/2025 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 259 | 461 020 | 0,00% |
17/04/2025 | 1 780 | 1 715 | 1 780 | 1 715 | 67 | 119 260 | 3,79% |
16/04/2025 | 1 715 | 1 715 | 1 780 | 1 780 | 471 | 807 765 | -3,65% |
15/04/2025 | 1 780 | 1 780 | 1 800 | 1 800 | 476 | 847 280 | -1,11% |
14/04/2025 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 295 | 531 000 | 0,00% |
11/04/2025 | 1 800 | 1 780 | 1 800 | 1 780 | 4 333 | 7 799 400 | 1,12% |
10/04/2025 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 364 | 647 920 | 0,00% |
09/04/2025 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 944 | 1 680 320 | -0,28% |
08/04/2025 | 1 785 | 1 715 | 1 785 | 1 715 | 438 | 781 830 | 0,00% |
Plus haut: 2090 FCFA
Plus bas: 1525 FCFA
Moyenne: 1 715,4 FCFA
Variation: -4,20%