Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNABE | 1 565 | 1 600 | 1 565 | 3339 | 1 600 | -0.62% | +13,48% |
| CFAO CI | 1 800 | 1 800 | 1 750 | 6586 | 1 750 | -2.78% | +22,38% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 810 | 3 810 | 3 805 | 2272 | 3 805 | -2.31% | -11,41% |
| NEI CEDA CI | 1 400 | 1 400 | 1 390 | 1908 | 1 390 | 0.00% | +15,83% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 400 | 3 400 | 3 395 | 6462 | 3 395 | 2.88% | +17,07% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 5 405 | 5 405 | 5 405 | 5075 | 5 405 | 0.09% | +39,48% |
| UNIWAX CI | 2 150 | 2 250 | 2 150 | 14012 | 2 250 | 5.14% | +60,71% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC