Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 7 140 | 7 000 | 7 140 | 7 000 | 6 041 | 43 132 740 | -0,76% |
30/06/2025 | 7 195 | 7 195 | 7 200 | 7 200 | 586 | 4 216 270 | -0,76% |
27/06/2025 | 7 250 | 7 050 | 7 250 | 7 050 | 2 560 | 18 560 000 | 2,84% |
26/06/2025 | 7 050 | 7 000 | 7 050 | 7 000 | 2 511 | 17 702 550 | -0,70% |
25/06/2025 | 7 100 | 7 100 | 7 275 | 7 275 | 3 936 | 27 945 600 | -2,41% |
24/06/2025 | 7 275 | 7 200 | 7 275 | 7 200 | 1 692 | 12 309 300 | 1,04% |
23/06/2025 | 7 200 | 7 005 | 7 200 | 7 005 | 1 856 | 13 363 200 | 2,86% |
20/06/2025 | 7 000 | 6 995 | 7 000 | 6 995 | 6 194 | 43 358 000 | 1,45% |
19/06/2025 | 6 900 | 6 800 | 6 900 | 6 800 | 4 496 | 31 022 400 | 4,47% |
18/06/2025 | 6 605 | 6 600 | 6 605 | 6 600 | 805 | 5 317 025 | 0,08% |
17/06/2025 | 6 600 | 6 500 | 6 600 | 6 500 | 3 162 | 20 869 200 | 0,92% |
16/06/2025 | 6 540 | 6 500 | 6 540 | 6 500 | 1 779 | 11 634 660 | 0,62% |
13/06/2025 | 6 500 | 6 260 | 6 500 | 6 260 | 3 676 | 23 894 000 | 3,83% |
12/06/2025 | 6 260 | 6 260 | 6 265 | 6 265 | 1 518 | 9 502 680 | 1,05% |
11/06/2025 | 6 195 | 6 195 | 6 290 | 6 290 | 6 318 | 39 140 010 | -1,59% |
10/06/2025 | 6 295 | 6 000 | 6 295 | 6 000 | 8 395 | 52 846 525 | 5,62% |
05/06/2025 | 5 960 | 5 960 | 5 975 | 5 975 | 1 867 | 11 127 320 | -0,50% |
04/06/2025 | 5 990 | 5 990 | 5 995 | 5 995 | 1 948 | 11 668 520 | -0,17% |
03/06/2025 | 6 000 | 6 000 | 6 025 | 6 025 | 2 145 | 12 870 000 | -0,50% |
02/06/2025 | 6 030 | 6 000 | 6 030 | 6 000 | 6 697 | 40 382 910 | -2,66% |
30/05/2025 | 6 195 | 6 195 | 6 300 | 6 300 | 3 567 | 22 097 565 | -1,74% |
29/05/2025 | 6 305 | 6 300 | 6 305 | 6 300 | 3 846 | 24 249 030 | 0,00% |
28/05/2025 | 6 305 | 6 300 | 6 305 | 6 300 | 3 846 | 24 249 030 | 0,08% |
27/05/2025 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 1 727 | 10 880 100 | 5,00% |
26/05/2025 | 6 000 | 6 000 | 6 350 | 6 350 | 4 646 | 27 876 000 | 1,52% |
23/05/2025 | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 2 546 | 15 046 860 | -1,01% |
22/05/2025 | 5 970 | 5 970 | 6 050 | 6 050 | 2 021 | 12 065 370 | -1,32% |
21/05/2025 | 6 050 | 6 050 | 6 105 | 6 105 | 1 619 | 9 794 950 | -0,82% |
20/05/2025 | 6 100 | 6 100 | 6 150 | 6 150 | 1 249 | 7 618 900 | -0,81% |
19/05/2025 | 6 150 | 6 150 | 6 190 | 6 190 | 707 | 4 348 050 | -0,65% |
16/05/2025 | 6 190 | 6 155 | 6 190 | 6 155 | 795 | 4 921 050 | -0,16% |
15/05/2025 | 6 200 | 6 000 | 6 200 | 6 000 | 3 855 | 23 901 000 | 3,33% |
14/05/2025 | 6 000 | 5 900 | 6 000 | 5 900 | 2 072 | 12 432 000 | 1,69% |
13/05/2025 | 5 900 | 5 900 | 5 985 | 5 985 | 2 676 | 15 788 400 | 0,08% |
12/05/2025 | 5 895 | 5 750 | 5 895 | 5 750 | 3 885 | 22 902 075 | 2,52% |
09/05/2025 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 4 745 | 27 283 750 | 0,00% |
08/05/2025 | 5 750 | 5 495 | 5 750 | 5 495 | 2 095 | 12 046 250 | 4,93% |
07/05/2025 | 5 480 | 5 350 | 5 480 | 5 350 | 2 188 | 11 990 240 | 2,43% |
06/05/2025 | 5 350 | 5 350 | 5 355 | 5 355 | 2 698 | 14 434 300 | 0,00% |
05/05/2025 | 5 350 | 5 300 | 5 350 | 5 300 | 2 038 | 10 903 300 | 0,00% |
02/05/2025 | 5 350 | 5 350 | 5 455 | 5 455 | 9 617 | 51 450 950 | -1,56% |
01/05/2025 | 5 435 | 5 435 | 5 500 | 5 500 | 5 481 | 29 789 235 | 0,00% |
30/04/2025 | 5 435 | 5 435 | 5 500 | 5 500 | 5 481 | 29 789 235 | -1,18% |
29/04/2025 | 5 500 | 5 500 | 5 790 | 5 790 | 10 573 | 58 151 500 | 1,76% |
28/04/2025 | 5 405 | 5 405 | 5 405 | 5 405 | 6 359 | 34 370 395 | 7,46% |
25/04/2025 | 5 030 | 4 690 | 5 030 | 4 690 | 9 075 | 45 647 250 | 7,48% |
24/04/2025 | 4 680 | 4 680 | 4 690 | 4 690 | 959 | 4 488 120 | -0,21% |
23/04/2025 | 4 690 | 4 575 | 4 690 | 4 575 | 199 | 933 310 | 2,40% |
22/04/2025 | 4 580 | 4 445 | 4 580 | 4 445 | 1 921 | 8 798 180 | 3,04% |
21/04/2025 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 220 | 977 900 | 0,00% |
18/04/2025 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 220 | 977 900 | 0,00% |
17/04/2025 | 4 445 | 4 445 | 4 490 | 4 490 | 1 341 | 5 960 745 | -3,37% |
16/04/2025 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 651 | 2 994 600 | -0,65% |
15/04/2025 | 4 630 | 4 630 | 4 650 | 4 650 | 846 | 3 916 980 | 0,11% |
14/04/2025 | 4 625 | 4 500 | 4 625 | 4 500 | 1 118 | 5 170 750 | 7,43% |
11/04/2025 | 4 305 | 4 250 | 4 305 | 4 250 | 1 253 | 5 394 165 | 1,29% |
10/04/2025 | 4 250 | 3 915 | 4 250 | 3 915 | 3 543 | 15 057 750 | 2,66% |
09/04/2025 | 4 140 | 4 140 | 4 475 | 4 475 | 6 020 | 24 922 800 | -7,49% |
08/04/2025 | 4 475 | 4 475 | 4 595 | 4 595 | 9 674 | 43 291 150 | -2,72% |
07/04/2025 | 4 600 | 4 600 | 4 610 | 4 610 | 7 206 | 33 147 600 | -2,02% |
04/04/2025 | 4 695 | 4 675 | 4 695 | 4 675 | 3 470 | 16 291 650 | 0,43% |
Plus haut: 7275 FCFA
Plus bas: 3915 FCFA
Moyenne: 5 752,74 FCFA
Variation: 52,73%