Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 3 244 | 25 952 000 | 0,00% |
| 06/11/2026 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 702 | 13 616 000 | 0,00% |
| 05/11/2026 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 412 | 3 296 000 | 0,00% |
| 04/11/2026 | 8 000 | 7 980 | 8 000 | 7 980 | 1 291 | 10 328 000 | 0,25% |
| 03/11/2026 | 7 980 | 7 980 | 8 095 | 8 095 | 361 | 2 880 780 | 3,64% |
| 02/11/2026 | 7 700 | 7 700 | 8 300 | 8 300 | 7 473 | 57 542 100 | -7,23% |
| 30/10/2026 | 8 300 | 8 300 | 8 500 | 8 500 | 5 777 | 47 949 100 | 1,84% |
| 29/10/2026 | 8 150 | 8 100 | 8 150 | 8 100 | 2 546 | 20 749 900 | 1,75% |
| 28/10/2026 | 8 010 | 8 000 | 8 010 | 8 000 | 961 | 7 697 610 | 0,13% |
| 27/10/2026 | 8 000 | 8 000 | 8 005 | 8 005 | 6 997 | 55 976 000 | 0,00% |
| 26/10/2026 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 369 | 10 952 000 | 0,00% |
| 23/10/2026 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 748 | 53 984 000 | 4,99% |
| 22/10/2026 | 7 620 | 7 600 | 7 620 | 7 600 | 1 511 | 11 513 820 | 0,26% |
| 21/10/2026 | 7 600 | 7 600 | 7 610 | 7 610 | 7 421 | 56 399 600 | -0,13% |
| 20/10/2026 | 7 610 | 7 520 | 7 610 | 7 520 | 3 896 | 29 648 560 | 1,26% |
| 19/10/2026 | 7 515 | 7 515 | 7 610 | 7 610 | 1 634 | 12 279 510 | -1,12% |
| 16/10/2026 | 7 600 | 7 600 | 7 800 | 7 800 | 2 851 | 21 667 600 | -2,56% |
| 15/10/2026 | 7 800 | 7 555 | 7 800 | 7 555 | 8 167 | 63 702 600 | 3,24% |
| 14/10/2026 | 7 555 | 7 555 | 7 800 | 7 800 | 17 567 | 132 718 685 | -4,37% |
| 13/10/2026 | 7 900 | 7 750 | 7 900 | 7 750 | 7 756 | 61 272 400 | 1,28% |
| 12/10/2026 | 7 800 | 7 800 | 8 000 | 8 000 | 2 388 | 18 626 400 | -2,50% |
| 09/10/2026 | 8 000 | 8 000 | 8 010 | 8 010 | 1 906 | 15 248 000 | -0,62% |
| 08/10/2026 | 8 050 | 8 050 | 8 100 | 8 100 | 2 509 | 20 197 450 | 0,56% |
| 07/10/2026 | 8 005 | 8 005 | 8 050 | 8 050 | 2 562 | 20 508 810 | 0,06% |
| 06/10/2026 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 827 | 14 616 000 | 0,00% |
| 05/10/2026 | 8 000 | 7 900 | 8 000 | 7 900 | 4 300 | 34 400 000 | 1,27% |
| 02/10/2026 | 7 900 | 7 890 | 7 900 | 7 890 | 2 320 | 18 328 000 | 0,13% |
| 01/10/2026 | 7 890 | 7 890 | 7 900 | 7 900 | 2 060 | 16 253 400 | -1,31% |
| 30/09/2026 | 7 995 | 7 995 | 7 995 | 7 995 | 2 275 | 18 188 625 | 1,20% |
| 29/09/2026 | 7 900 | 7 800 | 7 900 | 7 800 | 3 436 | 27 144 400 | 3,27% |
| 28/09/2026 | 7 650 | 7 650 | 7 650 | 7 650 | 2 500 | 19 125 000 | -3,16% |
| 25/09/2026 | 7 900 | 7 650 | 7 900 | 7 650 | 3 773 | 29 806 700 | 3,27% |
| 24/09/2026 | 7 650 | 7 450 | 7 650 | 7 450 | 2 263 | 17 311 950 | 2,00% |
| 23/09/2026 | 7 500 | 7 500 | 7 600 | 7 600 | 3 070 | 23 025 000 | -2,60% |
| 22/09/2026 | 7 700 | 7 700 | 7 750 | 7 750 | 4 519 | 34 796 300 | -0,65% |
| 21/09/2026 | 7 750 | 7 750 | 7 800 | 7 800 | 3 348 | 25 947 000 | -0,64% |
| 18/09/2026 | 7 800 | 7 800 | 7 900 | 7 900 | 5 383 | 41 987 400 | -3,11% |
| 17/09/2026 | 8 050 | 8 050 | 8 180 | 8 180 | 2 465 | 19 843 250 | -1,59% |
| 16/09/2026 | 8 180 | 8 180 | 8 180 | 8 180 | 2 167 | 17 726 060 | 0,00% |
| 15/09/2026 | 8 180 | 8 100 | 8 180 | 8 100 | 2 155 | 17 627 900 | 0,99% |
| 14/09/2026 | 8 100 | 8 100 | 8 305 | 8 305 | 13 355 | 108 175 500 | -2,41% |
| 11/09/2026 | 8 300 | 8 055 | 8 300 | 8 055 | 7 497 | 62 225 100 | 3,04% |
| 10/09/2026 | 8 055 | 7 935 | 8 055 | 7 935 | 21 716 | 174 922 380 | 1,51% |
| 09/09/2026 | 7 935 | 7 935 | 7 935 | 7 935 | 9 149 | 72 597 315 | -7,46% |
| 08/09/2026 | 8 575 | 8 575 | 8 575 | 8 575 | 2 634 | 22 586 550 | -7,45% |
| 07/09/2026 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 3 273 | 30 324 345 | -7,49% |
| 04/09/2026 | 10 015 | 10 015 | 10 200 | 10 200 | 4 958 | 49 654 370 | -1,81% |
| 03/09/2026 | 10 200 | 10 200 | 10 300 | 10 300 | 4 074 | 41 554 800 | -0,97% |
| 02/09/2026 | 10 300 | 9 750 | 10 300 | 9 750 | 10 580 | 108 974 000 | 5,64% |
| 01/09/2026 | 9 750 | 9 700 | 9 750 | 9 700 | 3 886 | 37 888 500 | 2,63% |
| 31/08/2026 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 5 574 | 52 953 000 | 0,00% |
| 28/08/2026 | 9 500 | 9 305 | 9 500 | 9 305 | 15 040 | 142 880 000 | 3,26% |
| 27/08/2026 | 9 200 | 9 200 | 9 400 | 9 400 | 13 116 | 120 667 200 | -4,66% |
| 26/08/2026 | 9 650 | 9 275 | 9 650 | 9 275 | 7 242 | 69 885 300 | 4,32% |
| 25/08/2026 | 9 250 | 9 250 | 9 440 | 9 440 | 6 484 | 59 977 000 | 0,00% |
| 24/08/2026 | 9 250 | 9 250 | 9 440 | 9 440 | 6 484 | 59 977 000 | -2,01% |
| 21/08/2026 | 9 440 | 8 300 | 9 440 | 8 300 | 7 434 | 70 176 960 | 5,59% |
| 20/08/2026 | 8 940 | 8 940 | 8 940 | 8 940 | 17 861 | 159 677 340 | -7,45% |
| 19/08/2026 | 9 660 | 9 050 | 9 660 | 9 050 | 10 161 | 98 155 260 | 7,45% |
| 18/08/2026 | 8 990 | 8 990 | 9 000 | 9 000 | 52 971 | 476 209 290 | 7,02% |
| 17/08/2026 | 8 400 | 8 040 | 8 400 | 8 040 | 2 924 | 24 561 600 | 4,93% |
| 14/08/2026 | 8 005 | 8 005 | 8 100 | 8 100 | 2 797 | 22 389 985 | 0,06% |
| 13/08/2026 | 8 000 | 7 900 | 8 000 | 7 900 | 5 536 | 44 288 000 | 1,65% |
| 12/08/2026 | 7 870 | 7 800 | 7 870 | 7 800 | 2 160 | 16 999 200 | -0,38% |
Plus haut: 10300 FCFA
Plus bas: 7450 FCFA
Moyenne: 8 296,77 FCFA
Variation: 1,27%
SN
CEMAC