Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 7 900 | 7 800 | 7 900 | 7 800 | 3 436 | 27 144 400 | 3,27% |
| 28/09/2026 | 7 650 | 7 650 | 7 650 | 7 650 | 2 500 | 19 125 000 | -3,16% |
| 25/09/2026 | 7 900 | 7 650 | 7 900 | 7 650 | 3 773 | 29 806 700 | 3,27% |
| 24/09/2026 | 7 650 | 7 450 | 7 650 | 7 450 | 2 263 | 17 311 950 | 2,00% |
| 23/09/2026 | 7 500 | 7 500 | 7 600 | 7 600 | 3 070 | 23 025 000 | -2,60% |
| 22/09/2026 | 7 700 | 7 700 | 7 750 | 7 750 | 4 519 | 34 796 300 | -0,65% |
| 21/09/2026 | 7 750 | 7 750 | 7 800 | 7 800 | 3 348 | 25 947 000 | -0,64% |
| 18/09/2026 | 7 800 | 7 800 | 7 900 | 7 900 | 5 383 | 41 987 400 | -3,11% |
| 17/09/2026 | 8 050 | 8 050 | 8 180 | 8 180 | 2 465 | 19 843 250 | -1,59% |
| 16/09/2026 | 8 180 | 8 180 | 8 180 | 8 180 | 2 167 | 17 726 060 | 0,00% |
| 15/09/2026 | 8 180 | 8 100 | 8 180 | 8 100 | 2 155 | 17 627 900 | 0,99% |
| 14/09/2026 | 8 100 | 8 100 | 8 305 | 8 305 | 13 355 | 108 175 500 | -2,41% |
| 11/09/2026 | 8 300 | 8 055 | 8 300 | 8 055 | 7 497 | 62 225 100 | 3,04% |
| 10/09/2026 | 8 055 | 7 935 | 8 055 | 7 935 | 21 716 | 174 922 380 | 1,51% |
| 09/09/2026 | 7 935 | 7 935 | 7 935 | 7 935 | 9 149 | 72 597 315 | -7,46% |
| 08/09/2026 | 8 575 | 8 575 | 8 575 | 8 575 | 2 634 | 22 586 550 | -7,45% |
| 07/09/2026 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 3 273 | 30 324 345 | -7,49% |
| 04/09/2026 | 10 015 | 10 015 | 10 200 | 10 200 | 4 958 | 49 654 370 | -1,81% |
| 03/09/2026 | 10 200 | 10 200 | 10 300 | 10 300 | 4 074 | 41 554 800 | -0,97% |
| 02/09/2026 | 10 300 | 9 750 | 10 300 | 9 750 | 10 580 | 108 974 000 | 5,64% |
| 01/09/2026 | 9 750 | 9 700 | 9 750 | 9 700 | 3 886 | 37 888 500 | 2,63% |
| 31/08/2026 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 5 574 | 52 953 000 | 0,00% |
| 28/08/2026 | 9 500 | 9 305 | 9 500 | 9 305 | 15 040 | 142 880 000 | 3,26% |
| 27/08/2026 | 9 200 | 9 200 | 9 400 | 9 400 | 13 116 | 120 667 200 | -4,66% |
| 26/08/2026 | 9 650 | 9 275 | 9 650 | 9 275 | 7 242 | 69 885 300 | 4,32% |
| 25/08/2026 | 9 250 | 9 250 | 9 440 | 9 440 | 6 484 | 59 977 000 | 0,00% |
| 24/08/2026 | 9 250 | 9 250 | 9 440 | 9 440 | 6 484 | 59 977 000 | -2,01% |
| 21/08/2026 | 9 440 | 8 300 | 9 440 | 8 300 | 7 434 | 70 176 960 | 5,59% |
| 20/08/2026 | 8 940 | 8 940 | 8 940 | 8 940 | 17 861 | 159 677 340 | -7,45% |
| 19/08/2026 | 9 660 | 9 050 | 9 660 | 9 050 | 10 161 | 98 155 260 | 7,45% |
| 18/08/2026 | 8 990 | 8 990 | 9 000 | 9 000 | 52 971 | 476 209 290 | 7,02% |
| 17/08/2026 | 8 400 | 8 040 | 8 400 | 8 040 | 2 924 | 24 561 600 | 4,93% |
| 14/08/2026 | 8 005 | 8 005 | 8 100 | 8 100 | 2 797 | 22 389 985 | 0,06% |
| 13/08/2026 | 8 000 | 7 900 | 8 000 | 7 900 | 5 536 | 44 288 000 | 1,65% |
| 12/08/2026 | 7 870 | 7 800 | 7 870 | 7 800 | 2 160 | 16 999 200 | -0,38% |
| 11/08/2026 | 7 900 | 7 700 | 7 900 | 7 700 | 780 | 6 162 000 | 0,00% |
| 10/08/2026 | 7 900 | 7 600 | 7 900 | 7 600 | 2 027 | 16 013 300 | 3,95% |
| 07/08/2026 | 7 600 | 7 600 | 7 650 | 7 650 | 455 | 3 458 000 | 0,00% |
| 06/08/2026 | 7 600 | 7 600 | 7 650 | 7 650 | 455 | 3 458 000 | 0,00% |
| 05/08/2026 | 7 600 | 7 520 | 7 600 | 7 520 | 960 | 7 296 000 | 0,93% |
| 04/08/2026 | 7 530 | 7 500 | 7 530 | 7 500 | 1 375 | 10 353 750 | 0,40% |
| 03/08/2026 | 7 500 | 7 500 | 7 595 | 7 595 | 4 030 | 30 225 000 | -0,86% |
| 31/07/2026 | 7 565 | 7 475 | 7 565 | 7 475 | 1 066 | 8 064 290 | 1,20% |
| 30/07/2026 | 7 475 | 7 400 | 7 475 | 7 400 | 1 430 | 10 689 250 | -0,07% |
| 29/07/2026 | 7 480 | 7 480 | 7 500 | 7 500 | 1 025 | 7 667 000 | -0,27% |
| 28/07/2026 | 7 500 | 7 450 | 7 500 | 7 450 | 754 | 5 655 000 | 1,35% |
| 27/07/2026 | 7 400 | 7 400 | 7 550 | 7 550 | 1 902 | 14 074 800 | -2,63% |
| 24/07/2026 | 7 600 | 7 480 | 7 600 | 7 480 | 1 305 | 9 918 000 | 1,60% |
| 23/07/2026 | 7 480 | 7 350 | 7 480 | 7 350 | 1 723 | 12 888 040 | 1,77% |
| 22/07/2026 | 7 350 | 7 350 | 7 400 | 7 400 | 454 | 3 336 900 | 0,00% |
| 21/07/2026 | 7 350 | 7 305 | 7 350 | 7 305 | 451 | 3 314 850 | 0,68% |
| 20/07/2026 | 7 300 | 7 300 | 7 505 | 7 505 | 1 366 | 9 971 800 | -2,67% |
| 17/07/2026 | 7 500 | 7 400 | 7 500 | 7 400 | 309 | 2 317 500 | 0,07% |
| 16/07/2026 | 7 495 | 7 400 | 7 495 | 7 400 | 8 263 | 61 931 185 | 1,28% |
| 15/07/2026 | 7 400 | 7 400 | 7 500 | 7 500 | 3 650 | 27 010 000 | -1,33% |
| 14/07/2026 | 7 500 | 7 500 | 7 580 | 7 580 | 3 133 | 23 497 500 | -1,06% |
| 13/07/2026 | 7 580 | 7 555 | 7 580 | 7 555 | 972 | 7 367 760 | 0,40% |
| 10/07/2026 | 7 550 | 7 550 | 7 850 | 7 850 | 491 | 3 707 050 | -3,82% |
| 09/07/2026 | 7 850 | 7 520 | 7 850 | 7 520 | 1 778 | 13 957 300 | 4,60% |
| 08/07/2026 | 7 505 | 7 505 | 7 900 | 7 900 | 1 626 | 12 203 130 | -5,00% |
| 07/07/2026 | 7 900 | 7 900 | 7 940 | 7 940 | 2 277 | 17 988 300 | -0,57% |
| 06/07/2026 | 7 945 | 7 945 | 7 960 | 7 960 | 1 738 | 13 808 410 | 3,52% |
| 03/07/2026 | 7 675 | 7 675 | 7 950 | 7 950 | 2 645 | 20 300 375 | -3,58% |
| 02/07/2026 | 7 960 | 7 960 | 7 985 | 7 985 | 1 288 | 10 252 480 | -0,44% |
Plus haut: 10300 FCFA
Plus bas: 7300 FCFA
Moyenne: 8 159,92 FCFA
Variation: -1,19%
SN
CEMAC