Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - CONSOMMATION DE BASE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESTLE CI | 13 205 | 13 205 | 13 195 | 879 | 13 195 | -0.08% | +23,90% |
| PALMCI | 7 455 | 7 500 | 7 455 | 2474 | 7 500 | 0.00% | -6,17% |
| SAPH CI | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 2394 | 8 100 | 1.12% | +2,53% |
| SICOR | 8 410 | 8 410 | 8 400 | 72 | 8 400 | -1.12% | +154,55% |
| SITAB | 21 000 | 21 500 | 21 000 | 5040 | 21 500 | 1.18% | +6,17% |
| SOGB | 7 515 | 7 875 | 7 515 | 2075 | 7 875 | 4.93% | -0,13% |
| SOLIBRA CI | 38 700 | 39 000 | 38 700 | 105 | 39 000 | 0.75% | +34,95% |
| SUCRIVOIRE | 2 280 | 2 280 | 2 220 | 1138 | 2 220 | -3.06% | +110,38% |
| UNILEVER CI | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 3 | 46 000 | 1.77% | +34,40% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC