BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN - Données historiques

BJ0000002457 - BICB
La BRVM Ouvre dans 13h27min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
10/11/2025 5 245 5 235 5 245 5 235 44 787 234 907 815 -0,10%
07/11/2025 5 250 5 250 5 250 5 250 - 0 0,10%
06/11/2025 5 245 5 245 5 250 5 250 7 169 37 601 405 -0,10%
05/11/2025 5 250 5 250 5 265 5 265 1 293 6 788 250 -0,38%
04/11/2025 5 270 5 100 5 270 5 100 10 566 55 682 820 1,35%
03/11/2025 5 200 5 110 5 200 5 110 1 367 7 108 400 -0,95%
31/10/2025 5 250 5 250 5 285 5 285 8 332 43 743 000 -0,85%
30/10/2025 5 295 5 100 5 295 5 100 5 988 31 706 460 0,00%
29/10/2025 5 295 5 280 5 295 5 280 787 4 167 165 0,28%
28/10/2025 5 280 5 260 5 280 5 260 4 227 22 318 560 0,38%
27/10/2025 5 260 5 260 5 300 5 300 4 084 21 481 840 -0,75%
24/10/2025 5 300 5 200 5 300 5 200 841 4 457 300 0,00%
23/10/2025 5 300 5 260 5 300 5 260 6 213 32 928 900 0,76%
22/10/2025 5 260 5 250 5 260 5 250 2 738 14 401 880 0,19%
21/10/2025 5 250 5 150 5 250 5 150 11 833 62 123 250 0,00%
20/10/2025 5 250 5 245 5 250 5 245 3 598 18 889 500 0,00%
17/10/2025 5 250 5 150 5 250 5 150 1 263 6 630 750 1,94%
16/10/2025 5 150 5 150 5 245 5 245 356 1 833 400 -1,90%
15/10/2025 5 250 5 105 5 250 5 105 3 108 16 317 000 2,94%
14/10/2025 5 100 5 100 5 195 5 195 645 3 289 500 -1,83%
13/10/2025 5 195 5 100 5 195 5 100 7 962 41 362 590 1,86%
10/10/2025 5 100 5 090 5 100 5 090 6 199 31 614 900 0,00%
09/10/2025 5 100 5 020 5 100 5 020 3 172 16 177 200 0,00%
08/10/2025 5 100 5 090 5 100 5 090 8 200 41 820 000 1,90%
07/10/2025 5 005 5 005 5 095 5 095 2 302 11 521 510 -1,77%
06/10/2025 5 095 5 095 5 190 5 190 3 149 16 044 155 -1,83%
03/10/2025 5 190 5 100 5 190 5 100 3 566 18 507 540 3,28%
02/10/2025 5 025 5 025 5 150 5 150 2 700 13 567 500 -3,92%
01/10/2025 5 230 5 210 5 230 5 210 7 236 37 844 280 -0,29%
30/09/2025 5 245 5 245 5 250 5 250 514 2 695 930 -0,10%
29/09/2025 5 250 5 250 5 255 5 255 320 1 680 000 -0,10%
26/09/2025 5 255 5 175 5 255 5 175 6 814 35 807 570 1,06%
25/09/2025 5 200 5 195 5 200 5 195 3 613 18 787 600 0,00%
24/09/2025 5 200 5 125 5 200 5 125 1 621 8 429 200 0,00%
23/09/2025 5 200 5 055 5 200 5 055 1 839 9 562 800 2,97%
22/09/2025 5 050 5 050 5 150 5 150 1 834 9 261 700 -1,94%
19/09/2025 5 150 5 060 5 150 5 060 6 074 31 281 100 1,78%
18/09/2025 5 060 5 060 5 105 5 105 3 187 16 126 220 -2,69%
17/09/2025 5 200 5 200 5 200 5 200 972 5 054 400 0,00%
16/09/2025 5 200 5 105 5 200 5 105 1 003 5 215 600 -1,70%
15/09/2025 5 290 5 055 5 290 5 055 101 534 290 -0,19%
12/09/2025 5 300 5 050 5 300 5 050 5 375 28 487 500 3,01%
11/09/2025 5 145 4 900 5 145 4 900 1 075 5 530 875 -1,34%
10/09/2025 5 215 5 160 5 215 5 160 744 3 879 960 -1,51%
09/09/2025 5 295 5 195 5 295 5 195 343 1 816 185 -0,09%
08/09/2025 5 300 5 170 5 300 5 170 3 644 19 313 200 0,00%
05/09/2025 5 300 5 215 5 300 5 215 1 616 8 564 800 1,63%
04/09/2025 5 215 5 200 5 215 5 200 282 1 470 630 0,00%
03/09/2025 5 215 5 200 5 215 5 200 282 1 470 630 -1,70%
02/09/2025 5 305 5 200 5 305 5 200 3 338 17 708 090 1,73%
01/09/2025 5 215 5 195 5 215 5 195 1 182 6 164 130 0,00%
29/08/2025 5 215 5 150 5 215 5 150 1 854 9 668 610 0,68%
28/08/2025 5 180 5 175 5 180 5 175 462 2 393 160 0,00%
27/08/2025 5 180 5 175 5 180 5 175 1 783 9 235 940 0,00%
26/08/2025 5 180 5 165 5 180 5 165 1 329 6 884 220 -0,38%
25/08/2025 5 200 5 200 5 200 5 200 1 071 5 569 200 0,00%
22/08/2025 5 200 5 200 5 200 5 200 339 1 762 800 0,00%
21/08/2025 5 200 5 200 5 200 5 200 892 4 638 400 0,00%
20/08/2025 5 200 5 125 5 200 5 125 918 4 773 600 -0,57%
19/08/2025 5 230 5 230 5 230 5 230 806 4 215 380 0,00%
18/08/2025 5 230 5 230 5 240 5 240 915 4 785 450 -0,19%
15/08/2025 5 240 5 150 5 240 5 150 866 4 537 840 0,00%
14/08/2025 5 240 5 150 5 240 5 150 866 4 537 840 0,77%
13/08/2025 5 200 5 050 5 200 5 050 1 621 8 429 200 -0,86%
Plus haut: 5305 FCFA
Plus bas: 4900 FCFA
Moyenne: 5 211,31 FCFA
Variation: 0,00%
BICB.bj 0