Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 050 | 8 050 | 8 000 | 3470 | 8 000 | 0.00% | +36,75% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 200 | 5 385 | 5 200 | 15611 | 5 385 | -4.35% | +43,60% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8666 | 8 500 | 0.06% | +18,38% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 690 | 4 690 | 4 650 | 1968 | 4 650 | -0.96% | +16,25% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 365 | 3 435 | 3 365 | 29051 | 3 435 | 2.23% | +31,61% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 800 | 6 800 | 6 745 | 3550 | 6 745 | -0.66% | +28,82% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 150 | 5 150 | 5 120 | 1732 | 5 120 | 0.39% | +4,02% |
| BICICI | 24 850 | 24 850 | 24 500 | 314 | 24 500 | -1.41% | +26,00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 825 | 16 825 | 16 500 | 348 | 16 500 | -2.05% | +53,06% |
| ECOBANK CI | 15 810 | 16 200 | 15 810 | 377 | 16 200 | 2.47% | +1,25% |
| ETI TG | 29 | 30 | 29 | 971143 | 30 | 3.45% | +30,43% |
| NSIA BANQUE | 14 050 | 14 050 | 13 050 | 2618 | 13 050 | -7.48% | +14,02% |
| ORAGROUP TOGO | 3 295 | 3 295 | 3 200 | 3743 | 3 200 | -2.88% | +33,33% |
| SAFCA CI | 6 195 | 6 195 | 6 000 | 5018 | 6 000 | -3.23% | +82,00% |
| SGBCI | 34 940 | 34 940 | 34 895 | 626 | 34 895 | -0.13% | +16,41% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 600 | 6 795 | 6 600 | 8981 | 6 795 | -3.07% | +18,17% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC