ECOBANK CI appartient au secteur BRVM - FINANCE

CI0000002424 - ECOC
La BRVM Ouvre dans 66h34min

Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Dernier Variation jour Variation 1er janvier
BANK OF AFRICA BENIN 6 945 6 945 6 940 2762 6 940 0.73% +9,12%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 7 150 7 150 7 100 856 7 100 -0.70% +1,72%
BANK OF AFRICA CI 7 275 7 275 7 275 1064 7 275 0.07% +5,51%
BANK OF AFRICA MALI 1 690 1 690 1 680 377 1 680 -0.30% +13,90%
BANK OF AFRICA NIGER 6 095 6 095 6 090 877 6 090 -0.08% +12,99%
BANK OF AFRICA SENEGAL 3 395 3 400 3 395 159 3 400 0.00% +6,25%
BICICI 7 300 7 300 7 300 7 7 300 -1.35% -2,54%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 9 345 9 345 9 345 3532 9 345 -1.58% +0,48%
ECOBANK CI 6 900 6 985 6 900 4478 6 985 -0.14% +2,72%
ETI TG 18 18 18 210750 18 0.00% -5,26%
NSIA BANQUE 5 695 5 695 5 690 902 5 690 0.00% -5,17%
ORAGROUP TOGO 2 185 2 250 2 185 580 2 250 2.74% -14,77%
SAFCA CI 1 150 1 150 1 150 16 1 150 -4.17% -11,20%
SGBCI 17 500 17 500 17 000 364 17 000 -1.73% +5,92%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 5 705 5 795 5 705 1260 5 795 1.67% +8,32%

Voir tous les secteurs d'activité en bourse