Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK OF AFRICA BENIN | 6 150 | 6 150 | 6 145 | 13 | 6 145 | -0.89% | +3,28% |
BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 226 | 5 400 | 2.37% | +3,85% |
BANK OF AFRICA CI | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 1027 | 3 985 | 0.13% | +7,70% |
BANK OF AFRICA MALI | 1 300 | 1 330 | 1 300 | 195 | 1 330 | 1.14% | -5,00% |
BANK OF AFRICA NIGER | 5 355 | 5 400 | 5 355 | 181 | 5 400 | 0.00% | -6,66% |
BANK OF AFRICA SENEGAL | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 40 | 2 480 | 0.00% | +1,22% |
BICICI | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 27 | 6 000 | 0.00% | -12,41% |
CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 137 | 8 500 | 1.37% | +1,31% |
ECOBANK CI | 4 900 | 4 995 | 4 900 | 2366 | 4 995 | 0.00% | +1,01% |
ETI TG | 20 | 20 | 20 | 50500 | 20 | 0.00% | +5,26% |
NSIA BANQUE | 4 800 | 4 975 | 4 800 | 43 | 4 975 | 0.00% | -16,74% |
ORAGROUP TOGO | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 65 | 3 000 | 0.00% | -23,57% |
SAFCA CI | 725 | 725 | 725 | 200 | 725 | 0.00% | -17,61% |
SGBCI | 12 300 | 12 300 | 12 020 | 70 | 12 020 | -2.99% | +3,58% |
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 2762 | 4 800 | 1.69% | +4,69% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse