Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 16 495 | 16 250 | 16 495 | 16 250 | 320 | 5 278 400 | 1,82% |
| 08/01/2026 | 16 200 | 16 200 | 16 295 | 16 295 | 1 223 | 19 812 600 | 0,00% |
| 07/01/2026 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 1 626 | 26 341 200 | 0,00% |
| 06/01/2026 | 16 200 | 16 000 | 16 200 | 16 000 | 1 101 | 17 836 200 | 2,56% |
| 05/01/2026 | 15 795 | 15 795 | 16 150 | 16 150 | 215 | 3 395 925 | -1,28% |
| 02/01/2026 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 19 750 | 316 000 000 | 0,00% |
| 01/01/2026 | 16 000 | 15 800 | 16 000 | 15 800 | 589 | 9 424 000 | 0,00% |
| 31/12/2025 | 16 000 | 15 800 | 16 000 | 15 800 | 589 | 9 424 000 | 1,30% |
| 30/12/2025 | 15 795 | 14 650 | 15 795 | 14 650 | 80 571 | 1 272 618 945 | 1,31% |
| 29/12/2025 | 15 590 | 14 630 | 15 590 | 14 630 | 560 | 8 730 400 | -0,06% |
| 26/12/2025 | 15 600 | 15 005 | 15 600 | 15 005 | 61 029 | 952 052 400 | 4,00% |
| 25/12/2025 | 15 000 | 15 000 | 15 005 | 15 005 | 98 | 1 470 000 | 0,00% |
| 24/12/2025 | 15 000 | 15 000 | 15 005 | 15 005 | 98 | 1 470 000 | 0,00% |
| 23/12/2025 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 727 | 10 905 000 | -0,03% |
| 22/12/2025 | 15 005 | 15 005 | 15 005 | 15 005 | 1 919 | 28 794 595 | -3,19% |
| 19/12/2025 | 15 500 | 15 500 | 15 800 | 15 800 | 6 098 | 94 519 000 | 2,89% |
| 18/12/2025 | 15 065 | 15 065 | 15 300 | 15 300 | 95 566 | 1 439 701 790 | 0,43% |
| 17/12/2025 | 15 000 | 15 000 | 15 050 | 15 050 | 6 585 | 98 775 000 | -0,33% |
| 16/12/2025 | 15 050 | 15 050 | 15 220 | 15 220 | 5 742 | 86 417 100 | -1,12% |
| 15/12/2025 | 15 220 | 15 210 | 15 220 | 15 210 | 1 258 | 19 146 760 | 0,07% |
| 12/12/2025 | 15 210 | 15 210 | 16 475 | 16 475 | 1 785 | 27 149 850 | -3,73% |
| 11/12/2025 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 837 | 13 224 600 | 1,94% |
| 10/12/2025 | 15 500 | 15 500 | 16 595 | 16 595 | 2 062 | 31 961 000 | -1,90% |
| 09/12/2025 | 15 800 | 15 800 | 16 500 | 16 500 | 562 | 8 879 600 | -4,24% |
| 08/12/2025 | 16 500 | 15 800 | 16 500 | 15 800 | 367 | 6 055 500 | 3,13% |
| 05/12/2025 | 16 000 | 16 000 | 16 600 | 16 600 | 1 058 | 16 928 000 | -3,61% |
| 04/12/2025 | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 1 694 | 28 120 400 | 0,58% |
| 03/12/2025 | 16 505 | 16 500 | 16 505 | 16 500 | 307 | 5 067 035 | 4,99% |
| 02/12/2025 | 15 720 | 15 720 | 16 700 | 16 700 | 688 | 10 815 360 | -6,26% |
| 01/12/2025 | 16 770 | 15 600 | 16 770 | 15 600 | 319 | 5 349 630 | 7,50% |
| 28/11/2025 | 15 600 | 15 500 | 15 600 | 15 500 | 1 035 | 16 146 000 | 0,65% |
| 27/11/2025 | 15 500 | 15 500 | 16 390 | 16 390 | 1 772 | 27 466 000 | 0,00% |
| 26/11/2025 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 1 623 | 25 156 500 | -1,27% |
| 25/11/2025 | 15 700 | 15 300 | 15 700 | 15 300 | 7 433 | 116 698 100 | 2,61% |
| 24/11/2025 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 2 751 | 42 090 300 | 0,00% |
| 21/11/2025 | 15 300 | 15 300 | 16 020 | 16 020 | 1 181 | 18 069 300 | -4,38% |
| 20/11/2025 | 16 000 | 15 800 | 16 000 | 15 800 | 793 | 12 688 000 | 0,63% |
| 19/11/2025 | 15 900 | 15 600 | 15 900 | 15 600 | 1 840 | 29 256 000 | 0,00% |
| 18/11/2025 | 15 900 | 15 500 | 15 900 | 15 500 | 543 | 8 633 700 | 0,00% |
| 17/11/2025 | 15 900 | 15 280 | 15 900 | 15 280 | 326 | 5 183 400 | 4,33% |
| 14/11/2025 | 15 240 | 15 215 | 15 240 | 15 215 | 1 099 | 16 748 760 | 0,20% |
| 13/11/2025 | 15 210 | 15 210 | 15 740 | 15 740 | 3 281 | 49 904 010 | 0,07% |
| 12/11/2025 | 15 200 | 15 200 | 15 500 | 15 500 | 2 552 | 38 790 400 | -1,94% |
| 11/11/2025 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 1 046 | 16 213 000 | 0,00% |
| 10/11/2025 | 15 500 | 15 200 | 15 500 | 15 200 | 1 141 | 17 685 500 | -1,59% |
| 07/11/2025 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | - | 0 | 0,32% |
| 06/11/2025 | 15 700 | 15 500 | 15 700 | 15 500 | 3 619 | 56 818 300 | 1,29% |
| 05/11/2025 | 15 500 | 15 500 | 15 990 | 15 990 | 2 508 | 38 874 000 | 1,97% |
| 04/11/2025 | 15 200 | 15 110 | 15 200 | 15 110 | 3 543 | 53 853 600 | 0,00% |
| 03/11/2025 | 15 200 | 15 110 | 15 200 | 15 110 | 1 743 | 26 493 600 | 0,60% |
| 31/10/2025 | 15 110 | 15 015 | 15 110 | 15 015 | 687 | 10 380 570 | -0,26% |
| 30/10/2025 | 15 150 | 14 765 | 15 150 | 14 765 | 1 337 | 20 255 550 | 2,36% |
| 29/10/2025 | 14 800 | 14 750 | 14 800 | 14 750 | 2 202 | 32 589 600 | 0,51% |
| 28/10/2025 | 14 725 | 14 725 | 14 890 | 14 890 | 201 | 2 959 725 | -1,11% |
| 27/10/2025 | 14 890 | 14 200 | 14 890 | 14 200 | 887 | 13 207 430 | 5,60% |
| 24/10/2025 | 14 100 | 14 100 | 14 175 | 14 175 | 11 986 | 169 002 600 | -0,53% |
| 23/10/2025 | 14 175 | 14 000 | 14 175 | 14 000 | 335 | 4 748 625 | 1,25% |
| 22/10/2025 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 503 | 7 042 000 | 0,00% |
| 21/10/2025 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 1 601 | 22 414 000 | 0,00% |
| 20/10/2025 | 14 000 | 13 750 | 14 000 | 13 750 | 2 279 | 31 906 000 | 1,38% |
| 17/10/2025 | 13 810 | 13 750 | 13 810 | 13 750 | 846 | 11 683 260 | 0,44% |
| 16/10/2025 | 13 750 | 13 750 | 14 300 | 14 300 | 2 487 | 34 196 250 | -3,85% |
| 15/10/2025 | 14 300 | 13 500 | 14 300 | 13 500 | 8 838 | 126 383 400 | 5,93% |
| 14/10/2025 | 13 500 | 13 500 | 13 600 | 13 600 | 963 | 13 000 500 | 1,89% |
Plus haut: 16770 FCFA
Plus bas: 13200 FCFA
Moyenne: 15 327,38 FCFA
Variation: 24,49%


SN
CM

