Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK OF AFRICA BENIN | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 1151 | 4 500 | 0.00% | +22,12% |
BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 6460 | 3 500 | 0.00% | +15,32% |
BANK OF AFRICA CI | 6 140 | 6 140 | 6 100 | 953 | 6 100 | -0.33% | +22,12% |
BANK OF AFRICA MALI | 2 995 | 3 000 | 2 995 | 5410 | 3 000 | 0.33% | +58,73% |
BANK OF AFRICA NIGER | 2 625 | 2 625 | 2 455 | 5990 | 2 455 | -6.65% | -4,66% |
BANK OF AFRICA SENEGAL | 4 140 | 4 280 | 4 140 | 14247 | 4 280 | 3.38% | +35,87% |
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 050 | 5 295 | 5 050 | 5640 | 5 295 | -0.84% | +0,00% |
BICICI | 16 580 | 16 580 | 16 580 | 101 | 16 580 | -0.72% | +18,43% |
CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 10 310 | 10 310 | 10 245 | 285 | 10 245 | -0.53% | +3,64% |
ECOBANK CI | 11 845 | 11 845 | 11 840 | 3123 | 11 840 | -0.17% | +34,62% |
ETI TG | 17 | 18 | 17 | 215899 | 18 | 0.00% | +12,50% |
NSIA BANQUE | 10 400 | 10 400 | 10 200 | 3392 | 10 200 | -0.10% | +43,86% |
ORAGROUP TOGO | 1 645 | 1 645 | 1 605 | 190 | 1 605 | -2.43% | -16,41% |
SAFCA CI | 690 | 690 | 690 | 2811 | 690 | 1.47% | -4,17% |
SGBCI | 24 000 | 25 000 | 24 000 | 967 | 25 000 | 0.60% | +19,05% |
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 4 705 | 4 720 | 4 705 | 4901 | 4 720 | -1.67% | +32,77% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse