Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 2 770 | 2 770 | 2 820 | 2 820 | 2 843 | 7 875 110 | -1,07% |
| 22/10/2026 | 2 800 | 2 780 | 2 800 | 2 780 | 2 947 | 8 251 600 | 0,72% |
| 21/10/2026 | 2 780 | 2 780 | 2 790 | 2 790 | 1 664 | 4 625 920 | -0,36% |
| 20/10/2026 | 2 790 | 2 790 | 2 800 | 2 800 | 1 214 | 3 387 060 | 0,00% |
| 19/10/2026 | 2 790 | 2 780 | 2 790 | 2 780 | 1 362 | 3 799 980 | 0,36% |
| 16/10/2026 | 2 780 | 2 780 | 2 800 | 2 800 | 2 769 | 7 697 820 | -1,07% |
| 15/10/2026 | 2 810 | 2 810 | 2 820 | 2 820 | 2 984 | 8 385 040 | 0,00% |
| 14/10/2026 | 2 810 | 2 810 | 2 820 | 2 820 | 2 152 | 6 047 120 | -0,35% |
| 13/10/2026 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 4 627 | 13 048 140 | 0,00% |
| 12/10/2026 | 2 820 | 2 820 | 2 900 | 2 900 | 4 023 | 11 344 860 | -6,00% |
| 09/10/2026 | 3 000 | 2 890 | 3 000 | 2 890 | 2 990 | 8 970 000 | 3,81% |
| 08/10/2026 | 2 890 | 2 890 | 2 990 | 2 990 | 412 | 1 190 680 | -3,34% |
| 07/10/2026 | 2 990 | 2 950 | 2 990 | 2 950 | 255 | 762 450 | 1,36% |
| 06/10/2026 | 2 950 | 2 900 | 2 950 | 2 900 | 2 939 | 8 670 050 | 1,72% |
| 05/10/2026 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 3 637 | 10 547 300 | 0,00% |
| 02/10/2026 | 2 900 | 2 900 | 2 950 | 2 950 | 1 687 | 4 892 300 | -3,33% |
| 01/10/2026 | 3 000 | 2 900 | 3 000 | 2 900 | 2 040 | 6 120 000 | 3,45% |
| 30/09/2026 | 2 900 | 2 900 | 3 000 | 3 000 | 1 261 | 3 656 900 | -3,33% |
| 29/09/2026 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 297 | 9 891 000 | 0,00% |
| 28/09/2026 | 3 000 | 3 000 | 3 045 | 3 045 | 4 436 | 13 308 000 | -1,64% |
| 25/09/2026 | 3 050 | 3 000 | 3 050 | 3 000 | 3 131 | 9 549 550 | 5,72% |
| 24/09/2026 | 2 885 | 2 600 | 2 885 | 2 600 | 4 036 | 11 643 860 | 3,04% |
| 23/09/2026 | 2 800 | 2 800 | 2 990 | 2 990 | 4 806 | 13 456 800 | -6,67% |
| 22/09/2026 | 3 000 | 3 000 | 3 130 | 3 130 | 3 313 | 9 939 000 | -4,15% |
| 21/09/2026 | 3 130 | 3 130 | 3 205 | 3 205 | 5 911 | 18 501 430 | -2,34% |
| 18/09/2026 | 3 205 | 3 205 | 3 295 | 3 295 | 6 331 | 20 290 855 | -2,73% |
| 17/09/2026 | 3 295 | 3 295 | 3 300 | 3 300 | 1 501 | 4 945 795 | 1,38% |
| 16/09/2026 | 3 250 | 3 230 | 3 250 | 3 230 | 2 729 | 8 869 250 | 0,62% |
| 15/09/2026 | 3 230 | 3 230 | 3 245 | 3 245 | 3 961 | 12 794 030 | -0,62% |
| 14/09/2026 | 3 250 | 3 205 | 3 250 | 3 205 | 3 208 | 10 426 000 | 1,40% |
| 11/09/2026 | 3 205 | 3 205 | 3 300 | 3 300 | 2 156 | 6 909 980 | -2,88% |
| 10/09/2026 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 2 516 | 8 302 800 | 0,00% |
| 09/09/2026 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 6 811 | 22 476 300 | -2,80% |
| 08/09/2026 | 3 395 | 3 395 | 3 400 | 3 400 | 7 057 | 23 958 515 | -0,15% |
| 07/09/2026 | 3 400 | 3 345 | 3 400 | 3 345 | 5 075 | 17 255 000 | 1,95% |
| 04/09/2026 | 3 335 | 3 195 | 3 335 | 3 195 | 3 792 | 12 646 320 | 4,22% |
| 03/09/2026 | 3 200 | 3 195 | 3 200 | 3 195 | 3 532 | 11 302 400 | 0,47% |
| 02/09/2026 | 3 185 | 3 185 | 3 190 | 3 190 | 2 655 | 8 456 175 | 0,00% |
| 01/09/2026 | 3 185 | 3 185 | 3 185 | 3 185 | 5 633 | 17 941 105 | 0,63% |
| 31/08/2026 | 3 165 | 3 160 | 3 165 | 3 160 | 6 598 | 20 882 670 | 0,32% |
| 28/08/2026 | 3 155 | 3 150 | 3 155 | 3 150 | 3 126 | 9 862 530 | -0,79% |
| 27/08/2026 | 3 180 | 3 180 | 3 195 | 3 195 | 4 053 | 12 888 540 | -0,47% |
| 26/08/2026 | 3 195 | 3 190 | 3 195 | 3 190 | 3 771 | 12 048 345 | 0,16% |
| 25/08/2026 | 3 190 | 3 150 | 3 190 | 3 150 | 8 031 | 25 618 890 | 0,00% |
| 24/08/2026 | 3 190 | 3 150 | 3 190 | 3 150 | 8 031 | 25 618 890 | 2,08% |
| 21/08/2026 | 3 125 | 3 125 | 3 180 | 3 180 | 1 710 | 5 343 750 | -1,73% |
| 20/08/2026 | 3 180 | 3 100 | 3 180 | 3 100 | 3 679 | 11 699 220 | 2,91% |
| 19/08/2026 | 3 090 | 3 005 | 3 090 | 3 005 | 3 675 | 11 355 750 | 1,81% |
| 18/08/2026 | 3 035 | 3 035 | 3 060 | 3 060 | 3 317 | 10 067 095 | -0,82% |
| 17/08/2026 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 4 950 | 15 147 000 | 0,00% |
| 14/08/2026 | 3 060 | 3 060 | 3 065 | 3 065 | 985 | 3 014 100 | -0,16% |
| 13/08/2026 | 3 065 | 3 065 | 3 110 | 3 110 | 2 611 | 8 002 715 | -1,45% |
| 12/08/2026 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 2 299 | 7 149 890 | 0,00% |
| 11/08/2026 | 3 110 | 3 110 | 3 140 | 3 140 | 2 157 | 6 708 270 | 0,00% |
| 10/08/2026 | 3 110 | 3 110 | 3 125 | 3 125 | 4 561 | 14 184 710 | -0,48% |
| 07/08/2026 | 3 125 | 3 125 | 3 140 | 3 140 | 1 235 | 3 859 375 | 0,00% |
| 06/08/2026 | 3 125 | 3 125 | 3 140 | 3 140 | 1 235 | 3 859 375 | -0,48% |
| 05/08/2026 | 3 140 | 3 140 | 3 180 | 3 180 | 3 696 | 11 605 440 | -0,32% |
| 04/08/2026 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 6 080 | 19 152 000 | 0,64% |
| 03/08/2026 | 3 130 | 3 130 | 3 200 | 3 200 | 5 561 | 17 405 930 | -0,32% |
| 31/07/2026 | 3 140 | 3 095 | 3 140 | 3 095 | 6 342 | 19 913 880 | 4,67% |
| 30/07/2026 | 3 000 | 3 000 | 3 100 | 3 100 | 12 659 | 37 977 000 | 1,52% |
| 29/07/2026 | 2 955 | 2 955 | 2 955 | 2 955 | 8 261 | 24 411 255 | 7,45% |
| 28/07/2026 | 2 750 | 2 725 | 2 750 | 2 725 | 4 255 | 11 701 250 | 1,10% |
Plus haut: 3400 FCFA
Plus bas: 2600 FCFA
Moyenne: 3 051,62 FCFA
Variation: 1,84%
SN
CEMAC