Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 020 | 9 020 | 9 000 | 1423 | 9 000 | -0.28% | +54,02% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 710 | 7 710 | 7 700 | 1098 | 7 700 | -0.13% | +105,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 155 | 11 215 | 11 155 | 1629 | 11 215 | -0.04% | +55,36% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 695 | 5 695 | 5 695 | 1076 | 5 695 | 0.00% | +42,38% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 600 | 4 695 | 4 600 | 3142 | 4 695 | -0.11% | +76,25% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 150 | 8 150 | 8 150 | 2950 | 8 150 | 0.00% | +55,53% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 500 | 8 550 | 8 500 | 801 | 8 550 | 0.59% | +72,66% |
| BICICI | 30 800 | 32 300 | 30 800 | 163 | 32 300 | 4.87% | +66,11% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 9 800 | 9 995 | 9 800 | 5358 | 9 995 | 1.99% | +0,00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 30 600 | 30 990 | 30 600 | 350 | 30 990 | 0.29% | +187,57% |
| ECOBANK CI | 15 905 | 15 910 | 15 905 | 875 | 15 910 | -0.25% | -0,56% |
| ETI TG | 63 | 64 | 63 | 1017457 | 64 | 0.00% | +173,91% |
| NSIA BANQUE | 20 700 | 20 700 | 20 700 | 1385 | 20 700 | 0.00% | +80,78% |
| ORAGROUP TOGO | 2 820 | 2 820 | 2 805 | 2094 | 2 805 | 0.18% | +17,50% |
| SAFCA CI | 3 820 | 3 875 | 3 820 | 772 | 3 875 | 1.44% | +60,97% |
| SGBCI | 38 990 | 38 990 | 38 800 | 2915 | 38 800 | -0.26% | +30,12% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 585 | 8 800 | 8 585 | 2104 | 8 800 | 2.27% | +53,04% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC