Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 210 | 8 500 | 8 210 | 10665 | 8 500 | 3.53% | +45,30% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 400 | 5 450 | 5 400 | 20173 | 5 450 | 0.93% | +45,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 615 | 8 750 | 8 615 | 7906 | 8 750 | 1.74% | +21,87% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 670 | 4 670 | 4 670 | 10322 | 4 670 | 0.00% | +16,75% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 600 | 3 600 | 3 415 | 3271 | 3 415 | -5.53% | +30,84% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 900 | 6 950 | 6 900 | 4311 | 6 950 | 0.72% | +32,63% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 200 | 5 205 | 5 200 | 2632 | 5 205 | 0.10% | +4,62% |
| BICICI | 23 765 | 24 400 | 23 765 | 336 | 24 400 | 2.69% | +25,48% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 490 | 16 490 | 16 200 | 220 | 16 200 | -1.76% | +50,28% |
| ECOBANK CI | 16 200 | 16 200 | 16 020 | 738 | 16 020 | -1.72% | +0,13% |
| ETI TG | 29 | 29 | 29 | 356903 | 29 | 0.00% | +26,09% |
| NSIA BANQUE | 12 860 | 13 890 | 12 860 | 6123 | 13 890 | -0.07% | +21,36% |
| ORAGROUP TOGO | 3 295 | 3 340 | 3 295 | 3620 | 3 340 | 1.37% | +39,17% |
| SAFCA CI | 4 175 | 4 175 | 4 170 | 4496 | 4 170 | -0.12% | +26,17% |
| SGBCI | 34 980 | 34 980 | 34 745 | 3958 | 34 745 | -0.67% | +16,22% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 000 | 7 000 | 6 900 | 8311 | 6 900 | -1.43% | +20,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC