Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 10 275 | 10 275 | 10 230 | 2585 | 10 230 | -0.49% | +74,87% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 8 995 | 8 995 | 8 900 | 5167 | 8 900 | -0.56% | +139,60% |
| BANK OF AFRICA CI | 12 500 | 12 500 | 12 400 | 14160 | 12 400 | -0.80% | +72,70% |
| BANK OF AFRICA MALI | 7 015 | 7 015 | 7 000 | 6946 | 7 000 | 1.89% | +75,00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 490 | 5 490 | 5 470 | 3592 | 5 470 | -0.36% | +108,81% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 275 | 8 300 | 8 275 | 13217 | 8 300 | 0.30% | +56,49% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 10 400 | 10 400 | 10 150 | 17544 | 10 150 | -2.87% | +103,02% |
| BICICI | 34 990 | 34 990 | 33 810 | 387 | 33 810 | -0.01% | +73,88% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 33 500 | 33 500 | 33 250 | 1134 | 33 250 | 0.76% | +207,05% |
| ECOBANK CI | 17 775 | 17 775 | 17 310 | 4708 | 17 310 | -1.09% | +8,19% |
| ETI TG | 70 | 70 | 69 | 676323 | 69 | -1.43% | +204,35% |
| NSIA BANQUE | 24 500 | 24 500 | 24 200 | 1297 | 24 200 | -1.22% | +109,70% |
| ORAGROUP TOGO | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 6756 | 3 300 | -2.80% | +37,50% |
| SAFCA CI | 5 480 | 5 480 | 5 180 | 14705 | 5 180 | -7.42% | +119,43% |
| SGBCI | 38 900 | 38 900 | 38 800 | 2424 | 38 800 | 0.00% | +30,02% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 200 | 9 300 | 9 200 | 13744 | 9 300 | 1.09% | +61,74% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC