Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 200 | 9 200 | 9 100 | 8139 | 9 100 | -1.09% | +55,56% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 940 | 5 945 | 5 940 | 3395 | 5 945 | 0.08% | +58,53% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 350 | 9 350 | 9 200 | 6435 | 9 200 | -1.08% | +28,13% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 965 | 4 970 | 4 965 | 3413 | 4 970 | 0.10% | +24,25% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 205 | 4 240 | 4 205 | 18123 | 4 240 | 0.95% | +62,45% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 300 | 7 350 | 7 300 | 10809 | 7 350 | 0.62% | +40,27% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 6 205 | 6 275 | 6 205 | 6580 | 6 275 | 5.37% | +26,13% |
| BICICI | 29 250 | 29 380 | 29 250 | 312 | 29 380 | 0.44% | +51,09% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 24 000 | 24 000 | 23 910 | 1163 | 23 910 | -0.38% | +121,80% |
| ECOBANK CI | 16 900 | 17 270 | 16 900 | 1411 | 17 270 | 4.67% | +7,94% |
| ETI TG | 47 | 47 | 47 | 3915461 | 47 | 2.17% | +104,35% |
| NSIA BANQUE | 19 990 | 20 000 | 19 990 | 484 | 20 000 | 0.05% | +74,75% |
| ORAGROUP TOGO | 2 770 | 2 770 | 2 710 | 5328 | 2 710 | -2.52% | +12,92% |
| SAFCA CI | 4 650 | 4 650 | 4 580 | 2269 | 4 580 | -1.51% | +94,01% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 37 000 | 5299 | 37 000 | -5.10% | +23,77% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 890 | 8 890 | 8 860 | 10995 | 8 860 | -1.56% | +54,09% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC