Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 700 | 8 850 | 8 700 | 16855 | 8 850 | 1.72% | +51,28% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 300 | 5 355 | 5 300 | 3514 | 5 355 | 1.04% | +42,80% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 000 | 9 090 | 9 000 | 9150 | 9 090 | 1.34% | +26,74% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 435 | 4 440 | 4 435 | 10285 | 4 440 | 0.11% | +10,88% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 750 | 3 760 | 3 750 | 12796 | 3 760 | 1.48% | +41,76% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 285 | 7 400 | 7 285 | 33370 | 7 400 | 1.58% | +39,31% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 700 | 5 990 | 5 700 | 20879 | 5 990 | 6.96% | +20,40% |
| BICICI | 27 800 | 27 800 | 27 750 | 371 | 27 750 | 0.00% | +42,71% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 22 085 | 22 400 | 22 085 | 555 | 22 400 | 1.82% | +107,79% |
| ECOBANK CI | 16 500 | 16 500 | 16 400 | 2273 | 16 400 | -0.61% | +2,50% |
| ETI TG | 33 | 33 | 33 | 496757 | 33 | 0.00% | +39,13% |
| NSIA BANQUE | 19 000 | 19 000 | 18 950 | 1760 | 18 950 | -0.66% | +66,45% |
| ORAGROUP TOGO | 2 715 | 2 715 | 2 700 | 2212 | 2 700 | -1.10% | +12,92% |
| SAFCA CI | 3 950 | 3 950 | 3 940 | 4984 | 3 940 | -0.13% | +66,48% |
| SGBCI | 38 815 | 39 100 | 38 815 | 9325 | 39 100 | 0.77% | +31,14% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 650 | 8 795 | 8 650 | 31459 | 8 795 | 1.68% | +52,96% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC