Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 2166 | 7 600 | 0.00% | +30,34% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 550 | 5 620 | 5 550 | 5186 | 5 620 | 0.54% | +49,60% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 500 | 8 500 | 8 300 | 65365 | 8 300 | -2.30% | +15,60% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 685 | 4 685 | 4 625 | 1955 | 4 625 | -1.28% | +15,63% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 685 | 2 805 | 2 685 | 9461 | 2 805 | 5.45% | +8,43% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 850 | 6 850 | 6 800 | 4150 | 6 800 | 0.00% | +30,53% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 105 | 5 105 | 5 105 | 1477 | 5 105 | -1.35% | +2,71% |
| BICICI | 24 000 | 24 200 | 24 000 | 825 | 24 200 | 0.83% | +23,58% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 15 145 | 15 150 | 15 145 | 856 | 15 150 | 0.97% | +40,54% |
| ECOBANK CI | 16 350 | 16 350 | 16 300 | 1190 | 16 300 | -0.31% | +1,88% |
| ETI TG | 34 | 34 | 34 | 645478 | 34 | 0.00% | +47,83% |
| NSIA BANQUE | 14 180 | 14 295 | 14 180 | 550 | 14 295 | 0.81% | +24,90% |
| ORAGROUP TOGO | 3 660 | 3 660 | 3 645 | 1503 | 3 645 | -0.41% | +51,88% |
| SAFCA CI | 7 440 | 7 440 | 7 000 | 1790 | 7 000 | -5.98% | +111,80% |
| SGBCI | 34 200 | 34 200 | 34 195 | 1014 | 34 195 | -0.01% | +14,38% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 000 | 7 005 | 7 000 | 3262 | 7 005 | 0.07% | +21,83% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC