Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK OF AFRICA BENIN | 5 900 | 5 940 | 5 900 | 177 | 5 940 | -0.08% | -0,17% |
BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 1703 | 5 150 | -0.96% | -0,96% |
BANK OF AFRICA CI | 3 995 | 3 995 | 3 995 | 195 | 3 995 | 0.00% | +7,97% |
BANK OF AFRICA MALI | 1 315 | 1 320 | 1 315 | 331 | 1 320 | -0.75% | -5,71% |
BANK OF AFRICA NIGER | 5 580 | 5 580 | 5 350 | 2347 | 5 350 | -4.46% | -7,52% |
BANK OF AFRICA SENEGAL | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 211 | 2 540 | 0.00% | +3,67% |
BICICI | 5 995 | 6 000 | 5 995 | 516 | 6 000 | 0.00% | -12,41% |
CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 8 100 | 8 200 | 8 100 | 703 | 8 200 | 1.23% | -2,26% |
ECOBANK CI | 5 000 | 5 150 | 5 000 | 897 | 5 150 | 3.00% | +4,15% |
ETI TG | 20 | 20 | 20 | 44760 | 20 | 0.00% | +5,26% |
NSIA BANQUE | 4 725 | 4 980 | 4 725 | 121 | 4 980 | 0.00% | -16,65% |
ORAGROUP TOGO | 3 000 | 3 100 | 3 000 | 1052 | 3 100 | 0.00% | -21,02% |
SAFCA CI | 780 | 780 | 780 | 2 | 780 | -1.89% | -11,36% |
SGBCI | 12 005 | 12 295 | 12 005 | 30 | 12 295 | 2.46% | +5,95% |
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 4 895 | 4 895 | 4 850 | 1446 | 4 850 | -1.02% | +5,78% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse