Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 600 | 8 700 | 8 600 | 601 | 8 700 | 1.40% | +48,72% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 3081 | 7 200 | 0.00% | +92,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 885 | 9 885 | 9 875 | 5471 | 9 875 | -0.10% | +37,53% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 655 | 5 655 | 5 630 | 3931 | 5 630 | -0.62% | +40,75% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 105 | 5 200 | 5 105 | 15890 | 5 200 | 0.10% | +99,23% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 485 | 7 495 | 7 485 | 2831 | 7 495 | 0.13% | +43,03% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 6 600 | 6 600 | 6 595 | 3307 | 6 595 | -0.08% | +32,56% |
| BICICI | 28 000 | 28 050 | 28 000 | 227 | 28 050 | 0.04% | +44,25% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 26 250 | 26 450 | 26 250 | 3955 | 26 450 | 0.76% | +145,36% |
| ECOBANK CI | 15 715 | 15 715 | 15 715 | 1512 | 15 715 | 0.00% | -1,78% |
| ETI TG | 70 | 70 | 70 | 1042412 | 70 | 6.06% | +204,35% |
| NSIA BANQUE | 22 300 | 22 900 | 22 300 | 1225 | 22 900 | 4.09% | +100,09% |
| ORAGROUP TOGO | 2 720 | 2 720 | 2 680 | 1942 | 2 680 | -1.47% | +11,67% |
| SAFCA CI | 4 700 | 4 700 | 4 580 | 3384 | 4 580 | 4.45% | +94,01% |
| SGBCI | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 5799 | 38 000 | 0.00% | +27,11% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 900 | 8 900 | 8 800 | 4671 | 8 800 | -0.62% | +53,04% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC