Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 5 825 | 5 935 | 5 825 | 511 | 5 935 | 1.89% | +61,06% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 810 | 3 810 | 3 630 | 20264 | 3 630 | -4.60% | +18,95% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 105 | 7 150 | 7 105 | 449 | 7 150 | 0.70% | +42,14% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 190 | 4 190 | 4 170 | 1732 | 4 170 | -0.12% | +120,63% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 545 | 2 600 | 2 545 | 992 | 2 600 | 2.16% | -0,97% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 200 | 5 200 | 5 195 | 981 | 5 195 | -0.10% | +64,92% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 900 | 4 925 | 4 900 | 10152 | 4 925 | 0.41% | +0,00% |
| BICICI | 19 005 | 19 145 | 19 005 | 89 | 19 145 | -1.21% | +36,75% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 10 780 | 10 780 | 10 775 | 207 | 10 775 | 0.00% | +9,00% |
| ECOBANK CI | 15 005 | 15 005 | 14 985 | 1916 | 14 985 | -0.10% | +68,85% |
| ETI TG | 23 | 23 | 23 | 79047 | 23 | 0.00% | +43,75% |
| NSIA BANQUE | 11 010 | 11 450 | 11 010 | 1731 | 11 450 | 4.09% | +61,50% |
| ORAGROUP TOGO | 2 450 | 2 560 | 2 450 | 190 | 2 560 | 4.49% | +33,33% |
| SAFCA CI | 3 270 | 3 270 | 3 270 | 3485 | 3 270 | 0.00% | +351,39% |
| SGBCI | 28 500 | 28 500 | 28 300 | 258 | 28 300 | -0.70% | +35,00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 555 | 5 560 | 5 555 | 4842 | 5 560 | -1.59% | +56,40% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

