Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 2040 | 10 100 | 0.70% | +73,50% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 8 995 | 8 995 | 8 990 | 2429 | 8 990 | -0.06% | +138,27% |
| BANK OF AFRICA CI | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 5394 | 12 400 | 0.00% | +72,70% |
| BANK OF AFRICA MALI | 7 195 | 7 195 | 7 150 | 5967 | 7 150 | -0.63% | +78,75% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 490 | 5 595 | 5 490 | 2290 | 5 595 | 1.82% | +110,73% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 300 | 8 300 | 8 200 | 7918 | 8 200 | -1.20% | +58,40% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 10 205 | 10 450 | 10 205 | 21829 | 10 450 | 2.45% | +110,05% |
| BICICI | 33 800 | 33 800 | 33 010 | 249 | 33 010 | 1.26% | +74,85% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 33 950 | 34 300 | 33 950 | 627 | 34 300 | 2.08% | +218,18% |
| ECOBANK CI | 17 295 | 17 295 | 17 285 | 3791 | 17 285 | 2.89% | +8,09% |
| ETI TG | 70 | 70 | 70 | 895855 | 70 | 0.00% | +208,70% |
| NSIA BANQUE | 24 000 | 24 400 | 24 000 | 2018 | 24 400 | 1.67% | +109,87% |
| ORAGROUP TOGO | 3 300 | 3 300 | 3 205 | 2156 | 3 205 | -2.88% | +35,63% |
| SAFCA CI | 5 485 | 5 485 | 5 400 | 9665 | 5 400 | -1.64% | +128,74% |
| SGBCI | 38 995 | 38 995 | 38 500 | 4689 | 38 500 | -0.95% | +29,47% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 6219 | 9 300 | 0.00% | +61,48% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC