Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNABE | 2 165 | 2 250 | 2 165 | 1578 | 2 250 | 5.39% | +57,80% |
| CFAO CI | 1 705 | 1 710 | 1 705 | 1324 | 1 710 | 0.29% | +19,23% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 1703 | 3 950 | -1.25% | -8,03% |
| NEI CEDA CI | 2 750 | 2 850 | 2 750 | 863 | 2 850 | 3.64% | +137,50% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 4 095 | 4 095 | 4 080 | 940 | 4 080 | -0.37% | +40,86% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 385 | 4 385 | 4 380 | 515 | 4 380 | -0.11% | +13,03% |
| UNIWAX CI | 2 400 | 2 400 | 2 390 | 1700 | 2 390 | -0.42% | +70,71% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC