Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNABE | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 5 | 2 200 | -6.38% | +1,15% |
CFAO CI | 870 | 870 | 850 | 2243 | 850 | 0.00% | -28,57% |
SERVAIR ABIDJAN CI | 1 560 | 1 680 | 1 560 | 100 | 1 680 | -0.30% | -4,00% |
TOTAL CI | 2 335 | 2 335 | 2 255 | 4013 | 2 255 | -3.84% | +7,38% |
TOTAL SENEGAL | 2 490 | 2 490 | 2 425 | 552 | 2 425 | -3.00% | +22,78% |
TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 86 | 3 750 | 0.00% | -10,71% |
VIVO ENERGY CI | 900 | 900 | 850 | 218 | 850 | -5.56% | -1,16% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse