Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNABE | 1 320 | 1 400 | 1 320 | 477 | 1 400 | 6.06% | +31,46% |
CFAO CI | 665 | 675 | 665 | 2497 | 675 | 1.50% | +12,50% |
SERVAIR ABIDJAN CI | 1 750 | 1 750 | 1 690 | 479 | 1 690 | -1.17% | -11,05% |
TOTAL CI | 2 650 | 2 670 | 2 650 | 768 | 2 670 | -0.93% | +6,80% |
TOTAL SENEGAL | 2 740 | 2 740 | 2 720 | 2925 | 2 720 | -0.73% | +18,26% |
TRACTAFRIC MOTORS CI | 2 595 | 2 600 | 2 595 | 158 | 2 600 | 4.00% | +18,18% |
VIVO ENERGY CI | 1 005 | 1 045 | 1 005 | 1201 | 1 045 | -1.88% | +18,75% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse