Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNABE | 2 035 | 2 035 | 1 985 | 782 | 1 985 | -0.75% | +40,78% |
| CFAO CI | 1 625 | 1 625 | 1 600 | 2115 | 1 600 | -1.84% | +11,89% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 900 | 4 000 | 3 900 | 2022 | 4 000 | -1.96% | -6,87% |
| NEI CEDA CI | 2 305 | 2 430 | 2 305 | 3818 | 2 430 | -2.41% | +102,50% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 940 | 3 950 | 3 940 | 3102 | 3 950 | 0.51% | +36,21% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 305 | 4 305 | 4 305 | 767 | 4 305 | 0.00% | +11,10% |
| UNIWAX CI | 2 350 | 2 350 | 2 330 | 12207 | 2 330 | 0.43% | +66,43% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC