Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - AGRICULTURE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMCI | 12 205 | 12 205 | 12 000 | 4463 | 12 000 | -2.48% | +71,67% |
SAPH CI | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 5 | 6 200 | 1.64% | +19,35% |
SICOR | 11 485 | 11 495 | 11 485 | 102 | 11 495 | 0.04% | +124,51% |
SOGB | 6 500 | 6 500 | 6 400 | 85 | 6 400 | -1.54% | +28,00% |
SUCRIVOIRE | 1 000 | 1 015 | 1 000 | 1498 | 1 015 | -0.49% | +5,73% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse