COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - AGRICULTURE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMCI | 6 195 | 6 200 | 6 195 | 18174 | 6 200 | -0.80% | +24,00% |
SAPH CI | 5 790 | 5 790 | 5 500 | 10573 | 5 500 | 1.76% | +32,85% |
SICOR | 3 545 | 3 545 | 3 285 | 10 | 3 285 | -7.46% | -17,88% |
SOGB | 6 145 | 6 145 | 5 995 | 9874 | 5 995 | -0.83% | +30,04% |
SUCRIVOIRE | 975 | 975 | 955 | 2801 | 955 | -2.05% | +23,23% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse