Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - AGRICULTURE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMCI | 9 715 | 9 715 | 9 700 | 4838 | 9 700 | 0.10% | +94,00% |
SAPH CI | 7 995 | 8 100 | 7 995 | 10704 | 8 100 | 1.44% | +95,65% |
SICOR | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 1 | 3 350 | 1.52% | -16,25% |
SOGB | 8 720 | 8 890 | 8 720 | 430 | 8 890 | 2.07% | +92,84% |
SUCRIVOIRE | 1 300 | 1 300 | 1 260 | 3858 | 1 260 | -2.70% | +62,58% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse