Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - AGRICULTURE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMCI | 9 000 | 9 100 | 9 000 | 2740 | 9 100 | 1.11% | +82,00% |
SAPH CI | 6 990 | 7 020 | 6 990 | 1694 | 7 020 | 0.43% | +69,57% |
SICOR | 3 630 | 3 640 | 3 630 | 21 | 3 640 | -7.14% | -9,00% |
SOGB | 7 845 | 7 845 | 7 840 | 2100 | 7 840 | 0.38% | +70,07% |
SUCRIVOIRE | 1 330 | 1 370 | 1 330 | 4756 | 1 370 | 3.40% | +76,77% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse