COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - AGRICULTURE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMCI | 6 500 | 6 550 | 6 500 | 2907 | 6 550 | 0.77% | +31,00% |
SAPH CI | 5 750 | 5 895 | 5 750 | 3885 | 5 895 | 2.52% | +42,39% |
SICOR | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 104 | 3 300 | -0.30% | -17,50% |
SOGB | 6 450 | 6 605 | 6 450 | 1782 | 6 605 | 3.20% | +43,28% |
SUCRIVOIRE | 990 | 995 | 990 | 20413 | 995 | 0.51% | +28,39% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse