Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - CONSOMMATION DE BASE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESTLE CI | 12 875 | 13 000 | 12 875 | 50573 | 13 000 | 0.85% | +22,07% |
| PALMCI | 8 695 | 8 695 | 8 695 | 2140 | 8 695 | -7.50% | +7,35% |
| SAPH CI | 7 240 | 7 600 | 7 240 | 12319 | 7 600 | 4.97% | -3,80% |
| SICOR | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 9 | 4 135 | 7.40% | +25,30% |
| SITAB | 21 750 | 21 990 | 21 750 | 870 | 21 990 | 0.02% | +11,17% |
| SOGB | 8 400 | 8 400 | 7 990 | 3480 | 7 990 | -6.00% | +1,14% |
| SOLIBRA CI | 39 100 | 39 100 | 39 000 | 218 | 39 000 | 0.21% | +34,95% |
| SUCRIVOIRE | 1 585 | 1 585 | 1 540 | 3222 | 1 540 | -3.14% | +45,28% |
| UNILEVER CI | 50 490 | 58 000 | 50 490 | 82 | 58 000 | 6.27% | +69,47% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC