Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 7 600 | 7 600 | 7 800 | 7 800 | 55 106 | 418 805 600 | -3,06% |
16/09/2025 | 7 840 | 7 840 | 7 845 | 7 845 | 2 100 | 16 464 000 | 0,38% |
15/09/2025 | 7 810 | 7 810 | 7 850 | 7 850 | 75 | 585 750 | 0,13% |
12/09/2025 | 7 800 | 7 795 | 7 800 | 7 795 | 12 383 | 96 587 400 | 0,06% |
11/09/2025 | 7 795 | 7 795 | 7 900 | 7 900 | 753 | 5 869 635 | -1,33% |
10/09/2025 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 81 332 | 642 522 800 | 0,64% |
09/09/2025 | 7 850 | 7 840 | 7 850 | 7 840 | 1 225 | 9 616 250 | 0,13% |
08/09/2025 | 7 840 | 7 650 | 7 840 | 7 650 | 12 252 | 96 055 680 | 4,53% |
05/09/2025 | 7 500 | 7 495 | 7 500 | 7 495 | 1 960 | 14 700 000 | 0,07% |
04/09/2025 | 7 495 | 7 495 | 7 500 | 7 500 | 5 538 | 41 507 310 | 0,00% |
03/09/2025 | 7 495 | 7 495 | 7 500 | 7 500 | 5 538 | 41 507 310 | -0,07% |
02/09/2025 | 7 500 | 7 500 | 7 650 | 7 650 | 5 719 | 42 892 500 | 0,00% |
01/09/2025 | 7 500 | 7 500 | 7 690 | 7 690 | 9 561 | 71 707 500 | -2,47% |
29/08/2025 | 7 690 | 7 690 | 7 745 | 7 745 | 3 733 | 28 706 770 | -0,71% |
28/08/2025 | 7 745 | 7 530 | 7 745 | 7 530 | 4 512 | 34 945 440 | 2,86% |
27/08/2025 | 7 530 | 7 500 | 7 530 | 7 500 | 852 | 6 415 560 | 0,40% |
26/08/2025 | 7 500 | 7 485 | 7 500 | 7 485 | 13 018 | 97 635 000 | 0,13% |
25/08/2025 | 7 490 | 7 490 | 7 530 | 7 530 | 2 898 | 21 706 020 | -0,53% |
22/08/2025 | 7 530 | 7 495 | 7 530 | 7 495 | 3 509 | 26 422 770 | 0,47% |
21/08/2025 | 7 495 | 7 495 | 7 500 | 7 500 | 7 265 | 54 451 175 | 0,00% |
20/08/2025 | 7 495 | 7 495 | 7 540 | 7 540 | 5 542 | 41 537 290 | -0,07% |
19/08/2025 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 6 805 | 51 037 500 | 0,00% |
18/08/2025 | 7 500 | 7 500 | 7 745 | 7 745 | 10 317 | 77 377 500 | -3,16% |
15/08/2025 | 7 745 | 7 740 | 7 745 | 7 740 | 417 | 3 229 665 | 0,00% |
14/08/2025 | 7 745 | 7 740 | 7 745 | 7 740 | 417 | 3 229 665 | -0,06% |
13/08/2025 | 7 750 | 7 640 | 7 750 | 7 640 | 3 260 | 25 265 000 | 0,65% |
12/08/2025 | 7 700 | 7 500 | 7 700 | 7 500 | 14 299 | 110 102 300 | 2,67% |
11/08/2025 | 7 500 | 7 500 | 7 750 | 7 750 | 15 338 | 115 035 000 | -3,23% |
08/08/2025 | 7 750 | 7 600 | 7 750 | 7 600 | 1 899 | 14 717 250 | 1,97% |
07/08/2025 | 7 600 | 7 510 | 7 600 | 7 510 | 784 | 5 958 400 | 0,00% |
06/08/2025 | 7 600 | 7 510 | 7 600 | 7 510 | 784 | 5 958 400 | 1,33% |
05/08/2025 | 7 500 | 7 500 | 7 560 | 7 560 | 15 446 | 115 845 000 | -0,66% |
04/08/2025 | 7 550 | 7 545 | 7 550 | 7 545 | 4 174 | 31 513 700 | 0,00% |
01/08/2025 | 7 550 | 7 550 | 7 600 | 7 600 | 974 | 7 353 700 | -0,66% |
31/07/2025 | 7 600 | 7 400 | 7 600 | 7 400 | 1 937 | 14 721 200 | 2,70% |
30/07/2025 | 7 400 | 7 340 | 7 400 | 7 340 | 538 | 3 981 200 | 0,75% |
29/07/2025 | 7 345 | 7 345 | 7 400 | 7 400 | 478 | 3 510 910 | 0,07% |
28/07/2025 | 7 340 | 7 250 | 7 340 | 7 250 | 2 315 | 16 992 100 | 1,80% |
25/07/2025 | 7 210 | 7 210 | 7 290 | 7 290 | 429 | 3 093 090 | -1,10% |
24/07/2025 | 7 290 | 7 200 | 7 290 | 7 200 | 3 148 | 22 948 920 | 1,25% |
23/07/2025 | 7 200 | 7 200 | 7 250 | 7 250 | 8 605 | 61 956 000 | -0,69% |
22/07/2025 | 7 250 | 7 250 | 7 300 | 7 300 | 11 616 | 84 216 000 | -0,68% |
21/07/2025 | 7 300 | 7 290 | 7 300 | 7 290 | 3 625 | 26 462 500 | 0,00% |
18/07/2025 | 7 300 | 7 050 | 7 300 | 7 050 | 7 420 | 54 166 000 | 2,96% |
17/07/2025 | 7 090 | 7 090 | 7 100 | 7 100 | 1 916 | 13 584 440 | -0,14% |
16/07/2025 | 7 100 | 7 100 | 7 175 | 7 175 | 13 699 | 97 262 900 | -1,05% |
15/07/2025 | 7 175 | 7 160 | 7 175 | 7 160 | 3 154 | 22 629 950 | -3,04% |
14/07/2025 | 7 400 | 7 155 | 7 400 | 7 155 | 5 846 | 43 260 400 | 3,42% |
11/07/2025 | 7 155 | 7 155 | 7 490 | 7 490 | 14 082 | 100 756 710 | -6,35% |
10/07/2025 | 7 640 | 7 640 | 7 640 | 7 640 | 5 384 | 41 133 760 | -0,33% |
09/07/2025 | 7 665 | 7 665 | 7 840 | 7 840 | 3 342 | 25 616 430 | -2,23% |
08/07/2025 | 7 840 | 7 840 | 7 900 | 7 900 | 12 539 | 98 305 760 | -1,38% |
07/07/2025 | 7 950 | 7 950 | 8 100 | 8 100 | 18 387 | 146 176 650 | -1,73% |
04/07/2025 | 8 090 | 8 000 | 8 090 | 8 000 | 10 224 | 82 712 160 | -0,12% |
03/07/2025 | 8 100 | 8 100 | 8 200 | 8 200 | 2 497 | 20 225 700 | -1,22% |
02/07/2025 | 8 200 | 8 195 | 8 200 | 8 195 | 3 405 | 27 921 000 | 0,61% |
01/07/2025 | 8 150 | 8 000 | 8 150 | 8 000 | 3 075 | 25 061 250 | 0,62% |
30/06/2025 | 8 100 | 8 100 | 8 255 | 8 255 | 6 920 | 56 052 000 | -1,82% |
27/06/2025 | 8 250 | 8 195 | 8 250 | 8 195 | 2 940 | 24 255 000 | 0,67% |
26/06/2025 | 8 195 | 8 100 | 8 195 | 8 100 | 4 333 | 35 508 935 | -0,67% |
25/06/2025 | 8 250 | 8 250 | 8 440 | 8 440 | 2 368 | 19 536 000 | -2,37% |
24/06/2025 | 8 450 | 8 445 | 8 450 | 8 445 | 2 093 | 17 685 850 | 0,00% |
23/06/2025 | 8 450 | 8 450 | 8 500 | 8 500 | 2 281 | 19 274 450 | 0,72% |
20/06/2025 | 8 390 | 8 390 | 8 450 | 8 450 | 2 245 | 18 835 550 | -1,29% |
Plus haut: 8500 FCFA
Plus bas: 7050 FCFA
Moyenne: 7 673,31 FCFA
Variation: -10,59%