Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 7 600 | 7 400 | 7 695 | 7 550 | 961 | 7 303 600 | 1,33% |
| 18/11/2026 | 7 500 | 7 500 | 7 700 | 7 700 | 905 | 6 787 500 | 0,00% |
| 17/11/2026 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 221 | 54 157 500 | 0,00% |
| 16/11/2026 | 7 500 | 7 500 | 7 900 | 7 900 | 7 068 | 53 010 000 | -4,46% |
| 13/11/2026 | 7 850 | 7 850 | 7 890 | 7 890 | 465 | 3 650 250 | -0,44% |
| 12/11/2026 | 7 885 | 7 645 | 7 885 | 7 645 | 922 | 7 269 970 | 3,07% |
| 11/11/2026 | 7 650 | 7 580 | 7 650 | 7 580 | 453 | 3 465 450 | 0,66% |
| 10/11/2026 | 7 600 | 7 600 | 7 690 | 7 690 | 1 100 | 8 360 000 | -0,65% |
| 09/11/2026 | 7 650 | 7 650 | 7 650 | 7 650 | 868 | 6 640 200 | 0,00% |
| 06/11/2026 | 7 650 | 7 650 | 7 700 | 7 700 | 1 091 | 8 346 150 | -0,65% |
| 05/11/2026 | 7 700 | 7 700 | 7 750 | 7 750 | 436 | 3 357 200 | -0,65% |
| 04/11/2026 | 7 750 | 7 750 | 7 800 | 7 800 | 1 421 | 11 012 750 | -0,64% |
| 03/11/2026 | 7 800 | 7 775 | 7 800 | 7 775 | 296 | 2 308 800 | 0,32% |
| 02/11/2026 | 7 775 | 7 705 | 7 775 | 7 705 | 584 | 4 540 600 | 1,57% |
| 30/10/2026 | 7 655 | 7 600 | 7 655 | 7 600 | 2 152 | 16 473 560 | 0,72% |
| 29/10/2026 | 7 600 | 7 515 | 7 600 | 7 515 | 2 337 | 17 761 200 | 1,27% |
| 28/10/2026 | 7 505 | 7 505 | 7 895 | 7 895 | 1 180 | 8 855 900 | -5,00% |
| 27/10/2026 | 7 900 | 7 600 | 7 900 | 7 600 | 1 911 | 15 096 900 | 3,95% |
| 26/10/2026 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 421 | 3 199 600 | 0,00% |
| 23/10/2026 | 7 600 | 7 600 | 7 750 | 7 750 | 1 443 | 10 966 800 | 0,00% |
| 22/10/2026 | 7 600 | 7 600 | 7 750 | 7 750 | 737 | 5 601 200 | -1,94% |
| 21/10/2026 | 7 750 | 7 600 | 7 750 | 7 600 | 1 146 | 8 881 500 | -1,27% |
| 20/10/2026 | 7 850 | 7 510 | 7 850 | 7 510 | 1 367 | 10 730 950 | 4,53% |
| 19/10/2026 | 7 510 | 7 415 | 7 510 | 7 415 | 460 | 3 454 600 | 1,28% |
| 16/10/2026 | 7 415 | 7 415 | 7 700 | 7 700 | 836 | 6 198 940 | -3,70% |
| 15/10/2026 | 7 700 | 7 210 | 7 700 | 7 210 | 1 235 | 9 509 500 | -1,03% |
| 14/10/2026 | 7 780 | 7 780 | 7 850 | 7 850 | 3 215 | 25 012 700 | -0,89% |
| 13/10/2026 | 7 850 | 7 840 | 7 850 | 7 840 | 1 445 | 11 343 250 | -1,69% |
| 12/10/2026 | 7 985 | 7 985 | 8 000 | 8 000 | 613 | 4 894 805 | 0,00% |
| 09/10/2026 | 7 985 | 7 985 | 8 000 | 8 000 | 4 006 | 31 987 910 | -0,19% |
| 08/10/2026 | 8 000 | 7 895 | 8 000 | 7 895 | 13 509 | 108 072 000 | 1,33% |
| 07/10/2026 | 7 895 | 7 895 | 7 895 | 7 895 | 1 218 | 9 616 110 | 0,00% |
| 06/10/2026 | 7 895 | 7 620 | 7 895 | 7 620 | 511 | 4 034 345 | 3,61% |
| 05/10/2026 | 7 620 | 7 620 | 7 950 | 7 950 | 818 | 6 233 160 | -4,15% |
| 02/10/2026 | 7 950 | 7 940 | 7 950 | 7 940 | 970 | 7 711 500 | 0,13% |
| 01/10/2026 | 7 940 | 7 940 | 8 000 | 8 000 | 1 947 | 15 459 180 | -1,98% |
| 30/09/2026 | 8 100 | 7 945 | 8 100 | 7 945 | 4 508 | 36 514 800 | 1,95% |
| 29/09/2026 | 7 945 | 7 600 | 7 945 | 7 600 | 5 557 | 44 150 365 | 4,54% |
| 28/09/2026 | 7 600 | 7 400 | 7 600 | 7 400 | 6 117 | 46 489 200 | -3,80% |
| 25/09/2026 | 7 900 | 7 745 | 7 900 | 7 745 | 1 167 | 9 219 300 | 2,00% |
| 24/09/2026 | 7 745 | 7 310 | 7 745 | 7 310 | 512 | 3 965 440 | 6,10% |
| 23/09/2026 | 7 300 | 7 300 | 7 600 | 7 600 | 2 432 | 17 753 600 | -6,41% |
| 22/09/2026 | 7 800 | 7 800 | 7 895 | 7 895 | 911 | 7 105 800 | -1,20% |
| 21/09/2026 | 7 895 | 7 850 | 7 895 | 7 850 | 1 584 | 12 505 680 | 0,51% |
| 18/09/2026 | 7 855 | 7 855 | 8 000 | 8 000 | 1 309 | 10 282 195 | -1,81% |
| 17/09/2026 | 8 000 | 8 000 | 8 130 | 8 130 | 1 321 | 10 568 000 | -1,48% |
| 16/09/2026 | 8 120 | 8 105 | 8 120 | 8 105 | 861 | 6 991 320 | -0,25% |
| 15/09/2026 | 8 140 | 8 100 | 8 140 | 8 100 | 1 470 | 11 965 800 | 0,49% |
| 14/09/2026 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 6 640 | 53 784 000 | 0,00% |
| 11/09/2026 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 1 362 | 11 032 200 | 1,19% |
| 10/09/2026 | 8 005 | 7 800 | 8 005 | 7 800 | 2 791 | 22 341 955 | 2,63% |
| 09/09/2026 | 7 800 | 7 700 | 7 800 | 7 700 | 3 205 | 24 999 000 | 1,30% |
| 08/09/2026 | 7 700 | 7 550 | 7 700 | 7 550 | 8 944 | 68 868 800 | -5,41% |
| 07/09/2026 | 8 140 | 8 140 | 8 140 | 8 140 | 4 970 | 40 455 800 | -7,50% |
| 04/09/2026 | 8 800 | 8 800 | 8 875 | 8 875 | 12 015 | 105 732 000 | -0,85% |
| 03/09/2026 | 8 875 | 8 500 | 8 875 | 8 500 | 4 133 | 36 680 375 | 4,53% |
| 02/09/2026 | 8 490 | 8 390 | 8 490 | 8 390 | 8 045 | 68 302 050 | 2,29% |
| 01/09/2026 | 8 300 | 8 260 | 8 300 | 8 260 | 4 814 | 39 956 200 | 0,61% |
| 31/08/2026 | 8 250 | 8 200 | 8 250 | 8 200 | 3 037 | 25 055 250 | 0,61% |
| 28/08/2026 | 8 200 | 8 200 | 8 205 | 8 205 | 3 412 | 27 978 400 | 0,00% |
| 27/08/2026 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 2 797 | 22 935 400 | 0,00% |
| 26/08/2026 | 8 200 | 8 200 | 8 250 | 8 250 | 1 691 | 13 866 200 | -0,61% |
| 25/08/2026 | 8 250 | 8 200 | 8 250 | 8 200 | 2 807 | 23 157 750 | 0,00% |
| 24/08/2026 | 8 250 | 8 200 | 8 250 | 8 200 | 2 807 | 23 157 750 | 0,92% |
Plus haut: 8875 FCFA
Plus bas: 7210 FCFA
Moyenne: 7 880,46 FCFA
Variation: -7,03%
SN
CEMAC