241 611
-0,35%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 241 611 |
| Plus haut | 241 611 |
| Plus bas | 241 611 |
| Clôture veille | 242 455 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 50,43 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
EU_ZlFjgi2HYsI8Tu_CwLmrHZOnk_xvoUNJs7rgBcQs
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 242 619 | 241 611 | -0,58% |
| 1 mois | 248 530 | 241 611 | -0,76% |
| 1er janvier | 250 486 | 155 613 | 55,26% |
| 1 an | 250 486 | 138 157 | 72,17% |
| 3 ans | 250 486 | 64 721 | 273,31% |
| 5 ans | 250 486 | 38 853 | 511,94% |
SN
CEMAC