166 130
+0,04%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 166 130 |
| Plus haut | 166 130 |
| Plus bas | 166 130 |
| Clôture veille | 166 057 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 87,87 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
I-0aI4glDH-wBpt7j29QKYmIASo4UfrChDcsEfde4WQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 166 772 | 165 837 | 1,77% |
| 1 mois | 166 772 | 152 459 | 9,25% |
| 1er janvier | 166 772 | 155 613 | 6,76% |
| 1 an | 166 772 | 102 370 | 62,31% |
| 3 ans | 166 772 | 51 127 | 215,68% |
| 5 ans | 166 772 | 37 585 | 304,68% |


SN
CM

