244 852
-2,21%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 244 852 |
| Plus haut | 244 852 |
| Plus bas | 244 852 |
| Clôture veille | 250 385 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 79,59 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
QKQjr0TJnY1AHPdsliUOb_1eHqqHMuY0X0qqHFPc59k
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 244 852 | 244 852 | -2,21% |
| 1 mois | 250 385 | 244 852 | -2,25% |
| 1er janvier | 250 486 | 155 613 | 57,35% |
| 1 an | 250 486 | 114 910 | 112,44% |
| 3 ans | 250 486 | 58 164 | 320,97% |
| 5 ans | 250 486 | 37 585 | 525,32% |
SN
CEMAC