250 385
+0,02%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 250 385 |
| Plus haut | 250 385 |
| Plus bas | 250 385 |
| Clôture veille | 250 331 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 92,15 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
NvG2Md7g9AMI3JWyhgHjZpiDUU4Cs34erOob2eoHvEA
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | - | -% |
| 1 mois | 250 486 | 250 331 | 2,29% |
| 1er janvier | 250 486 | 155 613 | 60,90% |
| 1 an | 250 486 | 114 017 | 118,45% |
| 3 ans | 250 486 | 55 931 | 347,46% |
| 5 ans | 250 486 | 37 585 | 543,97% |
SN
CEMAC