| Date | Evénement | Commentaires |
|---|---|---|
| 15/06/2026 | Assemblée Générale ordinaire | |
| 30/04/2026 | Résultat 1er trimestre | |
| 30/04/2026 | Résultat annuel | |
| 30/04/2026 | Résultat annuel | |
| 31/10/2025 | Résultat 1er semestre | |
| 31/10/2025 | Résultat 3ème trimestre | |
| 10/06/2025 | Assemblée Générale ordinaire | |
| 02/05/2025 | Résultat 1er trimestre | |
| 30/04/2025 | Résultat annuel | |
| 20/11/2024 | Résultat 1er semestre | |
| 20/11/2024 | Résultat 3ème trimestre | |
| 20/06/2024 | Assemblée Générale ordinaire | |
| 02/05/2024 | Résultat 1er trimestre | |
| 02/11/2023 | Résultat 1er semestre | |
| 27/10/2023 | Résultat 3ème trimestre | |
| 01/08/2023 | Résultat annuel | |
| du 20/07/2023 au 24/07/2023 | Détachement du dividende | Montant : 150 |
| 08/06/2023 | Assemblée Générale ordinaire | |
| 28/04/2023 | Résultat 1er trimestre | |
| 25/04/2023 | Résultat annuel | |
| 26/09/2022 | Résultat 1er semestre | |
| 03/05/2022 | Résultat annuel | |
| 03/05/2022 | Résultat 1er trimestre | |
| 03/11/2021 | Résultat 3ème trimestre | |
| 13/09/2021 | Résultat 1er semestre | |
| 28/06/2021 | Assemblée Générale ordinaire | |
| 14/05/2021 | Résultat annuel | |
| 29/04/2021 | Résultat 1er trimestre | |
| 28/10/2020 | Résultat 3ème trimestre | |
| 15/09/2020 | Résultat 1er semestre |
SN
CEMAC